Гран-при Италии 1995 года
Гран-при Италии 1995 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на Национальном автодроме Монцы, Италия. Соревнования состоялись 10 сентября 1995 года.
| Дата | 10 сентября 1995 года |
|---|---|
| Место | Монца, Италия |
| Трасса | Национальный автодром Монцы (5770 м) |
| Дистанция | 53 круга, 305,810 км |
| Погода | Солнечно |
| Поул | |
| 1:24,462 |
Williams-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:26,419 24 круг |
Ferrari |
| Подиум | |
| Победитель |
Benetton-Renault |
| 2 место |
McLaren-Mercedes |
| 3 место |
Sauber-Ford |
| ЧМ 1995 года, этап № 12 из 16 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | Benetton-Renault | ? | 53 | 1:18:28,0 | 10 | |
| 2 | 7 | 8 | McLaren-Mercedes | ? | 53 | +17,779 | 6 | |
| 3 | 10 | 30 | Sauber-Ford | ? | 53 | +24,321 | 4 | |
| 4 | 9 | 7 | McLaren-Mercedes | ? | 53 | +28,223 | 3 | |
| 5 | 16 | 4 | Tyrrell-Yamaha | ? | 52 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 14 | 29 | Sauber-Ford | ? | 52 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 15 | 9 | Arrows-Hart | ? | 52 | +1 круг | ||
| 8 | 20 | 10 | Arrows-Hart | ? | 52 | +1 круг | ||
| 9 | 23 | 21 | Forti-Ford | ? | 50 | +3 круга | ||
| 10 | 17 | 3 | Tyrrell-Yamaha | ? | 47 | +6 кругов | ||
| Сход | 5 | 27 | Ferrari | ? | 45 | Подшипник колеса | ||
| Сход | 6 | 14 | Jordan-Peugeot | ? | 43 | Сцепление | ||
| Сход | 12 | 15 | Jordan-Peugeot | ? | 40 | Двигатель | ||
| Сход | 3 | 28 | Ferrari | ? | 32 | Подвеска | ||
| Сход | 18 | 24 | Minardi-Ford | ? | 26 | Вылет | ||
| Сход | 2 | 1 | Benetton-Renault | ? | 23 | Столкновение | ||
| Сход | 4 | 5 | Williams-Renault | ? | 23 | Столкновение | ||
| Сход | 13 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 20 | Вылет | ||
| Сход | 1 | 6 | Williams-Renault | ? | 13 | Подшипник колеса | ||
| Сход | 11 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 10 | Прокол | ||
| Сход | 24 | 16 | Pacific-Ilmor | ? | 6 | Вылет | ||
| Сход | 19 | 23 | Minardi-Ford | ? | 0 | Трансмиссия | ||
| Сход | 21 | 17 | Pacific-Ilmor | ? | 0 | Авария | ||
| Сход | 22 | 22 | Forti-Ford | ? | 0 | Авария |
Примечания
- Лучший круг: Герхард Бергер 1m 26,419s
- Гонка была остановлена после аварии на первом круге. Монтермини и Морено на повторный старт не вышли.
- Дэймон Хилл и Михаэль Шумахер столкнулись во второй раз за сезон. Пытаясь обойти отставшего на круг Таки Инуе, Хилл врезался в заднюю часть автомобиля Шумахера, в результате чего оба сошли. Шумахер потом в ярости пошёл к машине Хилла, в то время как тот оставался в машине. Однако стюарты не позволили Шумахеру подойти.
- На прогревочном круге первого старта Дэвид Култхард вылетел с трассы. Однако он всё же стартовал с поул-позишн на повторном старте.
- На этом Гран-при команда Заубер завоевала первый подиум.
- Первый подиум в карьере Хайнца-Харольда Френтцена
| Предыдущая гонка: Гран-при Бельгии 1995 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1995 года |
Следующая гонка: Гран-при Португалии 1995 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Италии 1994 года |
Гран-при Италии | Следующая гонка: Гран-при Италии 1996 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.