Гран-при Франции 1998 года
Гран-при Франции 1998 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур, Франция. Соревнования состоялись 28 июня 1998 года.
| 84e Grand Prix Mobil 1 de France | |
| Дата | 28 июня 1998 года |
| Место | Маньи-Кур, Франция |
| Трасса | Маньи-Кур (4,250 м) |
| Дистанция | 71 круг, 301,564 км |
| Погода | Облачно, тепло, сухо |
| Поул | |
| 1:14,929 |
McLaren-Mercedes |
| Быстрый круг | |
| 1:17,523 59 круг |
McLaren-Mercedes |
| Подиум | |
| Победитель |
Ferrari |
| 2 место |
Ferrari |
| 3 место |
McLaren-Mercedes |
| ЧМ 1998 года, этап № 8 из 16 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Ferrari | G | 71 | 1:34:45,0 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | Ferrari | G | 71 | +19,575 | 6 | |
| 3 | 1 | 8 | McLaren-Mercedes | B | 71 | +19,747 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | Williams-Mecachrome | G | 71 | +1:06,965 | 3 | |
| 5 | 10 | 6 | Benetton-Playlife | B | 70 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 3 | 7 | McLaren-Mercedes | B | 70 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 11 | 14 | Sauber-Petronas | G | 70 | +1 круг | ||
| 8 | 13 | 15 | Sauber-Petronas | G | 70 | +1 круг | ||
| 9 | 9 | 5 | Benetton-Playlife | B | 70 | +1 круг | ||
| 10 | 14 | 18 | Stewart-Ford | B | 69 | +2 круга | ||
| 11 | 16 | 11 | Prost-Peugeot | B | 69 | +2 круга | ||
| 12 | 15 | 19 | Stewart-Ford | B | 69 | +2 круга | ||
| 13 | 19 | 17 | Arrows | B | 69 | +2 круга | ||
| 14 | 17 | 16 | Arrows | B | 69 | +2 круга | ||
| 15 | 8 | 2 | Williams-Mecachrome | G | 68 | Подвеска | ||
| 16 | 6 | 10 | Jordan-Mugen-Honda | G | 68 | +3 круга | ||
| 17 | 21 | 22 | Minardi-Ford | B | 65 | Двигатель | ||
| Сход | 20 | 21 | Tyrrell-Ford | G | 60 | Двигатель | ||
| Сход | 12 | 12 | Prost-Peugeot | B | 55 | Вылет | ||
| Сход | 22 | 23 | Minardi-Ford | B | 41 | Коробка передач | ||
| Сход | 7 | 9 | Jordan-Mugen-Honda | G | 19 | Гидравлика | ||
| Сход | 18 | 20 | Tyrrell-Ford | G | 16 | Гидравлика |
Примечания
- Лучший круг: Дэвид Култхард 1:17,523
| Предыдущая гонка: Гран-при Канады 1998 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1998 года |
Следующая гонка: Гран-при Великобритании 1998 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Франции 1997 года |
Гран-при Франции | Следующая гонка: Гран-при Франции 1999 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.