Гран-при Тихого океана 1995 года
Гран-при Тихого океана 1995 года — пятнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе TI Circuit в Аиде (префектура Окаяма, Япония). Изначально запланированные на 16 апреля, соревнования состоялись 22 октября 1995 года за неделю до Гран-при Японии, так как трасса была повреждена в ходе землетрясения, разрушившего город Кобе. Традиционные проблемы с логистикой, а также близость гонки к Сузуке, привели к тому, что Гран-при посетили лишь около 13 тысяч зрителей. В результате, Гран-при Тихого океана был проведен в последний раз.
| II Pacific Grand Prix | |
| Дата | 22 октября 1995 года |
| Место | Аида (префектура Окаяма, Япония) |
| Трасса | TI Circuit (3704 м) |
| Дистанция | 83 круга, 307,349 км |
| Погода | Облачно, сухо |
| Поул | |
| 1:14,013 |
Williams-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:16,374 40 круг |
Benetton-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Benetton-Renault |
| 2 место |
Williams-Renault |
| 3 место |
Williams-Renault |
| ЧМ 1995 года, этап № 15 из 17 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | Benetton-Renault | ? | 83 | 1:48:49,972 | 10 | |
| 2 | 1 | 6 | Williams-Renault | ? | 83 | +14,92 | 6 | |
| 3 | 2 | 5 | Williams-Renault | ? | 83 | +48,333 | 4 | |
| 4 | 5 | 28 | Ferrari | ? | 82 | +1 круг | 3 | |
| 5 | 4 | 27 | Ferrari | ? | 82 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 7 | 2 | Benetton-Renault | ? | 82 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 8 | 30 | Sauber-Ford | ? | 82 | +1 круг | ||
| 8 | 9 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 81 | +2 круга | ||
| 9 | 10 | 7 | McLaren-Mercedes | ? | 81 | +2 круга | ||
| 10 | 12 | 8 | McLaren-Mercedes | ? | 81 | +2 круга | ||
| 11 | 6 | 15 | Jordan-Peugeot | ? | 81 | +2 круга | ||
| 12 | 18 | 4 | Tyrrell-Yamaha | ? | 80 | +3 круга | ||
| 13 | 14 | 23 | Minardi-Ford | ? | 80 | +3 круга | ||
| 14 | 17 | 3 | Tyrrell-Yamaha | ? | 80 | +3 круга | ||
| 15 | 16 | 24 | Minardi-Ford | ? | 80 | +3 круга | ||
| 16 | 22 | 22 | Forti-Ford | ? | 78 | +5 кругов | ||
| 17 | 21 | 21 | Forti-Ford | ? | 77 | +6 Кругов | ||
| Сход | 11 | 14 | Jordan-Peugeot | ? | 67 | Электрика | ||
| Сход | 19 | 9 | Arrows-Hart | ? | 63 | Двигатель | ||
| Сход | 20 | 10 | Arrows-Hart | ? | 38 | Электрика | ||
| Сход | 23 | 17 | Pacific-Ilmor | ? | 14 | Коробка передач | ||
| Сход | 13 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 10 | Вылет | ||
| Сход | 15 | 29 | Sauber-Ford | ? | 7 | Вылет | ||
| Сход | 24 | 16 | Pacific-Ilmor | ? | 2 | Коробка передач |
Примечания
- Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:16,374
- Михаэль Шумахер после победы в этой гонке стал недосягаем для соперников в личном зачёте пилотов и завоевал второй титул чемпиона мира.
- Юкио Катаяма вернулся в команду Тиррелл после аварии на Гран-при Португалии.
| Предыдущая гонка: Гран-при Европы 1995 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1995 года |
Следующая гонка: Гран-при Японии 1995 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Тихого океана 1994 года |
Гран-при Тихого океана | Следующая гонка: — |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.