Гран-при Канады 1994 года
Гран-при Канады 1994 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреаль, Канада. Соревнования состоялись 12 июня 1994 года.
| XXXII Grand Prix Molson du Canada | |
| Дата | 12 июня 1994 года |
| Место | Монреаль, Канада |
| Трасса | Автодром имени Жиля Вильнева (4450 м) |
| Дистанция | 69 кругов, 307,050 км |
| Погода | Облачно, жарко, сухо |
| Поул | |
| 1:26,178 |
Benetton-Ford |
| Быстрый круг | |
| 1:28,927 31-й круг |
Benetton-Ford |
| Подиум | |
| Победитель |
Benetton-Ford |
| 2 место |
Williams-Renault |
| 3 место |
Ferrari |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 1994 года, этап № 6 из 16 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Benetton-Ford | G | 69 | 1:44:32,1 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | Williams-Renault | G | 69 | +39,66 | 6 | |
| 3 | 2 | 27 | Ferrari | G | 69 | +1:13,338 | 4 | |
| 4 | 3 | 28 | Ferrari | G | 69 | +1:15,609 | 3 | |
| 5 | 5 | 2 | Williams-Renault | G | 68 | +1 круг | 2 | |
| ДСК | 16 | 9 | Arrows-Ford | G | 68 | Дисквалификация | ||
| 6 | 20 | 6 | Benetton-Ford | G | 68 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 6 | 14 | Jordan-Hart | G | 68 | +1 круг | ||
| 8 | 17 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | G | 68 | +1 круг | ||
| 9 | 15 | 23 | Minardi-Ford | G | 68 | +1 круг | ||
| 10 | 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | G | 67 | Вылет | ||
| 11 | 18 | 24 | Minardi-Ford | G | 67 | +2 круга | ||
| 12 | 19 | 26 | Ligier-Renault | G | 67 | +2 круга | ||
| 13 | 24 | 25 | Ligier-Renault | G | 66 | +3 круга | ||
| 14 | 25 | 31 | Simtek-Ford | G | 65 | +4 круга | ||
| 15 | 23 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | G | 62 | +7 кругов | ||
| Сход | 7 | 7 | McLaren-Peugeot | G | 61 | Двигатель | ||
| Сход | 22 | 19 | Larrousse-Ford | G | 57 | Двигатель | ||
| Сход | 11 | 10 | Arrows-Ford | G | 50 | Трансмиссия | ||
| Сход | 26 | 34 | Pacific-Ilmor | G | 47 | Oil pressure | ||
| Сход | 21 | 20 | Larrousse-Ford | G | 45 | Сцепление | ||
| Сход | 9 | 3 | Tyrrell-Yamaha | G | 44 | Авария | ||
| Сход | 8 | 15 | Jordan-Hart | G | 40 | Вылет | ||
| Сход | 14 | 29 | Sauber-Mercedes | G | 24 | Oil pressure | ||
| Сход | 10 | 30 | Sauber-Mercedes | G | 5 | Вылет | ||
| Сход | 12 | 8 | McLaren-Peugeot | G | 3 | Электрика | ||
| НКВ | 33 | Pacific-Ilmor | G | - |
Прочее
- Лучший круг: Михаэль Шумахер 1m 28,927s
- Кристиан Фиттипальди (финишировал 6-м) был дисквалифицирован за превышение допустимого веса машины на 1,5 кг.
- Первые очки: Дэвид Култхард
- Последние очки: Джей-Джей Лехто
- "Большой шлем" Михаэля Шумахера. Второй в его карьере и в сезоне.
Ссылки
| Предыдущая гонка: Гран-при Испании 1994 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1994 года |
Следующая гонка: Гран-при Франции 1994 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Канады 1993 года |
Гран-при Канады | Следующая гонка: Гран-при Канады 1995 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
