Гран-при Монако 1995 года
Гран-при Монако 1995 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 28 мая 1995 года.
| Дата | 28 мая 1995 года |
|---|---|
| Место | Монте-Карло, Монако |
| Трасса | Монте-Карло (3328 м) |
| Дистанция | 78 кругов, 259,584 км |
| Поул | |
| 1:21,952 с |
Williams-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:24,621 36 круг |
Ferrari |
| Подиум | |
| Победитель |
Benetton-Renault |
| 2 место |
Williams-Renault |
| 3 место |
Ferrari |
| ЧМ 1995 года, этап № 5 из 16 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Benetton-Renault | ? | 78 | 1:53:11,2 | 10 | |
| 2 | 1 | 5 | Williams-Renault | ? | 78 | +34,817 s | 6 | |
| 3 | 4 | 28 | Ferrari | ? | 78 | +1:11,447 | 4 | |
| 4 | 7 | 2 | Benetton-Renault | ? | 77 | +1 круг | 3 | |
| 5 | 10 | 7 | McLaren-Mercedes | ? | 77 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 14 | 30 | Sauber-Ford | ? | 76 | +2 круга | 1 | |
| 7 | 18 | 23 | Minardi-Ford | ? | 76 | +2 круга | ||
| 8 | 19 | 29 | Sauber-Ford | ? | 74 | +4 круга | ||
| 9 | 13 | 9 | Arrows-Hart | ? | 74 | +4 круга | ||
| 10 | 22 | 21 | Forti-Ford | ? | 72 | +6 Кругов | ||
| Сход | 16 | 24 | Minardi-Ford | ? | 68 | Подвеска | ||
| Сход | 12 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 65 | Вылет | ||
| Сход | 17 | 4 | Tyrrell-Yamaha | ? | 63 | Коробка передач | ||
| Сход | 11 | 14 | Jordan-Peugeot | ? | 60 | Дроссель | ||
| Сход | 21 | 16 | Pacific-Ilmor | ? | 42 | Коробка передач | ||
| Сход | 5 | 27 | Ferrari | ? | 41 | Вылет | ||
| Сход | 8 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 40 | Вылет | ||
| Сход | 26 | 10 | Arrows-Hart | ? | 27 | Коробка передач | ||
| Сход | 15 | 3 | Tyrrell-Yamaha | ? | 26 | Вылет | ||
| ДСК | 25 | 17 | Pacific-Ilmor | ? | 23 | Дисквалификация | ||
| Сход | 9 | 15 | Jordan-Peugeot | ? | 22 | Вылет | ||
| Сход | 3 | 6 | Williams-Renault | ? | 16 | Коробка передач | ||
| Сход | 24 | 22 | Forti-Ford | ? | 9 | Тормоза | ||
| Сход | 6 | 8 | McLaren-Mercedes | ? | 8 | Двигатель | ||
| НС | 20 | 11 | Simtek-Ford | ? | 0 | Not Started | ||
| НС | 23 | 12 | Simtek-Ford | ? | 0 | Коробка передач |
Примечания
- Гонка остановлена после аварии на первом круге, рестарт дан на полную дистанцию.
- Из-за нехватки средств эта гонка стала последней для команды Симтек.
- В команде Заубер Карл Вендлингер был заменён на чемпиона международной Формулы-3000 Жана-Кристофа Бульона.
- Андреа Монтермини наказан штрафом "stop&go" за фальстарт, затем дисквалифицирован за слишком поздний заезд на отбывание штрафа.
| Предыдущая гонка: Гран-при Испании 1995 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1995 года |
Следующая гонка: Гран-при Канады 1995 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Монако 1994 года |
Гран-при Монако | Следующая гонка: Гран-при Монако 1996 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.