Гран-при Японии 1996 года
Гран-при Японии 1996 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 13 октября 1996 года.
| англ. Fuji Television Japanese Grand Prix | |
| Дата | 13 октября 1996 года |
| Место | Япония |
| Трасса | Судзука |
| Дистанция | 52 круга, 304,718 км |
| Погода | Солнечно, тепло, сухо |
| Поул | |
| 1' 39,909 |
Williams-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1' 44,043 круг |
Williams-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Williams-Renault |
| 2 место |
Ferrari |
| 3 место |
McLaren-Mercedes |
| ЧМ 1996 года, этап № 16 из 16 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | Williams-Renault | ? | 52 | 1:32:33,791 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | Ferrari | ? | 52 | +1,883 | 6 | |
| 3 | 5 | 7 | McLaren-Mercedes | ? | 52 | +3,212 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | Benetton-Renault | ? | 52 | +26,526 | 3 | |
| 5 | 10 | 12 | Jordan-Peugeot | ? | 52 | +67,120 | 2 | |
| 6 | 7 | 15 | Sauber-Ford | ? | 52 | +81,186 | 1 | |
| 7 | 12 | 9 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 52 | +84,510 | ||
| 8 | 8 | 8 | McLaren-Mercedes | ? | 52 | +85,233 | ||
| 9 | 11 | 11 | Jordan-Peugeot | ? | 52 | +101,065 | ||
| 10 | 13 | 14 | Sauber-Ford | ? | 52 | +101,799 | ||
| 11 | 17 | 17 | Arrows-Hart | ? | 51 | +1 круг | ||
| 12 | 18 | 20 | Minardi-Ford | ? | 50 | +2 круга | ||
| 13 | 19 | 16 | Arrows-Hart | ? | 50 | +2 круга | ||
| Сход | 6 | 2 | Ferrari | ? | 39 | Столкновение | ||
| Сход | 14 | 18 | Tyrrell-Yamaha | ? | 37 | Двигатель | ||
| Сход | 1 | 6 | Williams-Renault | ? | 36 | Колесо | ||
| Сход | 15 | 19 | Tyrrell-Yamaha | ? | 20 | Двигатель | ||
| Сход | 16 | 10 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 13 | Ошибка пилота | ||
| Сход | 9 | 3 | Benetton-Renault | ? | 0 | Ошибка пилота | ||
| НКВ | 20 | 21 | Minardi-Ford | ? | НПК |
Примечания
- Поул-позиция: Жак Вильнёв 1' 39,909
- Лучший круг: Жак Вильнёв 1' 44,043
- После схода Жака Вильнева, Дэймон Хилл завоевал первый титул чемпиона мира.
| Предыдущая гонка: Гран-при Португалии 1996 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1996 года |
Следующая гонка: Гран-при Австралии 1997 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Японии 1995 года |
Гран-при Японии | Следующая гонка: Гран-при Японии 1997 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.