Гран-при Венгрии 1993 года
Гран-при Венгрии 1993 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 15 августа 1993 года. Ален Прост взял поул, но заглох перед прогревочным кругом и стартовал последним.
| Дата | 15 августа 1993 года |
|---|---|
| Место | Будапешт, Венгрия |
| Трасса | Хунгароринг |
| Подиум | |
| Победитель |
Williams-Renault |
| 2 место |
Benetton-Ford |
| 3 место |
Ferrari |
| ЧМ 1993 года, этап № 11 из 16 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | Williams-Renault | ? | 77 | 1:47:39,0 | 10 | |
| 2 | 5 | 6 | Benetton-Ford | ? | 77 | +1:11,915 | 6 | |
| 3 | 6 | 28 | Ferrari | ? | 77 | +1:18,042 | 4 | |
| 4 | 9 | 9 | Arrows-Mugen-Honda | ? | 76 | +1 круг | 3 | |
| 5 | 13 | 25 | Ligier-Renault | ? | 76 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 17 | 29 | Sauber | ? | 76 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 12 | 26 | Ligier-Renault | ? | 76 | +1 круг | ||
| 8 | 19 | 19 | Larrousse-Lamborgini | ? | 75 | +2 круга | ||
| 9 | 24 | 15 | Jordan-Hart | ? | 75 | +2 круга | ||
| 10 | 23 | 3 | Tyrrell-Yamaha | ? | 73 | +4 круга | ||
| 11 | 22 | 4 | Tyrrell-Yamaha | ? | 72 | +5 кругов | ||
| 12 | 1 | 2 | Williams-Renault | ? | 70 | +7 кругов | ||
| Сход | 7 | 24 | Minardi-Ford | ? | 59 | Авария | ||
| Сход | 18 | 20 | Larrousse-Lamborgini | ? | 54 | Двигатель | ||
| Сход | 21 | 11 | Lotus-Ford | ? | 45 | Коробка передач | ||
| Сход | 10 | 10 | Arrows-Mugen-Honda | ? | 41 | Вылет | ||
| Сход | 25 | 21 | Lola-Ferrari | ? | 39 | Перегрев | ||
| Сход | 20 | 12 | Lotus-Ford | ? | 38 | Вылет | ||
| Сход | 26 | 22 | Lola-Ferrari | ? | 37 | Вылет | ||
| Сход | 3 | 5 | Benetton-Ford | ? | 26 | Fuel pump | ||
| Сход | 14 | 23 | Minardi-Ford | ? | 22 | Подвеска | ||
| Сход | 8 | 27 | Ferrari | ? | 22 | Вылет | ||
| Сход | 15 | 30 | Sauber | ? | 18 | Двигатель | ||
| Сход | 4 | 8 | McLaren-Ford | ? | 17 | Дроссель | ||
| Сход | 11 | 7 | McLaren-Ford | ? | 15 | Дроссель | ||
| Сход | 16 | 14 | Jordan-Hart | ? | 0 | Авария |
Примечания
- Лучший круг: Ален Прост 1m 19,633s
- Последний подиум в карьере Риккардо Патрезе
- Первая победа Дэймона Хилла (предыдущая первая победа - Михаэль Шумахер, Бельгия-1992, следующая первая победа - Жан Алези, Канада-1995)
| Предыдущая гонка: Гран-при Германии 1993 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1993 года |
Следующая гонка: Гран-при Бельгии 1993 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Венгрии 1992 года |
Гран-при Венгрии | Следующая гонка: Гран-при Венгрии 1994 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.