Гран-при Франции 2007 года
Гран-при Франции 2007 года — гонка Формулы-1, проведенная 1 июля 2007 года на трассе Маньи-Кур (Невер (город), Франция). Гонка стала 776-м Гран-при в истории Формулы-1.
| фр. 93e Grand Prix de France | |
| Дата | 1 июля 2007 года |
| Место | Франция, Невер (город) |
| Трасса | Маньи-Кур (4411 м) |
| Дистанция | 70 кругов, 308,586 км |
| Погода |
Облачно, сухо. Воздух +25 °C, трасса +38 °C |
| Поул | |
| 1:15,034 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:16,099 42 круг |
Ferrari |
| Подиум | |
| Победитель |
Ferrari |
| 2 место |
Ferrari |
| 3 место |
McLaren |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2007 года, этап № 8 из 17 Зачётная гонка № 776 | |
Классификация
В отличие от трёх последних Гран-при, гонка во Франции закончилась при полном доминировании Ferrari. Победу одержал впервые после Гран-при Австралии Кими Райкконен, опередив своего партнёра по команде Фелипе Массу на втором пит-стопе. Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, пойдя на тактику трёх пит-стопов, остался третьим, уступив своё второе место уже на старте гонке. Другой пилот McLaren Фернандо Алонсо после 10 места в квалификации из-за проблем с коробкой передач, смог пробиться только на 7 место, и отстал в чемпионате от Льюиса Хэмилтона ещё на 4 очка.
Хорошую гонку провели пилоты BMW Sauber - 4 и 5 места. Дженсон Баттон заработал первое очко в чемпионате для команды Honda.
* Адриан Сутиль заглох на старте формирующего круга из-за проблем с электрикой. Стартовал с пит-лейн на запасной машине.
* Адриан Сутиль наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн.
Круги лидирования
| # | Пилот | Команда | Круги | Всего кругов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1-19, 23-43 | 40 | |
| 2 | Ferrari | 20-22, 44-70 | 30 |
Квалификация
Прошла 30 июня, 2007 года. Погода: Солнечно, сухо. Температура воздуха +250С, трассы +480.
| Место | # | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ferrari | 1:15,303 | 1:14,822 | 1:15,034 | |
| 2 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:14,805 | 1:14,795 | 1:15,104 | |
| 3 | 6 | Ferrari | 1:14,872 | 1:14,828 | 1:15,257 | |
| 4 | 10 | BMW Sauber | 1:15,778 | 1:15,066 | 1:15,493 | |
| 5 | 3 | Renault | 1:16,047 | 1:15,227 | 1:15,674 | |
| 6 | 4 | Renault | 1:15,524 | 1:15,272 | 1:15,826 | |
| 7 | 9 | BMW Sauber | 1:15,783 | 1:15,149 | 1:15,900 | |
| 8 | 12 | Toyota | 1:16,118 | 1:15,379 | 1:15,935 | |
| 9 | 16 | Williams-Toyota | 1:16,092 | 1:15,331 | 1:16,328 | |
| 10 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:15,322 | 1:15,084 | нет времени* | |
| 11 | 11 | Toyota | 1:15,760 | 1:15,534 | ||
| 12 | 7 | Honda | 1:16,113 | 1:15,584 | ||
| 13 | 8 | Honda | 1:16,140 | 1:15,761 | ||
| 14 | 15 | Red Bull-Renault | 1:15,746 | 1:15,806 | ||
| 15 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1:15,980 | 1:16,049 | ||
| 16 | 14 | Red Bull-Renault | 1:15,915 | нет времени** | ||
| 17 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1:16,142 | |||
| 18 | 17 | Williams-Toyota | 1:16,241 | |||
| 19 | 22 | Super Aguri-Honda | 1:16,244*** | |||
| 20 | 23 | Super Aguri-Honda | 1:16,366 | |||
| 21 | 21 | Spyker-Ferrari | 1:17,826 | |||
| 22 | 20 | Spyker-Ferrari | 1:17,915 |
* Фернандо Алонсо не смог проехать быстрый круг в 3ей сессии квалификации из-за проблем с коробкой передач.
** Дэвид Култхард не смог проехать быстрый круг во 2ой сессии квалификации из-за проблем с программным обеспечением коробки передач.
*** Такума Сато перемещён на 10 позиций вниз в качестве штрафа за обгон под жёлтыми флагами на Гран-при США 2007 года. Таким образом, он стартует с 22ой позиции.
Свободные заезды
| Сессия | Погода | Место | # | Лидеры | Команда | Время | Отставание | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 29 июня |
Небольшая облачность Температура: воздух +190С трасса +290С |
1 | 6 | Ferrari | 1'15"382 | - | 22 | |
| 2 | 5 | Ferrari | 1'15"447 | + 0,065 | 22 | |||
| 3 | 1 | McLaren-Mercedes | 1'16"154 | + 0,772 | 19 | |||
| 4 | 16 | Williams-Toyota | 1'16"214 | + 0,832 | 24 | |||
| 5 | 14 | Red Bull-Renault | 1'16"268 | + 0,886 | 24 | |||
| 2 29 июня |
Облачно Температура: воздух +200С трасса +290С |
1 | 5 | Ferrari | 1'15"453 | - | 38 | |
| 2 | 6 | Ferrari | 1'15"488 | + 0,035 | 28 | |||
| 3 | 19 | Toro Rosso-Ferrari | 1'15"773 | + 0,320 | 21 | |||
| 4 | 2 | McLaren-Mercedes | 1'15"780 | + 0,327 | 36 | |||
| 5 | 18 | Toro Rosso-Ferrari | 1'15"952 | + 0,499 | 40 | |||
| 3 30 июня |
Солнечно, сухо Температура: воздух +210С трасса +330С |
1 | 2 | McLaren-Mercedes | 1'14"843 | - | 8 | |
| 2 | 5 | Ferrari | 1'14"906 | + 0,063 | 16 | |||
| 3 | 6 | Ferrari | 1'15"276 | + 0,433 | 15 | |||
| 4 | 4 | Renault | 1'15"404 | + 0,561 | 19 | |||
| 5 | 3 | Renault | 1'15"489 | + 0,646 | 20 |
Тест-пилоты
В свободных заездах на Гран-при Франции тест-пилоты участия не принимали.
Положение после Гран-при Франции
После Гран-при Франции таблица Чемпионата мира и Кубка конструкторов почти не изменилась - Роберт Кубица обошёл в таблице Джанкарло Физикеллу, а Дженсон Баттон и Honda заработали первое очко.
В первой четверке гонщиков Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от Фернандо Алонсо до 14 очков, Фелипе Масса и Кими Райкконен отстают от Алонсо теперь на 3 и 8 очков соответственно. В командном зачете Ferrari сократило отрыв от McLaren-Mercedes на 10 очков.
Чемпионат мира
| # | Изм. | Пилот | Команда | Очков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 64 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | ||
| 2 | McLaren-Mercedes | 50 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | ||
| 3 | Ferrari | 47 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | |||
| 4 | Ferrari | 42 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
| 5 | BMW Sauber | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||||
| 6 | +1 | BMW Sauber | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 7 | -1 | Renault | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 8 | Renault | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 9 | Williams-Toyota | 8 | 2 | 6 | ||||||||
| 10 | Toyota | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 11 | Williams-Toyota | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 12 | Red Bull-Renault | 4 | 4 | |||||||||
| 13 | Super Aguri | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | Red Bull-Renault | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | Toyota | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | +4 | Honda | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | -1 | BMW Sauber | 1 | 1 |
Ссылки
| Предыдущая гонка: Гран-при США 2007 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 2007 года |
Следующая гонка: Гран-при Великобритании 2007 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Франции 2006 года |
Гран-при Франции | Следующая гонка: Гран-при Франции 2008 года |
