Гран-при Венгрии 1987 года
Гран-при Венгрии 1987 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 9 августа 1987 года.
| Дата | 9 августа 1987 года |
|---|---|
| Место | Будапешт, Венгрия |
| Трасса | Хунгароринг (4,014 м) |
| Дистанция | 76 кругов, 305,064 км |
| Поул | |
| 1:28,047 |
Williams-Honda |
| Быстрый круг | |
| 1:30,149 65 круг |
Williams-Honda |
| Подиум | |
| Победитель |
Williams-Honda |
| 2 место |
Lotus-Honda |
| 3 место |
McLaren-TAG |
| ЧМ 1987 года, этап № 9 из 16 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | Williams-Honda | ? | 76 | 1:59:26,793 | 9 | |
| 2 | 6 | 12 | Lotus-Honda | ? | 76 | +37,727 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | McLaren-TAG | ? | 76 | +1:27,456 | 4 | |
| 4 | 7 | 20 | Benetton-Ford | ? | 75 | +1 круг | 3 | |
| 5 | 10 | 7 | Brabham-BMW | ? | 75 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 9 | 17 | Arrows-Megatron | ? | 74 | +2 круга | 1 | |
| 7 | 16 | 3 | Tyrrell-Ford | ? | 74 | +2 круга | ||
| 8 | 11 | 18 | Arrows-Megatron | ? | 74 | +2 круга | ||
| 9 | 14 | 4 | Tyrrell-Ford | ? | 74 | +2 круга | ||
| 10 | 18 | 16 | March-Ford | ? | 74 | +2 круга | ||
| 11 | 20 | 24 | Minardi-Moderni | ? | 73 | +3 круга | ||
| 12 | 25 | 26 | Ligier-Megatron | ? | 73 | +3 круга | ||
| 13 | 26 | 14 | AGS-Ford | ? | 71 | +5 кругов | ||
| 14 | 1 | 5 | Williams-Honda | ? | 70 | Колесо | ||
| Сход | 21 | 21 | Osella-Alfa Romeo | ? | 64 | Топливная система | ||
| Сход | 19 | 25 | Ligier-Megatron | ? | 57 | Электрика | ||
| Сход | 15 | 30 | Larousse-Ford | ? | 48 | Авария | ||
| Сход | 22 | 9 | Zakspeed | ? | 45 | Турбо | ||
| Сход | 5 | 27 | Ferrari | ? | 43 | Двигатель | ||
| Сход | 13 | 8 | Brabham-BMW | ? | 43 | Коробка передач | ||
| Сход | 8 | 2 | McLaren-TAG | ? | 14 | Коробка передач | ||
| Сход | 12 | 19 | Benetton-Ford | ? | 14 | Коробка передач | ||
| Сход | 24 | 23 | Minardi-Moderni | ? | 14 | Вылет | ||
| Сход | 2 | 28 | Ferrari | ? | 13 | Дифференциал | ||
| Сход | 23 | 10 | Zakspeed | ? | 3 | Двигатель | ||
| Сход | 17 | 11 | Lotus-Honda | ? | 1 | Коробка передач |
| Предыдущая гонка: Гран-при Германии 1987 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1987 года |
Следующая гонка: Гран-при Австрии 1987 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Венгрии 1986 года |
Гран-при Венгрии | Следующая гонка: Гран-при Венгрии 1988 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.