Гран-при Детройта 1988 года
Гран-при Детройта 1988 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл в Детройте, США. Соревнования состоялись 19 июня 1988 года.
| 7th United States Grand Prix East | |
| Дата | 19 июня 1988 года |
| Место | Детройт, США |
| Трасса | Детройт (уличная трасса) (4023 м) |
| Дистанция | 63 круга, 253,449 км |
| Погода | тепло, солнечно |
| Поул | |
| 1:40,606 |
McLaren-Honda |
| Быстрый круг | |
| 1:44,836 4 круг |
McLaren-Honda |
| Подиум | |
| Победитель |
McLaren-Honda |
| 2 место |
McLaren-Honda |
| 3 место |
Benetton-Ford |
| ЧМ 1988 года, этап № 6 из 16 | |
Обзор этапа
Городская трасса Детройта с 90-градусными поворотами давала шанс отличиться болидам с атмосферными двигателями. Квалификацию выиграл Айртон Сенна, а его напарник Ален Прост оказался лишь на четвёртом месте, пропустив две Феррари.
Сенна лидировал от старта до финиша, Прост быстро обошёл Альборето и Бергера, но бразильца ему было не достать. МакЛарены завоевали очередной дубль. Подиум точь-в-точь повторял подиум предыдущего Гран-при, так как третьим финишировал Тьери Бутсен на Бенеттоне
Большое количество сходов позволило завоевать очки пилотам, представляющим маленькие команды : Андреа де Чезарис занял четвёртое место на Риале, а Пьерлуиджи Мартини привел к финишу свою Минарди на шестой позиции. Джонатан Палмер финишировал пятым.
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | McLaren-Honda | ? | 63 | 1:54:56,035 | 9 | |
| 2 | 4 | 11 | McLaren-Honda | ? | 63 | +38,713 | 6 | |
| 3 | 5 | 20 | Benetton-Ford | ? | 62 | +1 круг | 4 | |
| 4 | 12 | 22 | Rial-Ford | ? | 62 | +1 круг | 3 | |
| 5 | 17 | 3 | Tyrrell-Ford | ? | 62 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 16 | 23 | Minardi-Ford | ? | 62 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 24 | 29 | Larrousse-Ford | ? | 61 | +2 круга | ||
| 8 | 21 | 36 | Dallara-Ford | ? | 61 | +2 круга | ||
| 9 | 22 | 4 | Tyrrell-Ford | ? | 59 | Вылет | ||
| Сход | 25 | 24 | Minardi-Ford | ? | 54 | Коробка передач | ||
| Сход | 14 | 30 | Larrousse-Ford | ? | 46 | Полуось | ||
| Сход | 19 | 33 | EuroBrun-Ford | ? | 46 | Вылет | ||
| Сход | 3 | 27 | Ferrari | ? | 45 | Столкновение | ||
| Сход | 20 | 25 | Ligier-Judd | ? | 45 | Перегрев | ||
| Сход | 13 | 15 | March-Judd | ? | 34 | Двигатель | ||
| Сход | 10 | 6 | Williams-Judd | ? | 26 | Электрика | ||
| Сход | 8 | 1 | Lotus-Honda | ? | 26 | Вылет | ||
| Сход | 23 | 32 | EuroBrun-Ford | ? | 26 | Коробка передач | ||
| Сход | 9 | 17 | Arrows-Megatron | ? | 24 | Вылет | ||
| Сход | 6 | 5 | Williams-Judd | ? | 18 | Двигатель | ||
| Сход | 11 | 14 | AGS-Ford | ? | 15 | Подвеска | ||
| Сход | 7 | 19 | Benetton-Ford | ? | 14 | Подвеска | ||
| Сход | 15 | 18 | Arrows-Megatron | ? | 14 | Электрика | ||
| Сход | 26 | 21 | Osella | ? | 7 | Двигатель | ||
| Сход | 2 | 28 | Ferrari | ? | 6 | Прокол | ||
| Сход | 18 | 26 | Ligier-Judd | ? | 2 | Перегрев | ||
| НС | 0 | 16 | March-Judd | ? | 0 | Травма | ||
| НКВ | 0 | 2 | Lotus-Honda | ? | ||||
| НКВ | 0 | 10 | Zakspeed | ? | ||||
| НКВ | 0 | 9 | Zakspeed | ? | ||||
| НПКВ | 0 | 31 | Coloni-Ford | ? |
Примечания
- Первые очки для Пьерлуиджи Мартини, команд Минарди и Риал.
- Последний Гран-при Формулы-1, проведенный в Детройте.
| Предыдущая гонка: Гран-при Канады 1988 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 1988 года |
Следующая гонка: Гран-при Франции 1988 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Детройта 1987 года |
Гран-при Детройта | Следующая гонка: — |