Швейцария на зимних Олимпийских играх 1998
Швейцария на зимних Олимпийских играх 1998 в Нагано была представлена 69 атлетами. Сборная завоевала 12 комплектов наград и заняла в общекомандном зачёте двенадцатое место.
| Швейцария на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | SUI | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Швейцарии Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Нагано | |||||||||
| Спортсмены | 69 в 10 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Гуидо Аклин, бобслей | ||||||||
| Медали Место 12 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Медалисты
Золото (5)
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Даниэль Мюллер Диего Перрен Доминик Андрес Патрик Хюрлиман Патрик Лёртшер | Кёрлинг (мужчины) |
| 2 | Жиан Симмен | Сноубординг (хафпайп, мужчины) |
Серебро (2)
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Дидье Кюш | Горнолыжный спорт (супергигант, мужчины) |
| 2 | Марсель Рёнер Маркус Нюссли Маркус Вассер Беат Зайц | Бобслей (мужчины-четвёрка) |
Бронза (3)
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Михаэль фон Грюниген | Горнолыжный спорт (слалом-гигант, мужчины) |
| 2 | Колет Бран | Фристайл (лыжная акробатика, женщины) |
| 3 | Ули Кестенхольц | Сноубординг (слалом-гигант, женщины) |
Состав и результаты олимпийской сборной Швейцарии
Лыжное двоеборье
- Спортсменов — 4
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Итоговое место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Гандикап | Результат | Место | |||
| Индивидуальная гонка | Жан-Ив Куэнде | 206,0 | 21 | +3:30 | 41:04,6 | 12 | 17 |
| Марко Дзарукки | 185,5 | 43 | +5:33 | 40:04,9 | 1 | 25 | |
| Андреас Хартман | 193,0 | 38 | +4:48 | 41:30,5 | 20 | 28 | |
| Командная гонка | Марко Дзарукки Андреас Хартман Жан-Ив Куэнде Урс Кунц |
797,0 | 10 | +3:01 | 53:40,6 | 1 | 7 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
