Нидерланды на зимних Олимпийских играх 1998
Нидерланды принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) в шестнадцатый раз за свою историю, и завоевала четыре серебряные, пять золотых и две бронзовые медали.
| Медали | Спортсмены | Вид спорта | Дисциплина | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Идс Постма | 1 000 метров, мужчины | 1.10,64 | ||
| Джанни Ромме | 5 000 метров, мужчины | 6.22,20 | ||
| Джанни Ромме | 10 000 метров, мужчины | 13.15,33 | ||
| Марианне Тиммер | 1 000 метров, женщины | 1.16,51 | ||
| Марианне Тиммер | 1 500 метров, женщины | 1.57,58 | ||
| Ян Бос | 1 000 метров, мужчины | 1.10,71 | ||
| Боб де Йонг | 10 000 метров, мужчины | 13.25,76 | ||
| Идс Постма | 1 500 метров, мужчины | 1.48,13 | ||
| Ринтье Ритсма | 5 000 метров, мужчины | 6.28,24 | ||
| Ринтье Ритсма | 1 500 метров, мужчины | 1.48,52 | ||
| Ринтье Ритсма | 10 000 метров, мужчины | 13.28,19 | ||
| Нидерланды на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | NED | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Нидерландов Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Нагано | |||||||||
| Спортсмены | 22 в 3 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Карла Цижлстра | ||||||||
| Медали Место 6 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Ссылки
- База МОК
- Официальные олимпийские отчёты
- sports-reference.com Архивная копия от 28 июля 2010 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
