Андорра на зимних Олимпийских играх 1998
Андорра принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония), но не завоевала ни одной медали. Страну представляло три участника в единственном виде спорта — горные лыжи. На церемонии открытия флаг нёс Виктор Гомес.
| Андорра на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | AND | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Андорры Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Нагано | |||||||||
| Спортсмены | 3 в 1 виде спорта | ||||||||
| Знаменосец | Виктор Гомес | ||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Результаты
Горнолыжный спорт
- Мужчины
| Спортсмен | Дисциплина | 1-й спуск | 2-й спуск | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Время | Время | Место | ||
| Виктор Гомес | Супергигант | DNF | - | ||
| Жерар Эскода | Гигантский слалом | 1:25.23 | DNF | DNF | - |
| Виктор Гомес | 1:25.07 | DNF | DNF | - | |
| Виктор Гомес | Слалом | DNF | - | DNF | - |
| Жерар Эскода | DNF | - | DNF | - | |
- Женщины
| Спортсменка | Дисциплина | 1-й спуск | 2-й спуск | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Время | Время | Место | ||
| Вики Грау | Гигантский слалом | DNF | - | DNF | - |
| Слалом | 48.41 | 49.28 | 1:37.69 | 19 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
