Швейцария на зимних Олимпийских играх 1994
Швейцария на зимних Олимпийских играх 1994 в Лиллехамере была представлена 59 атлетами. Сборная завоевала 9 комплектов наград и заняла в общекомандном зачёте восьмое место.
| Швейцария на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | SUI | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Швейцарии Официальный сайт |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере | |||||||||
| Спортсмены | 59 | ||||||||
| Знаменосец | Густав Ведер, бобслей | ||||||||
| Медали Место 8 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Медалисты
Золото (3)
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Френи Шнайдер | Горнолыжный спорт (слалом, женщины) |
| 2 | Густав Ведер Донат Аклин | Бобслей (мужчины-двойка) |
| 3 | Андреас Шонбахлер | Фристайл (лыжная акробатика, мужчины) |
Серебро (4)
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Френи Шнайдер | Горнолыжный спорт (комбинация, женщины) |
| 2 | Урс Келин | Горнолыжный спорт (слалом-гигант, мужчины) |
| 3 | Рето Гёчи Гуидо Аклин | Бобслей (мужчины-двойка) |
| 4 | Густав Ведер Донат Аклин Курт Майер Доменико Семераро | Бобслей (мужчины-четвёрка) |
Бронза (2)
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Френи Шнайдер | Горнолыжный спорт (слалом-гигант, женщины) |
| 2 | Жан-Ив Куэнде Ипполит Кемпф Andreas Schaad | Лыжное двоеборье (эстафета 3 x 10 км) |
Состав и результаты олимпийской сборной Швейцарии
Лыжное двоеборье
- Спортсменов — 3
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Прыжки с трамплина | Лыжная гонка | Итоговое место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Гандикап | Результат | Место | |||
| Индивидуальная гонка | Жан-Ив Куэнде | 222,0 | 7 | +2:46 | 40:17,5 | 20 | 7 |
| Командная гонка | Жан-Ив Куэнде Андреас Шад Ипполит Кемпф |
643,5 | 3 | +7:30 | 1:23:09,9 | 4 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
