Швейцария на летних Олимпийских играх 2004
Швейцария принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в двадцать пятый раз за свою историю, и завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Сборная страны состояла из 98 спортсменов (59 мужчин, 39 женщин).
| Швейцария на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | SUI | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Швейцарии Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Афинах | |||||||||
| Спортсмены | 98 в 19 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Роджер Федерер | ||||||||
| Медали Место 46 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Марсель Фишер | Фехтование | Мужчины, шпага, личное первенство | |
| Франко Марвулли Бруно Риси | Велоспорт | Мужчины, мэдисон | |
| Карин Тюриг | Велоспорт | Женщины, раздельная гонка | |
| Свен Ридерер | Триатлон | Мужчины | |
| Штефан Кобель Патрик Хойшер | Пляжный волейбол | Мужчины | |
Результаты соревнований
Академическая гребля
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Андре Вонарбург | 1 | 7:23,43 | 2 | 6 | 6:53,48 | 1 Q | Полуфинал A/B/C | Финал B | 8 | |||
| 2 | 7:08,52 | 4 | 6:52,88 | 2 | |||||||||
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | |||
| Одиночки | Каролина Люти | 7:49,88 | 2 | 7:37,90 | 3 | Полуфинал C/D | Финал C | 15 | ||
| 7:47,33 | 1 | 7:44,11 | 3 | |||||||
Плавание
- Спортсменов — 5
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
- Мужчины
| Спортсмен | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Ив Платель | 400 м комплекс | 4:28,94 | 29 | Не прошёл | |||
- Женщины
| Спортсменка | Соревнование | Предварительные заплывы | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Доминика Дьези Маржори Санье Серейна Пруенте Николь Занд |
4×100 м вольный стиль | 3:48,61 | 15 | Не прошли | |||
*—участвовали только в предварительном заплыве
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
