Швейцария на летних Олимпийских играх 1900
Швейцария на летних Олимпийских играх 1900 была представлена 17 спортсменами в 4 видах спорта. Страна заняла пятое место в общекомандном медальном зачёте.
| Швейцария на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | SUI | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Швейцарии Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Париже | |||||||||
| Спортсмены | 17 в 4 видах спорта | ||||||||
| Медали Место 6 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Медалисты
Золото
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Бернар де Пурталес, Элен де Пурталес, Эрман де Пурталес | Парусный спорт (1-2 тонны) |
| 2 | Карл Рёдерер | Стрельба (пистолет, 50 метров) |
| 3 | Карл Рёдерер, Конрад Штеели, Луи Ришарде, Фридрих Люти, Пауль Пробст | Стрельба (армейский пистолет среди команд, 50 метров) |
| 4 | Конрад Штеели | Стрельба (винтовка с колена, 300 метров) |
| 5 | Эмиль Келленбергер | Стрельба (винтовка с трёх позиций, 300 метров) |
| 6 | Эмиль Келленбергер, Франц Бёкли, Конрад Штеели, Луи Ришарде, Альфред Грюттер | Стрельба (винтовка среди команд, 300 метров) |
Серебро
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Бернар де Пурталес, Элен де Пурталес, Эрман де Пурталес | Парусный спорт (1-2 тонны) |
| 2 | Эмиль Келленбергер | Стрельба (винтовка с колена, 300 метров) |
Бронза
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Конрад Штеели | Стрельба (пистолет, 50 метров) |
Результаты соревнований
Парусный спорт

Швейцарская лодка Lérina
| Соревнование | Спортсмены | Яхта | Финал | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | |||
| 1-2 тонны (A) | Бернар де Пурталес, Элен де Пурталес, Эрман де Пурталес | Lérina | 2:15:32 | 1 |
| 1-2 тонны (B) | Бернар де Пурталес, Элен де Пурталес, Эрман де Пурталес | Lérina | 3:35:14 | 2 |
| Открытый класс | Бернар де Пурталес, Элен де Пурталес, Эрман де Пурталес | Lérina | DNF | — |
Спортивная гимнастика
| Соревнование | Спортсмены | Финал | |
|---|---|---|---|
| Результат | Место | ||
| Индивидуальное первенство | Жюль Декре | 264 | 19 |
| Жанфавр | 261 | 23 | |
| Шарль Бродбек | 245 | 43 | |
Стрельба
| Соревнование | Спортсмены | Финал | |
|---|---|---|---|
| Результат | Место | ||
| Скоростной пистолет, 25 метров | Пауль Пробст | 7 | 5 |
| Пистолет, 50 метров | Карл Рёдерер | 503 | 1 |
| Конрад Штеели | 453 | 3 | |
| Луи Ришарде | 448 | 4 | |
| Фридрих Люти | 435 | 7 | |
| Пауль Пробст | 432 | 9 | |
| Пистолет среди команд, 50 метров | Карл Рёдерер, Конрад Штеели, Луи Ришарде, Фридрих Люти, Пауль Пробст | 2271 | 2 |
| Винтовка стоя, 300 метров | Франц Бёкли | 294 | 5 |
| Эмиль Келленбергер | 292 | 6 | |
| Альфред Грюттер | 282 | 7 | |
| Конрад Штеели | 272 | 14 | |
| Луи Ришарде | 269 | 17 | |
| Винтовка с колена, 300 метров | Конрад Штеели | 324 | 1 |
| Эмиль Келленбергер | 314 | 2 | |
| Франц Бёкли | 300 | 7 | |
| Луи Ришарде | 297 | 9 | |
| Альфред Грюттер | 265 | 25 | |
| Винтовка лёжа, 300 метров | Эмиль Келленбергер | 324 | 5 |
| Луи Ришарде | 307 | 12 | |
| Франц Бёкли | 289 | 21 | |
| Конрад Штеели | 285 | 23 | |
| Альфред Грюттер | 285 | 23 | |
| Винтовка с трёх позиций, 300 метров | Эмиль Келленбергер | 930 | 1 |
| Франц Бёкли | 883 | 8 | |
| Конрад Штеели | 881 | 9 | |
| Луи Ришарде | 873 | 16 | |
| Альфред Грюттер | 832 | 19 | |
| Винтовка среди команд, 300 метров | Эмиль Келленбергер, Франц Бёкли, Конрад Штеели, Луи Ришарде, Альфред Грюттер | 4399 | 1 |
Фехтование
| Соревнование | Спортсмены | Первый раунд | Четвертьфинал | Дополнительный раунд | Полуфинал | Финал | Утешительный финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Место | Место | Место | Побед | Поражений | Место | Побед | Поражений | Место | ||
| Шпага | Пауль Роберт | 4-6 | не прошёл | не прошёл | |||||||
| Рапира | Пауль Роберт | прошёл | выбыл | выбыл | не прошёл | ||||||
| Жан Вей | выбыл | не прошёл | |||||||||
| Сабля | Франсуа де Боффа | выбыл | не прошёл | ||||||||
Ссылки
- Медалисты соревнований на сайте МОК (англ.)
- Результаты Игр (польск.)
- Официальный протокол игр (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
