Австралия на летних Олимпийских играх 1900
Австралия на летних Олимпийских играх 1900 была представлена двумя спортсменами в двух видах спорта. Страна заняла девятое место в общекомандном медальном зачёте.
| Австралия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | AUS | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Австралии | ||||||||
| Олимпийские игры в Париже | |||||||||
| Спортсмены | 2 в 2 видах спорта | ||||||||
| Медали Место 9 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
| См. также | |||||||||
Курсивом показаны спортсмены, чьи результаты причисляются смешанной команде.
Медалисты
Золото
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Фредерик Лейн | Плавание (200 метров вольным стилем) |
| 2 | Фредерик Лейн | Плавание (200 метров с препятствиями) |
Бронза
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Стэнли Роули | Лёгкая атлетика (бег на 60 метров) |
| 2 | Стэнли Роули | Лёгкая атлетика (бег на 100 метров) |
| 3 | Стэнли Роули | Лёгкая атлетика (бег на 200 метров) |
Результаты соревнований
Лёгкая атлетика
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный раунд | Полуфинал | Дополнительный забег | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| 60 метров | Стэнли Роули | неизвестен | 2 | неизвестен | 3 | ||||
| 100 метров | Стэнли Роули | неизвестен | 2 | неизвестен | 2 | 11,0 с | 1 | неизвестен | 3 |
| 100 метров | Стэнли Роули | 25,0 с | 1 | неизвестен | 3 | ||||
| 5000 метров среди команд | 15:29,2 неизвестен неизвестен неизвестен неизвестен |
1 2 6 7 10 | |||||||
| 26 очков | 1 | ||||||||
Плавание
| Соревнование | Спортсмен | Полуфинал | Финал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | ||
| 200 метров вольным стилем | Фредерик Лейн | 2:59,0 | 1 | 2:25,2 | 1 |
| 200 метров с препятствиями | Фредерик Лейн | 3:04,0 OR | 1 | 2:38,4 OR | 1 |
Ссылки
- Медалисты соревнований на сайте МОК (англ.)
- Результаты Игр (польск.)
- Официальный протокол игр (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
