Чешский этап FIA WTCC 2009
Чешский этап FIA WTCC 2009 — шестой этап сезона 2009, проведённый на Masaryk Circuit рядом с чешским городом Брно в третий уик-энд июня 2009 года. Этап-2009 — 4-й этап WTCC в Чехии.
| Описание этапа | |
![]() 6 этап из 12 в сезоне 2009 WTCC на Masaryk Circuit (Брно, Чехия) | |
| Дата | 21 июня 2009 года |
| Место | Брно, Чехия |
| Трек |
Masaryk Circuit 5 403 км |
| Погода | Облачно/Солнечно |
| Первый заезд | |
| Круги | 12 (64 836 км) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 2:09.590 |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 2:10.622 |
| Второй заезд | |
| Круги | 10 (54 030 км) |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 2:12.143 |
Общая информация
Продолжают свою удачную серию на чешском автодроме пилоты BMW. В квалификации пилоты на баварской технике занимают первые три позииции, после чего выигрывают обе гонки. Второй сезон подряд первая гонка покоряется Алессандро Занарди, а во втором заезде свою дебютную победу в чемпионате мира одерживает Серхио Эрнандес.
Лидеры сезона из SEAT Sport финишируют на 3-й и 5-й позициях (Тарквини) и на 8-й и 2-й (Мюллер). Помимо них на подиум удаётся подняться и другому пилоту SEAT — Монтейру финиширует 3-м во втором заезде.
Вновь неудачно выступают пилоты Chevrolet, занося себе в актив лишь 12-е и 13-е место во втором заезде, добытые усилиями Хаффа и Ларини.
Звание лучшего частника по итогам этапа завоёвывает Феликс Портейро, выигравший оба заезда в этом классе в рамках этапа.
Оба быстрейших круга на счету пилотов BMW.
Результаты
Квалификация
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время в Q1 | Время в Q2 |
| 1 | 8 | BMW 320si | 2:10.663 | 2:09.590 | ||
| 2 | 6 | BMW 320si | 2:09.644 | 2:09.630 | ||
| 3 | 9 | BMW 320si | 2:10.826 | 2:09.862 | ||
| 4 | 14 | Chevrolet Cruze | 2:10.822 | 2:10.327 | ||
| 5 | 3 | SEAT León TDI | 2:10.604 | 2:10.371 | ||
| 6 | 2 | SEAT León TDI | 2:10.601 | 2:10.617 | ||
| 7 | 7 | BMW 320si | 2:10.424 | 2:10.661 | ||
| 8 | 12 | Chevrolet Cruze | 2:10.730 | 2:10.714 | ||
| 9 | 10 | BMW 320si | 2:10.628 | 2:10.996 | ||
| 10 | 23 | I | BMW 320si | 2:10.981 | 2:11.011 | |
| 11 | 5 | SEAT León TDI | 2:11.020 | |||
| 12 | 4 | SEAT León TDI | 2:11.317 | |||
| 13 | 1 | SEAT León TDI | 2:11.320 | |||
| 14 | 11 | Chevrolet Cruze | 2:11.391 | |||
| 15 | 27 | I | BMW 320si | 2:11.504 | ||
| 16 | 21 | I | SEAT León | 2:11.851 | ||
| 17 | 25 | I | BMW 320si | 2:11.895 | ||
| 18 | 31 | I | BMW 320si | 2:12.141 | ||
| 19 | 20 | I | SEAT León | 2:12.469 | ||
| 20 | 32 | I | SEAT León | 2:12.490 | ||
| 21 | 22 | I | SEAT León | 2:13.048 | ||
| 22 | 18 | Lada 110 | 2:13.371 | |||
| 23 | 26 | I | BMW 320si | 2:13.808 | ||
| 24 | 19 | Lada 110 | 2:14.033 | |||
| 25 | 20 | Lada 110 | 2:14.257 | |||
Время отбора: 2:18.719
Гонка 1
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
| 1 | 9 | BMW 320si | 29:26.496 | 2:11.909 | ||
| 2 | 7 | BMW 320si | +1.848 | 2:11.264 | ||
| 3 | 2 | SEAT León TDI | +4.831 | 2:12.882 | ||
| 4 | 3 | SEAT León TDI | +5.105 | 2:12.825 | ||
| 5 | 10 | BMW 320si | +5.303 | 2:12.670 | ||
| 6 | 5 | SEAT León TDI | +7.250 | 2:12.888 | ||
| 7 | 23 | I | BMW 320si | +7.847 | 2:12.394 | |
| 8 | 1 | SEAT León TDI | +9.915 | 2:12.912 | ||
| 9 | 21 | I | SEAT León | +10.814 | 2:12.917 | |
| 10 | 31 | I | BMW 320si | +11.022 | 2:13.066 | |
| 11 | 25 | I | BMW 320si | +12.916 | 2:12.856 | |
| 12 | 32 | I | SEAT León | +14.150 | 2:13.552 | |
| 13 | 22 | I | SEAT León | +17.692 | 2:13.737 | |
| 14 | 18 | Lada 110 | +20.200 | 2:13.791 | ||
| 15 | 19 | Lada 110 | +22.342 | 2:14.176 | ||
| 16 | 20 | Lada 110 | +24.607 | 2:14.310 | ||
| 17 | 27 | I | BMW 320si | +36.126 | 2:13.598 | |
| НФ | 20 | I | SEAT León | +5 кругов | ||
| НФ | 6 | BMW 320si | +6 кругов | 2:10.622 | ||
| НФ | 4 | SEAT León TDI | +8 кругов | |||
| НФ | 26 | I | BMW 320si | +10 кругов | ||
| НФ | 12 | Chevrolet Cruze | +11 кругов | |||
| НФ | 8 | BMW 320si | +12 кругов | |||
| НФ | 14 | Chevrolet Cruze | +12 кругов | |||
| НФ | 11 | Chevrolet Cruze | +12 кругов | |||
Стартовое поле гонки 2
| Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23 | ||
| 2 | 5 | 10 | ||
| 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | 7 | 9 | ||
| 5 | 21 | 31 | ||
| 6 | 25 | 32 | ||
| 7 | 22 | 18 | ||
| 8 | 19 | 20 | ||
| 9 | 6 | 4 | ||
| 10 | 11 | 8 | ||
| 11 | 14 | 12 | ||
| 12 | 27 | 28 | ||
| 13 | 26 | |||
Примечание:
Фарфус, Меню, Ларини, д`Асте, Чолак и Поульсен отправлены в конец стартового поля за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.[1][2][3][4][5][6]
Гонка 2
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
| 1 | 10 | BMW 320si | 22:13.734 | 2:12.143 | ||
| 2 | 1 | SEAT León TDI | +2.316 | 2:12.364 | ||
| 3 | 5 | SEAT León TDI | +4.114 | 2:12.394 | ||
| 4 | 23 | I | BMW 320si | +4.280 | 2:12.377 | |
| 5 | 2 | SEAT León TDI | +7.232 | 2:12.649 | ||
| 6 | 3 | SEAT León TDI | +7.857 | 2:12.624 | ||
| 7 | 7 | BMW 320si | +8.092 | 2:12.534 | ||
| 8 | 6 | BMW 320si | +8.852 | 2:12.232 | ||
| 9 | 21 | I | SEAT León | +10.369 | 2:13.308 | |
| 10 | 31 | I | BMW 320si | +10.551 | 2:12.937 | |
| 11 | 4 | SEAT León TDI | +12.501 | 2:13.097 | ||
| 12 | 11 | Chevrolet Cruze | +16.026 | 2:13.136 | ||
| 13 | 14 | Chevrolet Cruze | +17.624 | 2:12.785 | ||
| 14 | 25 | I | BMW 320si | +18.456 | 2:13.415 | |
| 15 | 27 | I | BMW 320si | +19.352 | 2:12.384 | |
| 16 | 32 | I | SEAT León | +19.916 | 2:13.531 | |
| 17 | 19 | Lada 110 | +29.476 | 2:14.390 | ||
| 18 | 18 | Lada 110 | +30.483 | 2:14.897 | ||
| 19 | 22 | I | SEAT León | +30.837 | 2:13.992 | |
| 20 | 20 | Lada 110 | +31.362 | 2:14.692 | ||
| 21 | 26 | I | BMW 320si | +42.121 | 2:13.691 | |
| 22 | 12 | Chevrolet Cruze | +1 круг | 2:13.260 | ||
| НФ | 9 | BMW 320si | +6 кругов | |||
| НФ | 8 | BMW 320si | +9 кругов | |||
Примечания
Ссылки
| Предыдущая гонка: Валенсия |
FIA WTCC Чемпионат Мира, сезон 2009 года |
Следующая гонка: Порту |
|
| ||
| Предыдущая гонка: 2008 |
Чешский этап FIA WTCC | Следующая гонка: 2010 |
.svg.png.webp)