Ралли Великобритании 2015
Ралли Великобритании 2015 года (официально 71st Wales Rally GB) - тринадцатый и последний этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 12 по 15 ноября. Это 71-ый Ралли Великобратании и 43-ий в рамках чемпионата мира, а также 16-ый проводящийся в Уэльсе и третий в Дисайде. Третью победу в Британии одержал Себастьен Ожье.

Ожье и Латвала на Ралли Великобритании 2015

Крис Мик

Андреас Миккельсен

Латвала
Список участников
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты
Турнирная таблица
| Место | Пилот | Штурман | Команда | Машина | Класс | Время | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 3:03:02.0 | 25 | ||||
| 2 | Citroën DS3 WRC | WRC | 3:03:28.0 | +26.0 | 18 | |||
| 3 | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 3:03:38.2 | +36.2 | 17 | |||
| 4 | Hyundai i20 WRC | WRC | 3:05:53.3 | +2:51.3 | 12 | |||
| 5 | Hyundai i20 WRC | WRC | 3:06:02.5 | +3:00.5 | 10 | |||
| 6 | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:06:11.1 | +3:09.1 | 8 | |||
| 7 | Citroën DS3 WRC | WRC | 3:07:30.4 | +4:28.4 | 6 | |||
| 8 | Citroën DS3 WRC | WRC | 3:08:40.4 | +5:38.4 | 4 | |||
| 9 | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:09:24.7 | +6:22.7 | 3 | |||
| 10 | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:11:07.0 | +8:05.0 | 1 | |||
| 50 | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 4:27:21.3 | +1:24:19.3 | 3 | |||
Сходы
| Этап | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Класс | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ3 | Hyundai i20 WRC | WRC | Перегрев двигателя | |||
| СУ11 | Hyundai i20 WRC | WRC | Переворот | |||
| СУ16 | Ford Fiesta RS WRC | WRC | Авария | |||
| СУ19 | Ford Fiesta RS WRC | WRC | Вылет | |||
Спецучастки
| День | Этап | Наименование этапа | Длина | Победитель этапа | Команда | Время | Лидер Ралли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 нояб | СУ1 | 32.14 км | 18:28.2 | ||||
| СУ2 | 3.33 км | 2:06.3 | |||||
| СУ3 | 30.23 км | 17:08.1 | |||||
| СУ4 | 32.14 км | 18:56.8 | |||||
| СУ5 | 3.33 км | 2:09.4 | |||||
| СУ6 | 30.23 км | 17:15.8 | |||||
| 14 нояб | СУ7 | 11.34 км | 7:03.4 | ||||
| СУ8 | 25.86 км | 15:10.1 | |||||
| СУ9 | 11.34 км | 7:14.4 | |||||
| СУ10 | 25.86 км | 15:23.2 | |||||
| СУ11 | 19.02 км | 11:03.3 | |||||
| СУ12 | 13.91 км | 7:44.7 | |||||
| СУ13 | 2.06 км | 1:33.3 | |||||
| СУ14 | 19.02 км | 11:10.0 | |||||
| СУ15 | 13.91 км | 7:50.5 | |||||
| 15 нояб | СУ16 | Brenig 1 | 10.64 км | 6:46.5 | |||
| СУ17 | Alwen | 10.41 км | 5:44.0 | ||||
| СУ18 | 4.74 км | 2:38.8 | |||||
| СУ19 | 10.64 км | 6:50.3 | |||||
Power Stage
Последний спецучасток этапа длиной 10, 64 км.
| Место | Пилот | Автомобиль | Время | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen Polo R WRC | 6:50,3 | 0.0 | 3 | |
| 2 | Volkswagen Polo R WRC | 6:52,7 | +2,4 | 2 | |
| 3 | Ford Fiesta RS WRC | 6:56,2 | +5.2 | 1 |
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.