Чемпионат мира по ралли 2005
Сезон 2005 года чемпионата мира по ралли — 33-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 16 этапов, стартовал 21 января на Ралли Монте-Карло и закончился 13 ноября на Ралли Австралии.
| 33-й Чемпионат мира по ралли | |
|---|---|
| Чемпион мира |
|
| Зачёт производителей |
|
| ◄ 2004 Сезон 2005 2006 ► | |
Календарь
| Даты проведения | Этап | Категория поддержки | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21–23 января | JWRC | |
| 2 | 11–13 февраля | PWRC | |
| 3 | 11–13 марта | JWRC | |
| 4 | 7–10 апреля | PWRC | |
| 5 | 28 апреля - 1 мая | JWRC | |
| 6 | 13–15 мая | PWRC | |
| 7 | 3–5 июня | PWRC | |
| 8 | 23–26 июня | JWRC | |
| 9 | 14–17 июля | PWRC | |
| 10 | 4–7 августа | JWRC | |
| 11 | 26–28 августа | JWRC | |
| 12 | 15–18 сентября | PWRC | |
| 13 | 29 сентября -2 октября | PWRC | |
| 14 | 21–23 октября | JWRC | |
| 15 | 27–30 октября | JWRC | |
| 16 | 10–13 ноября | PWRC |
Команды и пилоты
| Заводские команды | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Конструктор | Автомобиль | Ш | Пилот | Штурман | Этапы |
| Citroën | Xsara WRC | M | Все | |||
| 1–6, 9–16 | ||||||
| 7–8 | ||||||
| Ford | Focus RS WRC 04/06 | M | Все | |||
| Все | ||||||
| 2, 5-8, 10, 12 | ||||||
| 3, 11, 13-16 | ||||||
| 10 | ||||||
| Все | ||||||
| Subaru | Impreza WRC 04/05 | P | Все | |||
| 1–2, 5, 8, 11-12, 14–15 | ||||||
| 2–16 | ||||||
| Peugeot | 307 WRC | P | Все | |||
| 1–12 | ||||||
| 2, 13, 16 | ||||||
| 14–15 | ||||||
| Mitsubishi | Lancer WRC 05 | P | Все | |||
| 1, 3, 6, 13–14 | ||||||
| 2, 4–5, 7–16 | ||||||
| Škoda | Fabia WRC | M | 1, 3–16 | |||
| 1, 11, 14–15 | ||||||
| 12, 16 | ||||||
| 13 | ||||||
| 11, 14–15 | ||||||
| Команды, не заявленые в зачёт производителей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Конструктор | Автомобиль | Ш | Пилоты | Этапы |
| Citroën | Xsara WRC | M | 1, 4–6, 8–12, 16 | ||
| 8–12, 14–16 | |||||
| 5 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 04 | M | 5, 8, 12 | ||
| Focus RS WRC 02 | 5, 12 | ||||
| Ford | Focus RS WRC 03 | M | 2, 5, 8, 15 | ||
| Peugeot | 206 WRC | M | 6, 9 | ||
| 11–12 | |||||
| 1, 3, 5 | |||||
| 1 | |||||
| 3, 9, 15 | |||||
Итоги чемпионата
Личный зачёт
| Пилот | МОН |
ШВЕ |
МЕК |
НЗЛ |
ИТА |
КИП |
ТУР |
ГРЕ |
АРГ |
ФИН |
ГЕР |
ВЕЛ |
ЯПО |
ФРА |
ИСП |
АВС |
Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Сход | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Сход | 127 | |
| 2 | Сход | 1 | 1 | 3 | 2 | Сход | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | Сход | 3 | 13 | Сход | 71 | |
| 3 | 5 | Сход | 2 | 2 | 3 | Сход | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | Сход | 1 | Сход | Сход | Сход | 71 | |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | ДСК | 6 | 2 | 14 | Сход | 58 | |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | Сход | 53 | |||||
| 6 | Сход | 12 | Сход | 4 | 11 | Сход | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | Сход | 2 | 1 | 47 | |||
| 7 | 7 | 4 | 5 | Сход | Сход | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 39 | |
| 8 | 8 | 8 | Сход | ОТМ | 6 | 6 | 7 | Сход | 11 | 23 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29 | |
| 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 20 | 8 | Сход | Сход | 5 | 3 | 22 | |||||||
| 10 | Сход | Сход | 5 | 5 | Сход | 3 | 14 | |||||||||||
| 11 | 7 | 8 | Сход | 8 | 7 | Сход | Сход | 5 | 13 | Сход | 9 | Сход | 5 | 14 | ||||
| 12 | 19 | Сход | 7 | 18 | 10 | 24 | Сход | 9 | Сход | 11 | 38 | 3 | Сход | 9 | 4 | 13 | ||
| 13 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | 5 | 15 | 4 | 11 | Сход | 9 | 10 | 9 | ||||||||||
| 15 | 3 | 8 | 11 | 11 | Сход | 7 | ||||||||||||
| 16 | Сход | 38 | 10 | 13 | Сход | 34 | 17 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 7 | 4 | Сход | 7 | ||
| 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | Сход | 4 | Сход | 6 | |||||||||
| 18 | 10 | 11 | 7 | 11 | 7 | Сход | 9 | Сход | 12 | Сход | ОТМ | 12 | 9 | 13 | 7 | Сход | 6 | |
| 19 | 6 | Сход | 8 | Сход | 14 | 15 | ОТМ | 8 | Сход | 5 | ||||||||
| 20 | Сход | Сход | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 21 | 9 | Сход | 6 | Сход | 3 | |||||||||||||
| 22 | 7 | Сход | 2 | |||||||||||||||
| 23 | Сход | 12 | Сход | Сход | Сход | 7 | 2 | |||||||||||
| 24 | ОТМ | 8 | ОТМ | 1 | ||||||||||||||
| 25 | Сход | Сход | 10 | Сход | 44 | Сход | ДСК | ОТМ | 8 | 10 | 1 | |||||||
| 26 | 37 | Сход | 12 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Сход | 9 | 10 | Сход | 13 | Сход | 18 | 16 | 11 | Сход | 14 | 10 | Сход | 11 | 8 | 1 |
Зачёт производителей
| Место | Производитель | № | МОН |
ШВЕ |
МЕК |
НЗЛ |
ИТА |
КИП |
ТУР |
ГРЕ |
АРГ |
ФИН |
ГЕР |
ВЕЛ |
ЯПО |
ФРА |
ИСП |
АВС |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Сход | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Сход | 188 | |
| 2 | Сход | 8 | Сход | 4 | 7 | Сход | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | Сход | 2 | 1 | |||
| 2 | 7 | 5 | Сход | 2 | 2 | 3 | Сход | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | Сход | 1 | Сход | Сход | Сход | 135 | |
| 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | Сход | 8 | 7 | 4 | Сход | |||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | Сход | 6 | 2 | 8 | Сход | 104 | |
| 4 | 7 | 5 | Сход | Сход | 6 | 4 | 7 | Сход | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||
| 4 | 5 | Сход | 1 | 1 | 3 | 2 | Сход | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | Сход | 3 | 7 | Сход | 97 | |
| 6 | 9 | 9 | Сход | 7 | 9 | 7 | 11 | Сход | 8 | Сход | 8 | 9 | 3 | 4 | Сход | 3 | |||
| 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | Сход | Сход | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 76 | |
| 10 | 3 | 6 | 7 | 8 | Сход | 8 | 8 | 6 | Сход | Сход | 5 | 8 | 10 | Сход | Сход | 4 | |||
| 6 | 11 | Сход | 7 | 8 | 9 | Сход | 9 | Сход | 9 | 10 | 9 | Сход | 7 | 9 | Сход | 6 | 6 | 21 | |
| 12 | 8 | Сход | 9 | Сход | 8 | 6 | 10 | Сход | Сход | Сход | Сход | 6 | Сход | 6 | Сход | Сход |
JWRC
| Место | Пилот | МОН |
МЕК |
ИТА |
ГРЕ |
ФИН |
ГЕР |
ФРА |
ИСП |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | Сход | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||
| 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | Сход | 35 | ||
| 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 32 | ||
| 4 | Сход | 2 | 3 | 2 | Сход | 4 | 4 | 32 | ||
| 5 | 2 | Сход | 4 | Сход | 5 | 3 | 2 | 31 | ||
| 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | Сход | 4 | Сход | 30 | ||
| 7 | 10 | Сход | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 26 | ||
| 8 | 5 | 4 | Сход | 4 | 6 | Сход | Сход | 17 | ||
| 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | Сход | 7 | 5 | 13 | ||
| 10 | Сход | 3 | Сход | Сход | 9 | 6 | 8 | 10 | ||
| 11 | 8 | 4 | 9 | Сход | 8 | Сход | 6 | 10 | ||
| 12 | Сход | 8 | 8 | 8 | Сход | 5 | Сход | 7 | ||
| 13 | 3 | Сход | 9 | Сход | Сход | Сход | Сход | 6 |
Примечания
- www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли (англ.)
- Статистика сезона на ewrc-results.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.