Чемпионат мира по ралли 2003
Сезон 2003 года Чемпионата мира по ралли (World Rally Championship)[1] — 31-й сезон чемпионата мира проводимого под эгидой Международной федерации автоспорта (ФИА).
| 31-й Чемпионат мира по ралли | |
|---|---|
| |
| Чемпион мира |
|
| Зачёт производителей |
|
| ◄ 2002 Сезон 2003 2004 ► | |
| Чемпионат мира по ралли |
|---|
Текущий сезон |
| Статьи по теме |
| Списки |
|
Победители · Чемпионы |
Если предыдущий сезон прошёл при полном превосходстве команды Peugeot, то 2003 год был ознаменован приходом второй команды концерна PSA - Citroёn, сразу же показавшей себя претендентом на титул. Это стало возможным не только благодаря удачно подготовленной машине, но и грамотной кадровой политики: в напарники Себастьену Лёбу были приглашены два чемпиона мира - Колин Макрей и Карлос Сайнс. На протяжении всего года основная борьба велась между Петтером Сольбергом, выступавшему за Subaru, и Себастьеном Лёбом.
Изменения в регламенте
- Команды могут проводить тесты только на трассах Европы, и только на не входящих в официальный календарь чемпионата.
- С этого сезона вступила в силу новая система начисления очков. Теперь 8 пилотов, а не 6 как раньше, получают зачётные очки.
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Календарь сезона
| № | Дата | Официальное название | Место проведения | Покрытие | Категории поддержки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24–26 января | 71ème Rallye Automobile de Monte-Carlo[3] | Асфальт | JWRC | |
| 2 | 7–9 февраля | 52nd Uddeholm Swedish Rally[4] | Снег | PWRC | |
| 3 | 27 февраля -2 марта | 4th Rally of Turkey[5] | Гравий | JWRC | |
| 4 | 10–13 апреля | 33rd Propecia Rally New Zealand[6] | Гравий | PWRC | |
| 5 | 8-11 мая | 23º Rally Argentina[7] | Гравий | PWRC | |
| 6 | 6-8 июня | 50th Acropolis Rally[8] | Гравий | JWRC | |
| 7 | 20-22 июня | 31st Cyprus Rally[9] | Гравий | PWRC | |
| 8 | 25-27 июля | 22. ADAC Rallye Deutschland[10] | Асфальт | PWRC | |
| 9 | 7-10 августа | 53nd Neste Rally Finland[11] | Гравий | JWRC | |
| 10 | 4-7 сентября | 16th Telstra Rally Australia[12] | Гравий | PWRC | |
| 11 | 2-5 октября | 45º Rallye Sanremo - Rallye d'Italia[13] | Асфальт | JWRC | |
| 12 | 17-19 октября | 47ème Rallye de France - Tour de Corse[14] | Асфальт | PWRC | |
| 13 | 24-26 октября | 39º Rallye Catalunya - Costa Brava[15] | Асфальт | JWRC | |
| 14 | 6-9 ноября | 59th Wales Rally of Great Britain[16] | Гравий | JWRC |
Карта этапов
![]() | |||
| Черный = Асфальт | Коричневый = Гравий | Синий = Снег | Красный = Смешанный |
|---|---|---|---|
Команды и пилоты
| Команда | Конструктор | Автомобиль | Группа | Ш | № | Пилот | Штурман | Этапы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 WRC | A | M | 1 | Все | |||
| 2 | 1-13 | |||||||
| 14 | ||||||||
| 3 | 1, 8, 11-13 | |||||||
| 2-7, 9-10, 14 | ||||||||
| Ford | Focus RS WRC 02 Focus RS WRC 03 |
A | 4 | Все | ||||
| 5 | 1-2 | |||||||
| 3-14 | ||||||||
| 6 | Все | |||||||
| 20 | 6, 8-9, 14 | |||||||
| Subaru | Impreza WRC2003 | A | P | 7 | Все | |||
| 8 | Все | |||||||
| Hyundai | Accent WRC3 | A | M | 10 | 1-10 | |||
| 11 | 1-10 | |||||||
| 12 | 2, 4, 6, 9 | |||||||
| Škoda | Octavia WRC Evo 3 Fabia WRC |
A | 14 | Все | ||||
| 15 | Все | |||||||
| Citroën | Xsara WRC | A | 17 | Все | ||||
| 18 | Все | |||||||
| 19 | Все | |||||||
| 20 | 8, 11-13 | |||||||
| 25 | 6, 14 | |||||||
| Mitsubishi | Lancer EVO VII WRC 02 | A | 32 | 4 | ||||
| 34 | 2, 4, 8 |
| Команды, не заявленные в зачёт производителей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Конструктор | Автомобиль | Пилот | Штурман | Этапы | ||
| Peugeot | 206 WRC (2001) 206 WRC (2002) |
1-2, 6, 8, 11, 13-14 | |||||
| 3, 6-7, 14 | |||||||
| 2-3, 6-7, 9, 14 | |||||||
| 9 | |||||||
| Peugeot | 206 WRC (2001) | 1, 8, 11-13 | |||||
| Peugeot | 206 WRC (2001) | 9 | |||||
| Peugeot Hyundai |
206 WRC Accent WRC3 |
4, 6, 8, 12, 14 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 02 | 1-2, 4-10, 12-14 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 02 | 3, 6-9, 12-14 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 02 | 2, 9 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 02 | 2, 4, 6 | |||||
| Škoda | Octavia WRC Evo 3 | 8, 14 | |||||
Примечание: Результаты и заявочные листы взяты из этого источника
Статистика этапов
|
Итоги чемпионата
Личный зачёт
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зачёт производителей
| Место | Команда | МОН |
ШВЕ |
ТУР |
НЗЛ |
АРГ |
ГРЕ |
КИП |
ГЕР |
ФИН |
АВС |
ИТА |
ФРА |
ИСП |
ВЕЛ |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 15 | 5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 9 | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 160 | |
| 2 | 6 | 16 | 9 | 18 | 16 | 8 | 8 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 13 | 3 | 145 | |
| 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 14 | 2 | 12 | 5 | 16 | 109 | |
| 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 93 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Место | Команда | МОН |
ШВЕ |
ТУР |
НЗЛ |
АРГ |
ГРЕ |
КИП |
ГЕР |
ФИН |
АВС |
ИТА |
ФРА |
ИСП |
ВЕЛ |
Очки |
PWRC и JWRC
| Топ-10 PWRC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Пилот | ШВЕ |
НЗЛ |
АРГ |
КИП |
ГЕР |
АВС |
ФРА |
Очки |
| 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 43 | ||
| 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 38 | ||
| 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 30 | ||
| 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 | 30 | ||
| 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 22 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | ||
| 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |||
| 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | |||
| Топ-11 JWRC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Пилот | МОН |
ТУР |
ГРЕ |
ФИН |
ИТА |
ИСП |
ВЕЛ |
Очки |
| 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 38 | |
| 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 36 | |
| 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 10 | 33 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 20 | ||
| 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 19 | |
| 7 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Статистика и достижения
- Победы и подиумы в сезоне
|
Победы
|
Подиумы
|
- Спецучастки
|
Выигранные СУ (5+)
|
Количество СУ в качестве лидера Ралли (5+)
|
Примечания
- Main gallery | Photos | Motorsport.com (недоступная ссылка). Дата обращения: 3 февраля 2012. Архивировано 1 февраля 2009 года.
- juwra.com | 2003 WRC Calendar
- Automobile Club de Monaco
- Rally Sweden
- TURKEY RALLY
- Rally New Zealand
- Rally Argentina | 31ra edición
- Ράλλυ Ακρόπολις - Ράλλυ Ακρόπολις
- Cyprus Rally
- Offizielle Website der ADAC Rallye Deutschland
- Neste Oil Rally Finland
- Rally Australia – September 8-11 2011 (недоступная ссылка). Дата обращения: 3 февраля 2012. Архивировано 20 ноября 2008 года.
- Sanremorally s.r.l. - Sanremo (недоступная ссылка). Дата обращения: 9 февраля 2013. Архивировано 26 января 2013 года.
- Rallye de France Alsace (недоступная ссылка). Дата обращения: 3 февраля 2012. Архивировано 26 февраля 2011 года.
- http://www.rallyracc.com/
- Wales Rally GB : Home (недоступная ссылка). Дата обращения: 3 февраля 2012. Архивировано 6 января 2010 года.
- juwra.com | Rallies - Monte Carlo 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Sweden 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Turkey 2003 final results
- juwra.com | Rallies - New Zealand 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Argentina 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Acropolis 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Cyprus 2003 entry list
- juwra.com | Rallies - Deutschland 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Finland 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Australia 2003 final results
- juwra.com | Rallies - San Remo 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Corsica 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Catalunya 2003 final results
- juwra.com | Rallies - Great Britain 2003 final results
- RallyBase
Ссылки
- www.wrc.com официальный сайт Чемпионата мира по ралли (англ.)
- Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА (англ.)
- Статистика сезона на ewrc-results.com
- Статистика сезона (англ.)
- FIA World Rally Championship 2003 на rallybase.nl (англ.)
- World Rally Championship Standings for the 2003 (англ.)
- Сезон 2003 на оф. сайте Subaru World Rally Team (англ.)

