НФЛ в сезоне 2006
НФЛ в сезоне 2006 — стал 87-м сезоном национальной футбольной лиги. Регулярный сезон прошёл с 7 сентября по 31 декабря 2006 года, каждая команда сыграла по 16 матчей, по итогам которых сформировались пары для игр плей-офф. Они начались 6 января и закончились 4 февраля 2007 года Супербоулом XLI в Майами на стадионе «Долфин Стэдиум». Победителем стала команда «Индианаполис Колтс», переигравшая «Чикаго Беарз» 29:17, а самым ценным игроком матча был признан квотербек «Колтс» Пэйтон Мэннинг.
Плей-офф
| Плей-офф Wild Card | Плей-офф дивизионов | Финалы конференций | Супербоул XLI | ||||||||||||||
| 7 января | |||||||||||||||||
| 5 | Н.Й. Джетс | 16 | |||||||||||||||
| 14 января | |||||||||||||||||
| 4 | Нью-Ингленд | 37 | |||||||||||||||
| 4 | Нью-Ингленд | 24 | |||||||||||||||
| 1 | Сан-Диего | 21 | |||||||||||||||
| 21 января | |||||||||||||||||
| Американская конференция | |||||||||||||||||
| 6 января | 4 | Нью-Ингленд | 34 | ||||||||||||||
| 6 | Канзас | 8 | 3 | Индианаполис | 38 | ||||||||||||
| 13 января | |||||||||||||||||
| 3 | Индианаполис | 23 | |||||||||||||||
| 3 | Индианаполис | 15 | |||||||||||||||
| 2 | Балтимор | 6 | |||||||||||||||
| 4 февраля | |||||||||||||||||
| 7 января | А3 | Индианаполис | 29 | ||||||||||||||
| 6 | Н.Й. Джайентс | 20 | Н1 | Чикаго | 17 | ||||||||||||
| 13 января | |||||||||||||||||
| 3 | Филадельфия | 23 | |||||||||||||||
| 3 | Филадельфия | 24 | |||||||||||||||
| 2 | Нью-Орлеан | 27 | |||||||||||||||
| 21 января | |||||||||||||||||
| Национальная конференция | |||||||||||||||||
| 6 января | 2 | Нью-Орлеан | 14 | ||||||||||||||
| 5 | Даллас | 20 | 1 | Чикаго | 39 | ||||||||||||
| 14 января | |||||||||||||||||
| 4 | Сиэтл | 21 | |||||||||||||||
| 4 | Сиэтл | 24 | |||||||||||||||
| 1 | Чикаго (OT) | 27 | |||||||||||||||
Регулярный сезон
| Попали в плей-офф |
В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей, Н = Ничьи, ОЗ= Очков забито, ОП = Очков пропущено, АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция
| Восток АФК | |||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 New England Patriots | 12 | 4 | 0 | .750 | 385 | 237 | |
| 5 New York Jets | 10 | 6 | 0 | .625 | 316 | 295 | |
| Buffalo Bills | 7 | 9 | 0 | .436 | 300 | 311 | |
| Miami Dolphins | 6 | 10 | 0 | .375 | 260 | 283 | |
| Север АФК | |||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП | |
| 2 Baltimore Ravens | 13 | 3 | 0 | .813 | 353 | 201 | |
| Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | .500 | 373 | 331 | |
| Pittsburgh Steelers | 8 | 8 | 0 | .500 | 353 | 315 | |
| Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | .250 | 238 | 356 | |
| Юг АФК | |||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП | |
| 3 Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | .750 | 427 | 360 | |
| Tennessee Titans | 8 | 8 | 0 | .500 | 324 | 400 | |
| Jacksonville Jaguars | 8 | 8 | 0 | .500 | 371 | 274 | |
| Houston Texans | 6 | 10 | 0 | .375 | 267 | 366 | |
| Запад АФК | |||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП | |
| 1 San Diego Chargers | 14 | 2 | 0 | .875 | 492 | 303 | |
| 6 Kansas City Chiefs | 9 | 7 | 0 | .562 | 331 | 315 | |
| Denver Broncos | 9 | 7 | 0 | .562 | 319 | 305 | |
| Oakland Raiders | 2 | 14 | 0 | .125 | 168 | 332 | |
| Восток НФК | |||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Philadelphia Eagles | 10 | 6 | 0 | .625 | 398 | 328 | |
| 5 Dallas Cowboys | 9 | 7 | 0 | .562 | 425 | 350 | |
| 6 New York Giants | 8 | 8 | 0 | .500 | 355 | 362 | |
| Washington Redskins | 5 | 11 | 0 | .313 | 307 | 376 | |
| Север НФК | |||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП | |
| 1 Chicago Bears | 13 | 3 | 0 | .812 | 427 | 255 | |
| Green Bay Packers | 8 | 8 | 0 | .500 | 301 | 366 | |
| Minnesota Vikings | 6 | 10 | 0 | .375 | 282 | 327 | |
| Detroit Lions | 3 | 13 | 0 | .188 | 305 | 398 | |
| Юг НФК | |||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП | |
| 2 New Orleans Saints | 10 | 6 | 0 | .625 | 413 | 322 | |
| Carolina Panthers | 8 | 8 | 0 | .500 | 270 | 305 | |
| Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | .438 | 292 | 328 | |
| Tampa Bay Buccaneers | 4 | 12 | 0 | .250 | 211 | 353 | |
| Запад НФК | |||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП | |
| 4 Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .562 | 335 | 341 | |
| St. Louis Rams | 8 | 8 | 0 | .500 | 367 | 381 | |
| San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | .438 | 298 | 412 | |
| Arizona Cardinals | 5 | 11 | 0 | .312 | 314 | 389 | |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.