НФЛ в сезоне 1981
НФЛ в сезоне 1981 — стал 62-м сезоном Национальной футбольной лиги.
Плей-офф
Американская футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Баффало Биллс 31, Нью-Йорк Джетс 27
- Плей-офф дивизионов:
- Сан-Диего Чарджерс 41, Майами Долфинс 38 (ot)
- Цинциннати Бенгалс 28, Баффало Биллс 21
- Финал конференции: Цинциннати Бенгалс 27, Сан-Диего Чарджерс 7
Национальная футбольная конференция
- Плей-офф Wild-Card: Нью-Йорк Джайентс 27, Филадельфия Иглз 21
- Плей-офф дивизионов:
- Финал конференции: Сан-Франциско 49ерс 28, Даллас Ковбойз 27
Супербоул XVI
Сан-Франциско 49ерс (НФК) 26, Цинциннати Бенгалс (АФК) 21
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
| Американская конференция | ||||||
| Восток | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Майами Долфинс | 11 | 4 | 1 | 71.9 | 345 | 275 |
| Нью-Йорк Джетс 2 | 10 | 5 | 1 | 65.6 | 355 | 287 |
| Баффало Биллс 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 311 | 276 |
| Балтимор Рэйвенс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 259 | 533 |
| Нью-Ингленд Пэтриотс | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 322 | 370 |
| Центр | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Цинциннати Бенгалс 1 | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 421 | 304 |
| Питтсбург Стилерз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 356 | 297 |
| Хьюстон Тексанс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 281 | 355 |
| Кливленд Браунс | 5 | 11 | 0 | 31.3 | 276 | 375 |
| Запад | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Сан-Диего Чарджерс | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 478 | 390 |
| Денвер Бронкос | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 321 | 289 |
| Канзас-Сити Чифс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 343 | 290 |
| Окленд Рэйдерс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 273 | 343 |
| Сиэтл Сихокс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 322 | 388 |
| Национальная конференция | ||||||
| Восток | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даллас Ковбойз | 12 | 4 | 0 | 75.0 | 367 | 277 |
| Филадельфия Иглз 2 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 368 | 221 |
| Нью-Йорк Джайентс 2 | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 295 | 257 |
| Вашингтон Рэдскинз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 347 | 349 |
| Сент-Луис Рэмс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 315 | 408 |
| Центр | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Тампа Бэй Баккэнирс | 9 | 7 | 0 | 56.3 | 315 | 268 |
| Детройт Лайонс | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 397 | 322 |
| Грин Бэй Пэкерз | 8 | 8 | 0 | 50.0 | 324 | 361 |
| Миннесота Вайкингс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 325 | 369 |
| Чикаго Бэарз | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 253 | 324 |
| Запад | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОН | ОП |
| Сан-Франциско 49ерс 1 | 13 | 3 | 0 | 81.3 | 357 | 250 |
| Атланта Фалконс | 7 | 9 | 0 | 43.8 | 426 | 355 |
| Лос-Анджелес Рэмс | 6 | 10 | 0 | 37.5 | 303 | 351 |
| Нью-Орлеан Сэйнтс | 4 | 12 | 0 | 25.0 | 207 | 378 |
1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card
Ссылки
- [nflhistory.net/linescores/pdf/1981.pdf Сезон 1981 года в деталях] (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.