НФЛ в сезоне 1974
НФЛ в сезоне 1974 — стал 55-м сезоном Национальной футбольной лиги.
Плей-офф
Плей-офф дивизионов
- (АФК) Окленд Рэйдерс — Майами Долфинс 28:26
- (АФК) Питтсбург Стилерз — Баффало Биллс 32:14
- (НФК) Миннесота Вайкингс — Сент-Луис Кардиналс
- (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Вашингтон Рэдскинз 19:10
Финалы конференций
- (АФК) Окленд Рэйдерс — Питтсбург Стилерз 13:24
- (НФК) Миннесота Вайкингс — Лос-Анджелес Рэмс 14:10
Регулярный сезон
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено
| Попали в плей-офф |
| Восток АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami Dolphins | 11 | 3 | 0 | .786 | 327 | 216 |
| Buffalo Bills | 9 | 5 | 0 | .643 | 264 | 244 |
| New England Patriots | 7 | 7 | 0 | .500 | 348 | 289 |
| New York Jets | 7 | 7 | 0 | .500 | 279 | 300 |
| Baltimore Colts | 2 | 12 | 0 | .143 | 190 | 329 |
| Центр АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Pittsburgh Steelers | 10 | 3 | 1 | .750 | 305 | 189 |
| Houston Oilers | 7 | 7 | 0 | .500 | 236 | 282 |
| Cincinnati Bengals | 7 | 7 | 0 | .500 | 283 | 259 |
| Cleveland Browns | 4 | 10 | 0 | .286 | 251 | 344 |
| Запад АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Oakland Raiders | 12 | 2 | 0 | .857 | 355 | 228 |
| Denver Broncos | 7 | 6 | 1 | .536 | 302 | 294 |
| Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | .357 | 233 | 293 |
| San Diego Chargers | 5 | 9 | 0 | .357 | 212 | 285 |
| Восток НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 10 | 4 | 0 | .714 | 285 | 218 |
| Washington Redskins | 10 | 4 | 0 | .714 | 320 | 196 |
| Dallas Cowboys | 8 | 6 | 0 | .571 | 297 | 235 |
| Philadelphia Eagles | 7 | 7 | 0 | .500 | 242 | 217 |
| New York Giants | 2 | 12 | 0 | .143 | 195 | 299 |
| Центр НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Minnesota Vikings | 10 | 4 | 0 | .714 | 310 | 195 |
| Detroit Lions | 7 | 7 | 0 | .500 | 256 | 270 |
| Green Bay Packers | 6 | 8 | 0 | .429 | 210 | 206 |
| Chicago Bears | 4 | 10 | 0 | .286 | 152 | 279 |
| Запад НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Los Angeles Rams | 10 | 4 | 0 | .714 | 263 | 181 |
| San Francisco 49ers | 6 | 8 | 0 | .429 | 226 | 236 |
| New Orleans Saints | 5 | 9 | 0 | .357 | 166 | 263 |
| Atlanta Falcons | 3 | 11 | 0 | .214 | 111 | 271 |
- «Нью-Ингленд Пэтриотс» финишировали выше «Нью-Йорк Джетс» благодаря лучшему результату с одними и теми же соперниками (5-4 против 4-5 у «Джетс»).
- «Хьюстон Ойлерз» финишировали выше «Цинциннати Бенгалс» благодаря двум выигранным личным встречам.
- «Канзас-Сити Чифс» финишировали выше «Сан-Диего Чэрджерс» благодаря лучшему результату с одними и теми же соперниками (4-6 против 3-7 у «Чаргерс»).
- «Сент-Луис Кардиналс» финишировали выше «Вашингтон Рэдскинз» благодаря двум выигранным личным встречам.
Награды
| Самый ценный игрок НФЛ | Кен Стэблер, квотербек, «Окленд» |
| Тренер года НФЛ | Дон Корилл, «Сент-Луис Кардиналс» |
| Лучший игрок нападения НФЛ | Кен Стэблер, квотербек, «Окленд» |
| Лучший игрок года защиты НФЛ | Джо Грин, дифенсив энд, «Питтсбург» |
| Лучший игрок нападения НФЛ среди новичков | Дон Вудс, раннинбек, «Сан-Диего» |
| Лучший игрок защиты НФЛ среди новичков | Джек Ламберт, лайнбекер, «Питтсбург» |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.