НФЛ в сезоне 2001
НФЛ в сезоне 2001 — стал 82-м сезоном Национальной футбольной лиги.
Плей-офф
Wild-Card
- (АФК) Окленд Рэйдерс — Нью-Йорк Джетс 38:24
- (АФК) Майами Долфинс — Балтимор Рэйвенс 3:20
- (НФК) Филадельфия Иглз — Тампа Бэй Баккэнирс 31:9
- (НФК) Сан-Франциско Форти Найнерс — Грин Бэй Пэкерз 15:25
Плей-офф дивизионов
- (АФК) Нью-Ингленд Пэтриотс — Окленд Рэйдерс 16:13 OT
- (АФК) Питтсбург Стилерз — Балтимор Рэйвенс 27:10
- (НФК) Филадельфия Иглз — Чикаго Беарз 33:19
- (НФК) Грин Бэй Пэкерз — Сент-Луис Рэмс 17:45
Финалы конференций
- (АФК) Питтсбург Стилерз — Нью-Ингленд Пэтриотс 17:24
- (НФК) Сент-Луис Рэмс — Филадельфия Иглз 29:24
Регулярный сезон
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено
| Попали в плей-офф |
| Восток АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 11 | 5 | 0 | .688 | 371 | 272 |
| Miami Dolphins | 11 | 5 | 0 | .688 | 344 | 290 |
| New York Jets | 10 | 6 | 0 | .625 | 308 | 295 |
| Indianapolis Colts | 6 | 10 | 0 | .375 | 413 | 486 |
| Buffalo Bills | 3 | 13 | 0 | .188 | 265 | 420 |
| Центр АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Pittsburgh Steelers | 13 | 3 | 0 | .812 | 352 | 212 |
| Baltimore Ravens | 10 | 6 | 0 | .625 | 303 | 265 |
| Cleveland Browns | 7 | 9 | 0 | .438 | 285 | 319 |
| Tennessee Titans | 7 | 9 | 0 | .438 | 336 | 388 |
| Jacksonville Jaguars | 6 | 10 | 0 | .375 | 294 | 286 |
| Cincinnati Bengals | 6 | 10 | 0 | .375 | 226 | 309 |
| Запад АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Oakland Raiders | 10 | 6 | 0 | .625 | 399 | 327 |
| Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .562 | 301 | 324 |
| Denver Broncos | 8 | 8 | 0 | .500 | 340 | 339 |
| Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | .375 | 320 | 344 |
| San Diego Chargers | 5 | 11 | 0 | .312 | 332 | 321 |
| Восток НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 11 | 5 | 0 | .688 | 343 | 208 |
| Washington Redskins | 8 | 8 | 0 | .500 | 256 | 303 |
| New York Giants | 7 | 9 | 0 | .438 | 294 | 321 |
| Arizona Cardinals | 7 | 9 | 0 | .438 | 295 | 343 |
| Dallas Cowboys | 5 | 11 | 0 | .312 | 246 | 338 |
| Центр НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Chicago Bears | 13 | 3 | 0 | .812 | 338 | 203 |
| Green Bay Packers | 12 | 4 | 0 | .750 | 390 | 266 |
| Tampa Bay Buccaneers | 9 | 7 | 0 | .562 | 324 | 280 |
| Minnesota Vikings | 5 | 11 | 0 | .312 | 290 | 390 |
| Detroit Lions | 2 | 14 | 0 | .125 | 270 | 424 |
| Запад НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| St. Louis Rams | 14 | 2 | 0 | .875 | 503 | 273 |
| San Francisco 49ers | 12 | 4 | 0 | .750 | 409 | 282 |
| New Orleans Saints | 7 | 9 | 0 | .438 | 333 | 409 |
| Atlanta Falcons | 7 | 9 | 0 | .438 | 291 | 377 |
| Carolina Panthers | 1 | 15 | 0 | .062 | 253 | 410 |
- Нью-Ингленд Пэтриотс финишировали выше Майами Долфинс благодаря лучшему результату с командами Восточного дивизиона (6:2 против 5:3 у Долфинс).
- Кливленд Браунс финишировали выше Теннеси Тайтанс благодаря лучшему результату с командами Центрального дивизиона (5:5 против 3:7 у Тайтанс).
- Джексонвиль Джагуарс финишировали выше Цинциннати Бенгалс благодаря двум выигранным личным встречам.
- Нью-Йорк Джайентс финишировали выше Аризона Кардиналс благодаря двум выигранным личным встречам.
- Нью-Орлеан Сэйнтс финишировали выше Атланта Фалконс благодаря лучшему результату с командами Западного дивизиона (4:4 против 3:5 у Фалконс).
- Балтимор Рэйвенс получил вторую дополнительную путевку в плей-офф благодаря лучшему результату в играх с одними и теми же командами (3:2 против 2:2 у Нью-Йорк Джетс).
- Грин Бэй Пэкерз получил вторую дополнительную путевку в плей-офф благодаря лучшему результату в Конференции (9:3 против 8:4 у Сан-Франциско Форти Найнерс).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.