НФЛ в сезоне 1975
НФЛ в сезоне 1975 — стал 56-м сезоном Национальной футбольной лиги.
Плей-офф
Плей-офф дивизионов
- (АФК) Питтсбург Стилерз — Балтимор Колтс 28:10
- (АФК) Окленд Рэйдерс — Цинциннати Бенгалс 31:28
- (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Сент-Луис Кардиналс 35:23
- (НФК) Миннесота Вайкингс — Даллас Ковбойз 14:17
Финалы конференций
- (АФК) Питтсбург Стилерз — Окленд Рэйдерс 16:10
- (НФК) Лос-Анджелес Рэмс — Даллас Ковбойз 7:37
Регулярный сезон
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено
| Попали в плей-офф |
| Восток АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Colts | 10 | 4 | 0 | .714 | 395 | 269 |
| Miami Dolphins | 10 | 4 | 0 | .714 | 357 | 222 |
| Buffalo Bills | 8 | 6 | 0 | .571 | 420 | 355 |
| New York Jets | 3 | 11 | 0 | .214 | 258 | 433 |
| New England Patriots | 3 | 11 | 0 | .214 | 258 | 358 |
| Центр АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Pittsburgh Steelers | 12 | 2 | 0 | .857 | 373 | 162 |
| Cincinnati Bengals | 11 | 3 | 0 | .786 | 340 | 246 |
| Houston Oilers | 10 | 4 | 0 | .714 | 293 | 226 |
| Cleveland Browns | 3 | 11 | 0 | .214 | 218 | 372 |
| Запад АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Oakland Raiders | 11 | 3 | 0 | .786 | 375 | 255 |
| Denver Broncos | 6 | 8 | 0 | .429 | 254 | 307 |
| Kansas City Chiefs | 5 | 9 | 0 | .357 | 282 | 341 |
| San Diego Chargers | 2 | 12 | 0 | .143 | 189 | 345 |
| Восток НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 11 | 3 | 0 | .786 | 356 | 276 |
| Dallas Cowboys | 10 | 4 | 0 | .714 | 350 | 268 |
| Washington Redskins | 8 | 6 | 0 | .571 | 325 | 276 |
| New York Giants | 5 | 9 | 0 | .357 | 216 | 306 |
| Philadelphia Eagles | 4 | 10 | 0 | .286 | 225 | 302 |
| Центр НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Minnesota Vikings | 12 | 2 | 0 | .857 | 377 | 180 |
| Detroit Lions | 7 | 7 | 0 | .500 | 245 | 262 |
| Chicago Bears | 4 | 10 | 0 | .286 | 191 | 379 |
| Green Bay Packers | 4 | 10 | 0 | .286 | 226 | 285 |
| Запад НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Los Angeles Rams | 12 | 2 | 0 | .857 | 312 | 135 |
| San Francisco 49ers | 5 | 9 | 0 | .357 | 255 | 286 |
| Atlanta Falcons | 4 | 10 | 0 | .286 | 240 | 289 |
| New Orleans Saints | 2 | 12 | 0 | .143 | 165 | 360 |
- Балтимор Колтс финишировали выше Майами Долфинс благодаря двум выигранным личным встречам.
- Нью-Йорк Джетс финишировали выше Нью-Ингленд Пэтриотс благодаря двум выигранным личным встречам.
- Лос-Анджелес Рэмс был посеян под первым номером в плей-офф, так как Рэмс играли с более сильными соперниками, чем Миннесота Вайкингс (38,3 % у Рэмс против 33,2% у Вайкингс).
- Чикаго Беарз финишировали выше Грин Бэй Пэкерз благодаря лучшему результату с командами дивизиона (2-4 против 1-5 у Беарз).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.