Евровидение-2003
Конкурс песни Евровидение 2003 (англ. Eurovision Song Contest 2003; фр. Concours Eurovision de la chanson 2003; латыш. 2003. gada Eirovīzijas dziesmu konkurss) стал 48-м конкурсом песни Евровидение. Он прошел 24 мая 2003 года в городе Рига (Латвия) на сцене концертного зала «Сконто». В конкурсе приняло участие 26 стран, что стало рекордным показателем за всю его историю (среди финалов). В последний раз конкурс проводился в течение одного вечера. На его проведение латвийское правительство выделило 2,3 млн долл.
| Евровидение-2003 | |
|---|---|
| |
| Magical Rendez-vous | |
| Даты | |
| Финал | 24 мая 2003 |
| Проведение | |
| Место проведения |
Олимпийский комплекс Сконто |
| Ведущие |
Мария Наумова Ренарс Кауперс |
| Основной вещатель | LTV |
| Участники | |
| Всего участников | 26 |
| Дебютирующие |
|
| Вернувшиеся |
|
| Отказавшиеся |
|
|
Карта стран-участниц
![]() frameless}} |
|
| Результаты | |
| Система голосования | Каждая страна оценивает 10 участников оценками 1-8, 10, 12 |
| Ноль очков |
|
| Победная песня |
|
| Евровидение | |
| ← 2002 • 2003 • 2004 → | |
Голосование жюри по причине плохой телекоммуникационной сети использовали Россия и Босния и Герцеговина. Кроме того, на основании голосов резервного жюри были распределены голоса Ирландии, что послужило причиной обвинения со стороны российских представителей в его адрес в подтасовке результатов. Однако было объявлено, что результаты голосования зрителей не отличались от итоговой оценки, выставленной жюри.
Российская группа «Тату» с песней «Не верь, не бойся, не проси», считавшаяся фаворитом конкурса, заняла третье место, отстав от победителя — Сертаб Эренер из Турции — всего на три очка. Второе место заняла бельгийская группа Urban Trad с песней Sanomi, написанной на вымышленном языке (впервые в истории Евровидения)[1]. Украина впервые выступила на конкурсе и заняла 14 место.
Результаты
| № | Страна | Исполнитель | Песня | Перевод | Язык | Место | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биргитта | «Open Your Heart» | «Открой своё сердце» | Английский | 8 | 81 | |
| 2 | Альф Пойер | «Weil der Mensch zählt» | «Человек есть мера всех вещей» | Немецкий (Баварский) | 6 | 101 | |
| 3 | Мики Харт | «We've Got the World» | «Целый мир — наш» | Английский | 11 | 53 | |
| 4 | Сертаб Эренер | «Everyway That I Can» | «Всеми путями, какими я могу» | Английский | 1 | 167 | |
| 5 | Линн Киркоп | «To Dream Again» | «Снова мечтать» | Английский | 25 | 4 | |
| 6 | Мийя Мартина | «Ne brini» | «Не волнуйся» | Английский, Хорватский | 16 | 27 | |
| 7 | Рита Гуерра | «Deixa-me sonhar» | «Дай мне помечтать» | Английский, Португальский | 22 | 13 | |
| 8 | Клаудия Бени | «Više nisam tvoja» | «Я больше не твоя» | Английский, Хорватский | 15 | 29 | |
| 9 | Стелиос Константас | «Feeling Alive» | «Чувствовать себя живым» | Английский | 20 | 15 | |
| 10 | Лу | «Let's Get Happy» | «Давайте будем счастливы» | Английский | 11 | 53 | |
| 11 | t.A.T.u. | «Не верь, не бойся, не проси» | — | Русский | 3 | 164 | |
| 12 | Бет | «Dime» | «Скажи мне» | Испанский | 8 | 81 | |
| 13 | Лиор Наркис | «Words for Love» | «Слова для любви» | Английский, Иврит | 19 | 17 | |
| 14 | Эстер Харт | «One More Night» | «Ещё одна ночь» | Английский | 13 | 45 | |
| 15 | Jemini | «Cry Baby» | «Плачь, детка» | Английский | 26 | 0 | |
| 16 | Александр Пономарёв | «Hasta la vista» | «Прощай» | Английский | 14 | 30 | |
| 17 | Мандо | «Never Let You Go» | «Никогда не дам тебе уйти» | Английский | 17 | 25 | |
| 18 | Йостейн Хассельгорд | «I'm Not Afraid to Move On» | «Я не боюсь идти дальше» | Английский | 4 | 123 | |
| 19 | Луиза Бейлеш | «Monts et merveilles» | «Горы и чудеса» | Французский | 18 | 19 | |
| 20 | Ich Troje | «Keine Grenzen — Żadnych granic» | «Без границ» | Немецкий, Польский, Русский | 7 | 90 | |
| 21 | F.L.Y. | «Hello from Mars» | «Привет с Марса» | Английский | 24 | 5 | |
| 22 | Urban Trad | «Sanomi» | «Саноми» | Вымышленный | 2 | 165 | |
| 23 | Ruffus | «Eighties Coming Back» | «Восьмидесятые возвращаются» | Английский | 21 | 14 | |
| 24 | Никола | «Don't Break My Heart» | «Не разбивай моё сердце» | Английский | 10 | 73 | |
| 25 | Fame | «Give Me Your Love» | «Дай мне свою любовь» | Английский | 5 | 107 | |
| 26 | Кармен Ставец | «Nanana» | «На-на-на» | Английский | 23 | 7 |
Распределение голосов
| Всего | |||||||||||||||||||||||||||
| - | 7 | 8 | 12 | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 4 | 81 | ||
| 10 | - | 6 | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 2 | 8 | - | - | 4 | 2 | 6 | - | 6 | 7 | 101 | ||
| 2 | - | 5 | 5 | - | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 53 | ||
| 3 | 12 | - | 4 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | 3 | 7 | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | - | 12 | - | 10 | 8 | 10 | 167 | ||
| - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | 7 | - | 12 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
| - | 5 | 6 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 29 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 8 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 7 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 1 | 10 | - | 53 | ||
| 4 | 8 | - | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 1 | - | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | 2 | 12 | 164 | ||
| 6 | - | - | 2 | - | - | 12 | 7 | 6 | - | 6 | 12 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | 5 | 4 | 1 | 81 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
| - | - | 5 | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 5 | - | 45 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 5 | - | 3 | - | - | - | 30 | ||
| - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 25 | ||
| 12 | 2 | 12 | - | 6 | - | 5 | - | - | 7 | 4 | - | 3 | 7 | 6 | 7 | - | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | 123 | ||
| - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 19 | ||
| - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | 5 | - | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 90 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
| 7 | 4 | 10 | 7 | - | 10 | 6 | - | 3 | 6 | 3 | 12 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | - | 3 | 165 | ||
| 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| - | 6 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | - | - | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | 1 | - | 73 | ||
| 5 | 3 | - | - | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | - | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 | 6 | 107 | ||
| - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
12 баллов в финале
| Кол-во | Получившая страна | Голосовавшая страна |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Премия Марселя Безансона
Премия Марселя Безансона (англ. Marcel Bezençon Awards) впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса.
| Номинация | Страна | Песня | Исполнитель(-ница) | Композитор(-ы) |
|---|---|---|---|---|
| Лучший исполнитель | "One More Night" | Эстер Харт | Тьерд ван Занен, Алан Майкл | |
| OGAE | "Dime" | Бет | Хесус Мария Перес, Амайя Мартинес | |
| Приз зрительских симпатий | "Everyway That I Can" | Сертаб Эренер | Демир Демиркан |
Примечания
- Tombée de rideau pour le groupe folk Urban Trad. Дата обращения: 26 мая 2021. Архивировано 26 мая 2021 года.
Ссылки
- http://www.esctoday.com
- http://www.eurovision.tv
- Видеозапись выступления t.A.T.u. с официального сайта группы (недоступная ссылка) (прямая ссылка, avi, 30,3 mb)

