Гран-при Испании 2004 года
Гран-при Испании 2004 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2004 года. Прошёл на автодроме Каталуния-Монтмело в Испании. Соревнования состоялись 9 мая 2004 года.
| исп. 48o Gran Premio Marlboro de Espana | |
| Дата | 9 мая 2004 года |
| Место | Барселона, Испания |
| Трасса | Каталуния-Монтмело (4627 м) |
| Дистанция | 66 кругов, 305,382 км |
| Погода | Солнечно, тепло, сухо |
| Поул | |
| 1:15,022 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:17,450 12 круг |
Ferrari |
| Подиум | |
| Победитель |
Ferrari |
| 2 место |
Ferrari |
| 3 место |
Renault |
| ЧМ 2004 года, этап № 5 из 18 Зачётная гонка № 718 | |
Происшествие
В то время, когда пилоты выполняли прогревочный круг, человек по имени Джимми Джамп пробежал через стартовую зону, после чего был задержан охраной. Джимми называют популярной личностью, пользующейся заслуженным вниманием поклонников в первую очередь благодаря аналогичным выходкам, творимым на футбольных матчах. Такое поведение на футболе завоевало любовь фанов, с радостью ожидающих новых выходок своего любимца; в этот же раз Джамп оказался под огнём критики, обвинившей его в ненужном риске для жизней пилотов, даже несмотря на то, что на прогревочном круге пилоты едут с пониженной скоростью.
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Ferrari | ? | 66 | 1:27:32,841 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | Ferrari | ? | 66 | +13,290 | 8 | |
| 3 | 4 | 7 | Renault | ? | 66 | +32,294 | 6 | |
| 4 | 8 | 8 | Renault | ? | 66 | +32,952 | 5 | |
| 5 | 3 | 10 | BAR-Honda | ? | 66 | +42,327 s | 4 | |
| 6 | 6 | 4 | Williams-BMW | ? | 66 | +73,804 s | 3 | |
| 7 | 12 | 11 | Sauber-Petronas | ? | 66 | +77,108 s | 2 | |
| 8 | 14 | 9 | BAR-Honda | ? | 65 | +1 круг | 1 | |
| 9 | 17 | 12 | Sauber-Petronas | ? | 65 | +1 круг | ||
| 10 | 10 | 5 | McLaren-Mercedes | ? | 65 | +1 круг | ||
| 11 | 13 | 6 | McLaren-Mercedes | ? | 65 | +1 круг | ||
| 12 | 9 | 14 | Jaguar-Cosworth | ? | 65 | +1 круг | ||
| 13 | 11 | 16 | Toyota | ? | 65 | +1 круг | ||
| Сход | 19 | 19 | Jordan-Ford | ? | 51 | Рулевой привод | ||
| Сход | 2 | 3 | Williams-BMW | ? | 46 | Тормоза | ||
| Сход | 16 | 15 | Jaguar-Cosworth | ? | 43 | Дроссель | ||
| Сход | 7 | 17 | Toyota | ? | 33 | Гидравлика | ||
| Сход | 15 | 18 | Jordan-Ford | ? | 33 | Гидравлика | ||
| Сход | 18 | 20 | Minardi-Cosworth | ? | 31 | Разворот | ||
| Сход | 20 | 21 | Minardi-Cosworth | ? | 17 | Разворот |
| Предыдущая гонка: Гран-при Сан-Марино 2004 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 2004 года |
Следующая гонка: Гран-при Монако 2004 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Испании 2003 года |
Гран-при Испании | Следующая гонка: Гран-при Испании 2005 года |