Гран-при Австралии 2003 года
Гран-при Австралии 2003 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на трассе в Альберт-парк в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 9 марта 2003 года.
| англ. LXVIII Foster's Australian Grand Prix | |
| Дата | 9 марта 2003 года |
| Место | Мельбурн, Австралия |
| Трасса | Альберт-парк (5303 м) |
| Дистанция | 58 кругов, 307,574 км |
| Погода | Облачно, тепло, сухо |
| Поул | |
| 1:27,173 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:27,724 32 круг |
McLaren-Mercedes |
| Подиум | |
| Победитель |
McLaren-Mercedes |
| 2 место |
Williams-BMW |
| 3 место |
McLaren-Mercedes |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2003 года, этап № 1 из 16 Зачётная гонка № 698 | |
Гонка
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | McLaren-Mercedes | ? | 58 | 1:34:42,124 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | Williams-BMW | ? | 58 | +8,675 | 8 | |
| 3 | 15 | 6 | McLaren-Mercedes | ? | 58 | +9,192 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | Ferrari | ? | 58 | +9,482 | 5 | |
| 5 | 12 | 7 | Renault | ? | 58 | +38,801 | 4 | |
| 6 | 4 | 10 | Sauber-Petronas | ? | 58 | +43,928 | 3 | |
| 7 | 10 | 8 | Renault | ? | 58 | +45,074 | 2 | |
| 8 | 9 | 4 | Williams-BMW | ? | 58 | +45,745 | 1 | |
| 9 | 6 | 16 | BAR-Honda | ? | 58 | +1:05,536 | ||
| 10 | 8 | 17 | BAR-Honda | ? | 58 | +1:05,974 | ||
| 11 | 20 | 19 | Minardi-Cosworth | ? | 57 | +1 круг | ||
| Сход | 13 | 11 | Jordan-Ford | ? | 52 | Коробка передач | ||
| Сход | 18 | 15 | Jaguar-Cosworth | ? | 52 | Подвеска | ||
| Сход | 5 | 20 | Toyota | ? | 31 | Топливный насос | ||
| Сход | 7 | 9 | Sauber-Petronas | ? | 20 | Подвеска | ||
| Сход | 19 | 18 | Minardi-Cosworth | ? | 16 | Радиатор | ||
| Сход | 14 | 14 | Jaguar-Cosworth | ? | 15 | Подвеска | ||
| Сход | 16 | 21 | Toyota | ? | 7 | Разворот | ||
| Сход | 17 | 12 | Jordan-Ford | ? | 6 | Авария | ||
| Сход | 2 | 2 | Ferrari | ? | 5 | Авария |
Примечания
- Лучший круг: Кими Райкконен 1:27,724
- Последнюю победу одержал Дэвид Култхард.
- Впервые за 53 гонки (с Гран-при Европы 1999 года) на подиум не попал ни один пилот Ferrari.
- Оливье Панис наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за пересечение белой линии на выезде с пит-лейн.
- Kими Райкконен наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за превышение скорости на пит-лейн
| Предыдущая гонка: Гран-при Японии 2002 года |
Чемпионат мира «Формулы-1» Сезон 2003 года |
Следующая гонка: Гран-при Малайзии 2003 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Австралии 2002 года |
Гран-при Австралии | Следующая гонка: Гран-при Австралии 2004 года |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
