Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1933
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1933 года прошёл 18-19 февраля на стадионе Øen Stadion в Тронхейме (Норвегия). В нём приняли участие 27 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций.
| Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1933 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | 18 - 19 февраля 1933 года |
| Число участников | 27 |
| Женщин | не было |
| Призовые места среди мужчин | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты
| Место | Спортсмен | Страна | Очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ханс Энгнестанген | 198.872 | 43,5 (1) | 8.48,6 (4) | 2.24,5 (3) | 18.06,9 (4) | ||
| Михаэль Стаксруд | 199.555 | 45,3 (6) | 8.43,2 (2) | 2.24,3 (2) | 17.56,7 (2) | ||
| Ивар Баллангруд | 200.277 | 45,2 (5) | 8.42,5 (1) | 2.25,1 (4) | 18.09,2 (5) | ||
| 4 | Эдвард Шрёдер | 201.177 | 46,3 (12) | 8.46,3 (3) | 2.27,2 (8) | 17.43,6 (1) | |
| 5 | Херб Тейлор | 202.020 | 45,5 (7) | 8.50,6 (6) | 2.25,8 (6) | 18.17,2 (9) | |
| 6 | Клас Тунберг | 202.610 | 43,6 (2) | 9.03,9 (14) | 2.22,8 (1) | 19.00,4 (18) | |
| 7 | Mons Mjelde | 203.288 | 45,9 (9) | 8.52,6 (9) | 2.27,1 (7) | 18.21,9 (10) | |
| 8 | Шарль Матисен | 205.253 | 47,5 (17) | 8.51,1 (7) | 2.29,5 (13) | 18.16,2 (8) | |
| 9 | Арманд Карлсен | 205.760 | 48,4 (21) | 8.54,7 (10) | 2.28,2 (9) | 18.09,8 (6) | |
| 10 | Сим Хейден | 206.068 | 48,2 (20) | 8.48,6 (4) | 2.32,8 (19) | 18.01,5 (3) | |
| 11 | Эрлинг Линдбоэ | 206.207 | 45,8 (8) | 9.08,2 (17) | 2.29,3 (12) | 18.36,4 (14) | |
| 12 | Осси Бломквист | 206.425 | 46,6 (14) | 9.03,5 (13) | 2.29,7 (14) | 18.31,5 (13) | |
| 13 | Valentine Bialas | 207.460 | 47,5 (17) | 9.00,8 (11) | 2.29,7 (14) | 18.39,6 (15) | |
| 14 | Карл Спрингер | 207.665 | 45,9 (9) | 9.16,5 (20) | 2.28,2 (9) | 18.54,3 (17) | |
| 15 | Херман Хоттран | 207.728 | 46,5 (13) | 9.06,0 (15) | 2.29,8 (16) | 18.53,9 (16) | |
| 16 | Рулоф Копс | 209.130 | 48,6 (23) | 9.02,2 (12) | 2.34,8 (22) | 18.14,2 (7) | |
| 17 | Лау Дейкстра | 209.265 | 47,5 (17) | 9.12,3 (18) | 2.33,0 (20) | 18.30,7 (12) | |
| NC19 | Бернт Эвенсен | 146.680 | 45,1 (4) | 8.51,8 (8) | 2.25,2 (5) | ||
| NC20 | Хокун Педерсен | 149.010 | 43,9 (3) | 9.17,1 (22) | 2.28,2 (9) | ||
| NC21 | Карстен Христиансен | 154.527 | 47,4 (16) | 9.23,6 (24) | 2.32,3 (17) | ||
| NC22 | Карл Линдберг | 156.420 | 48,4 (21) | 9.20,2 (23) | 2.36,0 (23) | ||
| NC23 | Сверре Ауне | 156.550 | 48,9 (24) | 9.16,5 (20) | 2.36,0 (23) | ||
| NC24 | Трюгве Барё | 157.600 | 46,9 (15) | 9.46,0 (25) | 2.36,3 (25) | ||
| NC25 | Тён Хофтман | 158.823 | 46,2 (11) | 9.47,9 (26) | 2.41,5 (26) | ||
| DQ1 | Эдвин Ведж | 105.447 | - (DQ) | 9.06,8 (16) | 2.32,3 (17) | ||
| NF1 | Ян Лангедейк | 162.400 | NF | 9.16,0 (19) | 2.34,5 (21) | 18.26,0 (11) |
- * = с падением
- NC = не отобрался на заключительную дистанцию
- NF = не закончил дистанцию
- NS = не вышел на старт на дистанции
- DQ = дисквалифицирован
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.