Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1931
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1931 года прошёл 21-22 февраля в Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 22 спортсмена. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в пятый раз стал финн Клас Тунберг.
| Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1931 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | 21 - 22 февраля 1931 года |
| Число участников | 22 |
| Женщин | не было |
| Призовые места среди мужчин | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты
| Место | Спортсмен | Страна | Очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клас Тунберг | 203.978 | 44,4 ( | 9.06,3 (4) | 2.24,4 ( | 18.56,3 (8) | ||
| Бернт Эвенсен | 205.447 | 45,7 | 9.06,6 (5) | 2.27,2 | 18.40,4 (4) | ||
| Ивар Баллангруд | 207.755 | 46,4 | 9.11,8 (6) | 2.29,4 (4) | 18.47,5 (5) | ||
| 4 | Арманд Карлсен | 209.112 | 48,9 (16) | 9.03,5 | 2.31,1 (5) | 18.29,9 | |
| 5 | Дольф ван дер Шер | 209.502 | 46,5 (4) | 9.16,6 (8) | 2.29,0 | 19.13,5 (12) | |
| 6 | Рудольф Ридл | 210.627 | 47,8 (11) | 9.20,5 (13) | 2.31,1 (5) | 18.48,2 (6) | |
| 7 | Осси Бломквист | 211.670 | 46,9 (7) | 8.58,6 ( | 2.47,4* (21) | 18.22,2 ( | |
| 8 | Ууно Пиетиля | 212.085 | 47,8 (11) | 9.18,0 (9) | 2.34,8 (13) | 18.57,7 (10) | |
| 9 | Йорма Руйссало | 212.243 | 46,8 (6) | 9.15,0 (7) | 2.33,7 (9) | 19.34,2 (16) | |
| 10 | Сим Хейден | 212.563 | 48,5 (15) | 9.24,6 (15) | 2.32,5 (7) | 18.55,4 (7) | |
| 11 | Tokuo Kitani | 213.860 | 47,2 (8) | 9.31,0 (17) | 2.33,9 (11) | 19.25,2 (15) | |
| 12 | Alexander Alexejeff | 213.968 | 49,7 (20) | 9.19,8 (11) | 2.34,3 (12) | 18.57,1 (9) | |
| 13 | Ирьё Пяйвинен | 214.612 | 47,9 (13) | 9.34,7 (18) | 2.33,5 (8) | 19.21,5 (13) | |
| 14 | Фриц Юнгблут | 214.653 | 49,0 (18) | 9.25,0 (16) | 2.35,5 (15) | 19.06,4 (11) | |
| 15 | Георг Рамберг | 214.975 | 49,3 (19) | 9.19,6 (10) | 2.34,8 (13) | 19.22,3 (14) | |
| 16 | Торстейн Стенбек | 215.253 | 53,0* (21) | 9.01,6 | 2.38,5 (19) | 18.25,2 | |
| 17 | Гуннар Алмер | 215.477 | 46,5 (4) | 9.40,6 (20) | 2.33,8 (10) | 19.53,0 (17) | |
| 18 | Yasuo Kawamura | 216.783 | 47,6 (9) | 9.36,1 (19) | 2.35,5 (15) | 19.54,8 (18) | |
| 19 | Shozo Ishihara | 220.272 | 47,6 (9) | 9.53,4 (21) | 2.39,5 (20) | 20.03,3 (20) | |
| 20 | Александер Митт | 220.453 | 48,0 (14) | 9.57,6 (22) | 2.37,6 (18) | 20.03,2 (19) | |
| NC21 | Эрлинг Линдбоэ | 167.473 | 59,4* (22) | 9.20,4 (12) | 2.36,1 (17) | ||
| NS3 | Åke Ekman | 105.110 | 48,9 (16) | 9.22,1 (14) | NS |
- * = с падением
- NC = не отобрался на заключительную дистанцию
- NS = не вышел на старт на дистанции
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.