Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1980
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1980 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 12 по 13 января на катке «Хамар» в Хамаре (Норвегия).
| Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1980 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | 12 по 13 января 1980 года |
| Женщин | 31 |
| Призовые места среди женщин | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Малые медали
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 500м | Наталья Петрусёва | Макико Нагая | Сильвия Бурка Наталья Курова |
| 1500м | Наталья Петрусёва | Сильвия Филипссон | Бьёрг Ева Йенсен |
| 1000м | Наталья Петрусёва | Бьёрг Эва Йенсен | Бет Хайден |
| 3000м | Бьёрг Эва Йенсен | Бет Хайден | Сара Доктор |
Итоговая таблица
| # | спортсменка | страна | очков | 500м | 1500м | 1000м | 3000м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Петрусёва | 179,046 | 43,6 (1) | 2.15,98 (1) | 1.25,54 (1) | 4.44,10 (6) | |
| 2 | Бет Хайден | 180,163 | 44,3 (5) | 2.17,23 (4) | 1.27,46 (3) | 4.38,34 (2) | |
| 3 | Бьёрг Эва Йенсен | 180,992 | 45,3 (17) | 2.17,12 (3) | 1.27,35 (2) | 4.37,45 (1) | |
| 4 | Сильвия Филипссон | 181,136 | 44,5 (7) | 2.17,10 (2) | 1.27,51 (5) | 4.43,09 (5) | |
| 5 | Сабина Бекер | 182,028 | 44,9 (11) | 2.17,56 (5) | 1.28,42 (10) | 4.42,39 (4) | |
| 6 | Сильвия Бурка | 182,065 | 44,3 (3) | 2.19,02 (8) | 1.27,50 (4) | 4.46,65 (7) | |
| 7 | Сара Доктор | 182,380 | 45,3 (17) | 2.18,45 (6) | 1.28,22 (7) | 4.40,92 (3) | |
| 8 | Валентина Лаленкова | 183,865 | 44,7 (8) | 2.20,34 (11) | 1.27,80 (6) | 4.50,91 (10) | |
| 9 | Эрвин Риз-Ференс | 184,487 | 44,7 (8) | 2.20,39 (12) | 1.28,23 (9) | 4.53,26 (12) | |
| 10 | Наталья Курова | 184,621 | 44,2 (3) | 2.19,57 (10) | 1.28,45 (11) | 4.58,04 (16) | |
| 11 | Сильвия Альбрехт | 184,689 | 44,8 (10) | 2.20,66 (13) | 1.28,22 (7) | 4.53,36 (13) | |
| 12 | Анни Боркинк | 184,956 | 45,5 (21) | 2.19,23 (9) | 1.29,07 (14) | 4.51,07 (11) | |
| 13 | Лизабет Корсмо-Берг | 185,903 | 45,0 (12) | 2.21,42 (15) | 1.31,12 (26) | 4.49,22 (9) | |
| 14 | Рия Виссер | 185,971 | 46,4 (28) | 2.18,74 (7) | 1.30,98 (24) | 4.47,01 (8) | |
| 15 | Зигрид Шмуда | 186,267 | 45,0 (12) | 2.21,53 (16) | 1.30,30 (20) | 4.53,65 (14) | |
| 16 | Юко Ота | 186,842 | 45,7 (22) | 2.20,72 (14) | 1.29,76 (18) | 4.56,14 (15) | |
| НК17 | Карин Энке | 136,360 | 44,3 (5) | 2.22,62 (21) | 1.29,04 (12) | - | |
| НК18 | Макико Нагая | 136,795 | 44,1 (2) | 2.23,97 (25) | 1.29,41 (15) | - | |
| НК19 | Ким Кострон | 136,993 | 45,2 (15) | 2.21,79 (17) | 1.29,06 (13) | - | |
| НК20 | Аннета Карлссон | 137,430 | 45,3 (17) | 2.21,93 (18) | 1.29,64 (16) | - | |
| НК21 | Sijtje van der Lende | 138,330 | 46,0 (25) | 2.22,11 (19) | 1.29,92 (19) | - | |
| НК22 | Кати Вогт | 138,795 | 45,2 (15) | 2.26,19 (28) | 1.29,73 (17) | - | |
| НК23 | Нанси Швидер | 138,826 | 46,0 (25) | 2.22,37 (20) | 1.30,74 (22) | - | |
| НК24 | Софи Вестенбрёк | 139,058 | 45,4 (20) | 2.24,82 (27) | 1.30,77 (23) | - | |
| НК25 | Маря Репола | 139,165 | 45,9 (23) | 2.22,65 (22) | 1.31,43 (28) | - | |
| НК26 | Бренда Вебсьер | 139,248 | 45,9 (23) | 2.23,11 (23) | 1.31,29 (27) | - | |
| НК27 | Ева Бьяльковская | 139,293 | 45,1 (14) | 2.29,56 (29) | 1.30,68 (21) | - | |
| НК28 | Линда Палле | 139,773 | 46,0 (25) | 2.24,73 (26) | 1.31,06 (25) | - | |
| НК29 | Галина Степанская | 141,775 | 46,4 (28) | 2.23,52 (24) | 1.35,07 (29) | - | |
| НК30 | Ким Ферран | 144,950 | 47,4 (30) | 2.28,56 (30) | 1.36,06 (30) | - | |
| НК31 | Анс Кремер | 158,031 | 52,0 (31) | 2.40,76 (31) | 1.44,89 (31) | - |
Примечание
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.