Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1989
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1989 года — чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин, который прошёл с 4 — 5 февраля на стадионе Олимпийский каток имени Джеймса Шефилда в Лейк-Плэсиде (США). На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.
| Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1989 | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки турнира | 4 - 5 февраля 1989 года |
| Число участников | 29 |
| Женщин | 29 |
| Призовые места среди женщин | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельные дистанции
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|---|
| 500м | Сейко Хасимото | Ариан Луиньон | Констанце Мозер-Скандоло |
| 3000м | Констанце Мозер-Скандоло | Хайке Шаллинг | Жаклин Бёрнер |
| 1500м | Елена Лапуга | Констанце Мозер-Скандоло | Гунда Клееманн |
| 5000м | Гунда Клееманн | Констанце Мозер-Скандолоо | Ивонн ван Геннип |
Общий зачёт
| Место | Спортсменка | Страна | Очков | 500м | 3000м | 1500м | 5000м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Констанце Мозер-Скандоло | 181,389 | 43,33 (3) | 4.39,56 (1) | 2.10,91 (2) | 7.58,30 (2) | |
| 2 | Гунда Климанн | 182,686 | 44,19 (10) | 4.41,72 (4) | 2.11,16 (3) | 7.58,23 (1) | |
| 3 | Ивонн ван Геннип | 183,034 | 43,59 (6) | 4.42,52 (6) | 2.13,10 (7) | 7.59,92 (3) | |
| 4 | Мэри Доктор | 184,099 | 44,78 (18) | 4.42,29 (5) | 2.12,59 (4) | 8.00,75 (4) | |
| 5 | Жаклин Бёрнер | 184,223 | 44,33 (13) | 4.41,00 (3) | 2.12,60 (5) | 8.08,60 (6) | |
| 6 | Сейко Хасимото | 184,554 | 42,59 (1) | 4.49,15 (13) | 2.12,65 (6) | 8.15,57 (10) | |
| 7 | Людмила Титова | 185,471 | 44,42 (14) | 4.43,59 (7) | 2.13,46 (8) | 8.13,00 (7) | |
| 8 | Хайке Шаллинг | 185,674 | 45,51 (20) | 4.40,36 (2) | 2.16,04 (16) | 8.00,92 (5) | |
| 9 | Марике Стам | 186,020 | 43,43 (4) | 4.49,08 (11) | 2.14,34 (11) | 8.16,30 (11) | |
| 10 | Елена Лапуга | 186,111 | 44,68 (17) | 4.49,14 (12) | 2.10,23 (1) | 8.18,31 (12) | |
| 11 | Герма Мейер | 186,555 | 43,51 (5) | 4.48,95 (9) | 2.15,10 (13) | 8.18,54 (13) | |
| 12 | Эрвина Рис-Ференс | 187,787 | 44,63 (16) | 4.49,03 (10) | 2.14,23 (9) | 8.22,43 (14) | |
| 13 | Елена Бельчи | 187,961 | 45,51 (20) | 4.45,26 (8) | 2.16,70 (18) | 8.13,42 (9) | |
| 14 | Елена Туманова | 188,016 | 45,76 (24) | 4.49,20 (14) | 2.14,26 (10) | 8.13,03 (8) | |
| 15 | Ирина Богатова | 189,127 | 44,25 (11) | 4.52,05 (16) | 2.15,86 (15) | 8.29,16 (16) | |
| 16 | Петра Моолхёйзен | 189,951 | 45,76 (24) | 4.49,76 (15) | 2.16,11 (17) | 8.25,28 (15) | |
| НК17 | Эмеше Немет-Хуньяди | 137,788 | 44,14 (9) | 4.52,47 (17) | 2.14,71 (12) | - | |
| НК18 | София Токарчик | 138,204 | 43,69 (7) | 4.56,45 (21) | 2.15,32 (14) | - | |
| НК19 | Ариан Луаньон | 138,526 | 43,31 (2) | 4.57,12 (23) | 2.17,09 (19) | - | |
| НК20 | Шанталь Коте | 139,651 | 44,57 (15) | 4.55,29 (19) | 2.17,60 (20) | - | |
| НК21 | Мишель Клайн | 140,256 | 44,29 (12) | 4.57,04 (22) | 2.19,38 (22) | - | |
| НК22 | Тама Зюндстрём | 141,633 | 44,80 (19) | 4.59,10 (24) | 2.20,95 (23) | - | |
| НК23 | Шелли Рид | 142,196 | 43,86 (8) | 5.12,02 (27) | 2.19,00 (21) | - | |
| НК24 | Минна Нюстедт | 143,752 | 46,01 (26) | 4.59,20 (25) | 2.23,63 (24) | - | |
| НК25 | Стефани Дюмон | 144,061 | 45,61 (23) | 5.02,25 (26) | 2.24,23 (25) | - | |
| НК26 | Эльке Фелечетти | 150,061 | 48,20 (28) | 5.19,19 (28) | 2.25,99 (26) | - | |
| НК27 | Жасмин Крон | 151,224 | 45,53 (22) | 4.55,39 (20) | 2.49,39 (28) | - | |
| НК28 | Анс Кремер | 168,299 | 55,74 (29) | 5.48,40 (29) | 2.43,48 (27) | - | |
| - | Ангела Цукерман | 96,300 | 47,46 (27) | 4.53,04 (18) | НС | - |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.