Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 200 метров брассом (мужчины)
Соревнования в плавании на 200 метров брассом (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 31 июля по 1 августа в Водном центре.[1]
| Плавание на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
| Открытая вода | ||||
| 10 километров | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Даниель Дьюрта |
Майкл Джеймисон |
Рё Татэиси |
Отборочные
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.04,99 | 2.15,86 | |
| 2 | 5 | 1.06,35 | 2.17,92 | |
| 1.11,76 | DSQ |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.01,77 | 2.10,95 | |
| 2 | 5 | 1.03,42 | 2.12,51 | |
| 3 | 2 | 1.04,03 | 2.13,40 | |
| 4 | 3 | 1.03,77 | 2.14,16 | |
| 5 | 7 | 1.05,51 | 2.15,98 | |
| 6 | 6 | 1.04,57 | 2.16,07 | |
| 7 | 1 | 1.05,19 | 2.16,72 |
Заплыв 3
| Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.02,41 | 2.08,71 | |
| 2 | 6 | 1.02,42 | 2.08,98 | |
| 3 | 5 | 1.03,68 | 2.09,67 | |
| 4 | 2 | 1.03,04 | 2.10,55 | |
| 5 | 8 | 1.02,74 | 2.11,81 | |
| 6 | 1 | 1.03,25 | 2.12,61 | |
| 7 | 7 | 1.03,88 | 2.13,57 | |
| 8 | 3 | 1.03,18 | 2.14,82 |
Заплыв 4
| Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.02,44 | 2.09,37 | |
| 2 | 3 | 1.02,52 | 2.03,55 | |
| 3 | 7 | 1.03,24 | 2.10,48 | |
| 4 | 2 | 1.02,46 | 2.11,05 | |
| 5 | 5 | 1.04,04 | 2.11,66 | |
| 6 | 6 | 1.03,33 | 2.12,05 | |
| 7 | 1 | 1.03,59 | 2.12,42 | |
| 8 | 8 | 1.03,85 | 2.13,49 |
Заплыв 5
| Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.01,64 | 2.09,33 | |
| 2 | 4 | 1.01,94 | 2.09,43 | |
| 3 | 2 | 1.02,44 | 2.10,36 | |
| 4 | 5 | 1.02,80 | 2.10,61 | |
| 5 | 6 | 1.03,03 | 2.10,83 | |
| 6 | 7 | 1.02,46 | 2.11,41 | |
| 7 | 1 | 1.03,51 | 2.12,02 | |
| 8 | 8 | 1.04,66 | 2.19,83 |
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.01,88 | 2.08,20 | |
| 2 | 3 | 1.02,01 | 2.09,11 | |
| 3 | 5 | 1.01,85 | 2.09,13 | |
| 4 | 1 | 1.01,68 | 2.09,77 | |
| 5 | 6 | 1.02,11 | 2.09,95 | |
| 6 | 8 | 1.02,25 | 2.10,50 | |
| 7 | 2 | 1.02,74 | 2.11,14 | |
| 8 | 7 | 1.03,49 | 2.11,17 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.02,25 | 2.08,32 | |
| 2 | 5 | 1.01,91 | 2.08,47 | |
| 3 | 6 | 1.02,76 | 2.08,99 | |
| 4 | 3 | 1.01,82 | 2.09,03 | |
| 5 | 8 | 1.02,14 | 2.09,31 | |
| 6 | 2 | 1.02,06 | 2.09,90 | |
| 7 | 7 | 1.03,01 | 2.10,73 | |
| 8 | 1 | 1.03,64 | 2.11,71 |
Финал
1 августе 2012, в 19:30 по местному времени
| Место | Дорожка | Спортсмен | 100 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.01,56 | 2.07,28 — MР | ||
| 4 | 1.01,92 | 2.07,43 | ||
| 1 | 1.01,27 | 2.08,29 | ||
| 4 | 2 | 1.01,40 | 2.08,35 | |
| 5 | 6 | 1.03,16 | 2.09,02 | |
| 6 | 7 | 1.02,43 | 2.09,25 | |
| 7 | 8 | 1.02,12 | 2.09,28 | |
| 8 | 3 | 1.01,82 | 2.09,44 |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
