Плавание на летних Олимпийских играх 2000 — 200 метров брассом (женщины)
Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров брассом среди женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 20 и 21 сентября. Приняли участие 36 спортсменов из 30 стран.
| Плавание на летних Олимпийских играх 2000 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Венгрия |
США |
США |
Отборочные
Заплыв 1
| Место | Заплыв | Спортсменка | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.34,09 | |
| 2 | 4 | 2.38,10 | |
| 3 | 3 | 2.41,43 | |
| 4 | 6 | 2.43,23 |
Заплыв 2
| Место | Заплыв | Спортсменка | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2.33,34 | |
| 2 | 4 | 2.34,20 | |
| 3 | 2 | 2.34,52 | |
| 4 | 3 | 2.35,69 | |
| 5 | 5 | 2.36,93 | |
| 6 | 7 | 2.37,39 | |
| 7 | 6 | 2.38,52 | |
| 8 | 1 | 2.41,97 |
Заплыв 3
| Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2.26,73 | |
| 2 | 3 | 2.27,83 | |
| 3 | 5 | 2.27,84 | |
| 4 | 6 | 2.29,15 | |
| 5 | 2 | 2.30,00 | |
| 6 | 1 | 2.31,27 | |
| 7 | 7 | 2.33,10 | |
| 8 | Не начала |
Заплыв 4
| Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.26,76 | |
| 2 | 2 | 2.27,13 | |
| 3 | 4 | 2.27,39 | |
| 4 | 3 | 2.27,59 | |
| 5 | 6 | 2.27,60 | |
| 6 | 8 | 2.28,21 | |
| 7 | 7 | 2.28,24 | |
| 8 | 1 | 2.30,05 |
Заплыв 5
| Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.24,92 | |
| 2 | 3 | 2.28,19 | |
| 3 | 6 | 2.28,43 | |
| 4 | 1 | 2.29,11 | |
| 5 | 7 | 2.29,45 | |
| 6 | 2 | 2.29,60 | |
| 7 | 4 | 2.30,17 | |
| 8 | 8 | 2.32,98 |
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 33,40 | 1.10,58 | 1.48,16 | 2.25,46 | |
| 2 | 6 | 33,10 | 1.10,58 | 1.48,28 | 2.25,54 | |
| 3 | 7 | 33,24 | 1.10,36 | 1.48,07 | 2.25,86 | |
| 4 | 5 | 34,80 | 1.12,54 | 1.50,66 | 2.27,86 | |
| 5 | 3 | 33,88 | 1.11,78 | 1.49,76 | 2.28,30 | |
| 6 | 2 | 34,44 | 1.12,65 | 1.50,98 | 2.28,50 | |
| 7 | 1 | 34,24 | 1.12,66 | 1.50,72 | 2.28,99 | |
| 8 | 8 | 34,58 | 1.12,80 | 1.52,00 | 2.31,71 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 33,36 | 1.10,72 | 1.47,71 | 2.24,03 | |
| 2 | 3 | 33,49 | 1.10,51 | 1.47,56 | 2.24,21 | |
| 3 | 2 | 34,04 | 1.11,22 | 1.48,32 | 2.25,41 | |
| 4 | 7 | 33,73 | 1.11,34 | 1.48,65 | 2.26,24 | |
| 5 | 6 | 34,19 | 1.11,17 | 1.48,65 | 2.26,62 | |
| 6 | 5 | 34,27 | 1.12,00 | 1.50,13 | 2.29,43 | |
| 7 | 1 | 33,78 | 1.11,90 | 1.50,62 | 2.29,90 | |
| 8 | 8 | 33,92 | 1.12,23 | 1.50,86 | 2.30,02 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33,31 | 1.10,64 | 1.47,78 | 2.24,35 | ||
| 6 | 33,42 | 1.10,21 | 1.47,13 | 2.24,56 | ||
| 8 | 33,66 | 1.10,55 | 1.47,81 | 2.25,35 | ||
| 4 | 5 | 33,46 | 1.10,60 | 1.47,61 | 2.25,36 | |
| 5 | 3 | 33,68 | 1.11,04 | 1.47,84 | 2.25,47 | |
| 6 | 2 | 32,97 | 1.10,53 | 1.48,08 | 2.25,72 | |
| 7 | 1 | 33,99 | 1.11,66 | 1.49,39 | 2.26,98 | |
| 8 | 7 | 33,92 | 1.11,75 | 1.49,61 | 2.27,33 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
