Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 200 метров комплексным плаванием (женщины)
Соревнования в плавании на 200 метров комплексным плаванием (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились c 30 по 31 июля в Водном центре.[1]
| Плавание на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
| Открытая вода | ||||
| 10 километров | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Китай |
Австралия |
США |
Отборочные
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28,88 | 1.03,51 | 1.45,13 | 2.16,81 | |
| 2 | 3 | 29,50 | 1.04,72 | 1.45,09 | 2.17,39 | |
| 3 | 5 | 28,90 | 1.04,41 | 1.45,13 | 2.17,66 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 29,18 | 1.05,31 | 1.43,49 | 2.14,55 | |
| 2 | 4 | 28,89 | 1.03,08 | 1.42,76 | 2.14,56 | |
| 3 | 7 | 28,97 | 1.04,72 | 1.42,67 | 2.14,76 | |
| 4 | 3 | 28,99 | 1.03,14 | 1.43,17 | 2.15,37 | |
| 5 | 2 | 29,92 | 1.06,03 | 1.44,15 | 2.16,54 | |
| 6 | 6 | 29,23 | 1.03,21 | 1.44,67 | 2.16,81 | |
| 7 | 1 | 29,92 | 1.03,62 | 1.44,33 | 2.17,17 |
Заплыв 3
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 28,89 | 1.02,76 | 1.41,05 | 2.11,73 | |
| 2 | 4 | 28,49 | 1.01,95 | 1.40,12 | 2.11,94 | |
| 3 | 6 | 28,27 | 1.01,27 | 1.41,11 | 2.12,17 | |
| 4 | 2 | 28,35 | 1.03,10 | 1.41,21 | 2.12,75 | |
| 5 | 1 | 28,24 | 1.01,72 | 1.40,39 | 2.13,29 | |
| 6 | 7 | 28,65 | 1.02,71 | 1.42,24 | 2.13,43 | |
| 7 | 8 | 28,72 | 1.03,08 | 1.43,48 | 2.14,26 | |
| 8 | 3 | 28,83 | 1.02,48 | 1.41,33 | 2.14,32 |
Заплыв 4
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 28,43 | 1.02,51 | 1.39,38 | 2.10,63 | |
| 2 | 3 | 28,44 | 1.02,19 | 1.40,71 | 2.10,68 | |
| 3 | 4 | 28,23 | 1.01,61 | 1.40,17 | 2.10,74 | |
| 4 | 2 | 29,06 | 1.04,27 | 1.41,80 | 2.13,93 | |
| 5 | 6 | 28,62 | 1.03,60 | 1.42,14 | 2.14,72 | |
| 6 | 7 | 29,24 | 1.03,12 | 1.43,27 | 2.14,91 | |
| 7 | 1 | 29,01 | 1.03,41 | 1.42,58 | 2.15,25 | |
| 8 | 8 | 28,67 | 1.02,99 | 1.44,42 | 2.17,54 |
Заплыв 5
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28,16 | 1.00,54 | 1.38,17 | 2.08,90 | |
| 2 | 6 | 29,28 | 1.01,58 | 1.39,47 | 2.10,51 | |
| 3 | 5 | 28,53 | 1.02,17 | 1.40,96 | 2.12,23 | |
| 4 | 3 | 29,27 | 1.02,60 | 1.41,03 | 2.12,27 | |
| 5 | 2 | 28,99 | 1.03,44 | 1.41,81 | 2.13,85 | |
| 6 | 7 | 28,60 | 1.02,11 | 1.42,10 | 2.14,70 | |
| 7 | 1 | 29,73 | 1.04,57 | 1.43,89 | 2.16,24 | |
| 8 | 8 | 29,39 | 1.04,52 | 1.44,30 | 2.17,84 |
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 28,26 | 1.01,74 | 1.40,42 | 2.10,74 | |
| 2 | 2 | 29,13 | 1.02,05 | 1.39,95 | 2.10,89 | |
| 3 | 4 | 29,39 | 1.01,67 | 1.39,99 | 2.10,93 | |
| 4 | 6 | 28,40 | 1.01,72 | 1.41,20 | 2.11,53 | |
| 5 | 3 | 28,63 | 1.02,08 | 1.40,53 | 2.11,54 | |
| 6 | 7 | 28,33 | 1.01,88 | 1.40,56 | 2.13,31 | |
| 7 | 1 | 28,96 | 1.03,80 | 1.42,35 | 2.14,47 | |
| 8 | 8 | 28,53 | 1.02,51 | 1.43,54 | 2.14,74 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28,00 | 1.00,42 | 1.37,80 | 2.08,39 – OP | |
| 2 | 3 | 27,80 | 1.00,94 | 1.39,12 | 2.09,83 | |
| 3 | 5 | 28,32 | 1.02,34 | 1.38,93 | 2.10,06 | |
| 4 | 6 | 28,33 | 1.01,45 | 1.39,05 | 2.10,08 | |
| 5 | 2 | 28,02 | 1.00,96 | 1.39,64 | 2.10,80 | |
| 6 | 1 | 28,47 | 1.02,85 | 1.41,68 | 2.12,69 | |
| 7 | 7 | 28,84 | 1.03,59 | 1.41,79 | 2.13,24 | |
| 8 | 8 | 29,11 | 1.04,52 | 1.43,15 | 2.15,12 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28,25 | 1.00,83 | 1.38,25 | 2.07,57 – OP | ||
| 5 | 28,12 | 1.01,22 | 1.38,24 | 2.08,15 | ||
| 3 | 28,08 | 1.01,80 | 1.37,94 | 2.08,95 | ||
| 4 | 7 | 27,98 | 1.00,84 | 1.38,67 | 2.09,55 | |
| 5 | 6 | 28,30 | 1.00,98 | 1.38,73 | 2.09,83 | |
| 6 | 8 | 28,74 | 1.00,91 | 1.39,55 | 2.11,13 | |
| 7 | 1 | 29,18 | 1.02,57 | 1.40,45 | 2.11,29 | |
| 8 | 2 | 28,39 | 1.02,27 | 1.42,79 | 2.14,19 |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
