Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 100 метров вольным стилем (мужчины)
Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 31 июля по 01 августе в Водном центр.
| Плавание на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
| Открытая вода | ||||
| 10 километров | Мужчины | Женщины | ||
| Квалификация | ||||
Натан Эдриан стал первым с 1988 года американцем, выигравшим олимпийское золото на этой дистанции. Серебряный призёр Джеймс Магнуссен из Австралии уступил чемпиону всего 0,01 сек.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
США |
Австралия |
Канада |
Отборочные
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27,89 | 57,32 | |
| 2 | 5 | 27,64 | 57,53 | |
| 3 | 6 | 29,17 | 1.01,07 | |
| 4 | 3 | 30,02 | 1.04,57 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25,58 | 53,26 | |
| 2 | 2 | 26,15 | 54,43 | |
| 3 | 3 | 26,73 | 54,87 | |
| 4 | 5 | 26,42 | 55,66 | |
| 5 | 1 | 26,65 | 56,37 | |
| 6 | 6 | 26,80 | 56,46 | |
| 7 | 7 | 27,63 | 57,11 | |
| 8 | 8 | 27,35 | 57,86 |
Заплыв 3
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24,40 | 51,11 | |
| 2 | 2 | 25,17 | 51,44 | |
| 3 | 5 | 24,68 | 51,67 | |
| 4 | 3 | 24,77 | 51,86 | |
| 5 | 7 | 25,07 | 52,57 | |
| 6 | 6 | 24,76 | 52,93 | |
| 7 | 8 | 25,17 | 53,37 | |
| 8 | 1 | 25,41 | 53,82 |
Заплыв 4
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 24,06 | 49,71 | |
| 2 | 7 | 24,39 | 49,96 | |
| 3 | 6 | 24,26 | 50,12 | |
| 4 | 3 | 24,53 | 50,37 | |
| 5 | 4 | 24,08 | 50,53 | |
| 6 | 1 | 24,51 | 50,68 | |
| 7 | 8 | 24,19 | 51,04 | |
| 2 | – | DNS |
Заплыв 5
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23,41 | 49,02 | |
| 2 | 2 | 23,59 | 49,49 | |
| 3 | 6 | 23,31 | 49,60 | |
| 4 | 7 | 23,72 | 49,78 | |
| 5 | 8 | 23,84 | 49,95 | |
| 6 | 1 | 23,34 | 50,08 | |
| 3 | – | DNS | ||
| 5 | – | DNS |
Заплыв 6
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22,99 | 48,19 | |
| 2 | 1 | 23,13 | 48,29 | |
| 3 | 7 | 23,39 | 48,54 | |
| 4 | 3 | 23,38 | 48,60 | |
| 5 | 4 | 23,32 | 48,67 | |
| 6 | 2 | 24,07 | 49,18 | |
| 7 | 8 | 23,64 | 49,20 | |
| 6 | – | DNS |
Заплыв 7
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 23,66 | 48,54 | |
| 2 | 7 | 23,29 | 48,67 | |
| 3–4 | 4 | 23,74 | 48,93 | |
| 3–4 | 5 | 23,78 | 48,93 | |
| 5 | 2 | 23,77 | 48,97 | |
| 6 | 6 | 23,54 | 49,03 | |
| 7 | 3 | 23,47 | 49,29 | |
| 8 | 1 | 24,00 | 49,51 |
Заплыв 8

Старт 8-го предварительного заплыва. Первая дорожка на ближнем плане
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 23,60 | 48,37 | |
| 2 | 4 | 23,45 | 48,38 | |
| 3 | 5 | 23,27 | 48,53 | |
| 4 | 7 | 22,92 | 48,61 | |
| 5 | 3 | 23,51 | 48,95 | |
| 6 | 1 | 23,39 | 48,99 | |
| 7 | 6 | 23,35 | 49,43 | |
| 8 | 8 | 23,63 | 49,55 |
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 23,19 | 47,63 | |
| 2 | 2 | 22,93 | 48,17 | |
| 3 | 6 | 23,56 | 48,38 | |
| 4 | 4 | 23,35 | 48,44 | |
| 5 | 1 | 23,05 | 48,49 | |
| 6 | 7 | 23,61 | 48,57 | |
| 7 | 3 | 23,40 | 48,92 | |
| 8 | 8 | 23,63 | 49,07 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 23,00 | 47,97 | |
| 2 | 8 | 23,40 | 48,04 | |
| 3 | 5 | 23,49 | 48,13 | |
| 4 | 3 | 23,20 | 48,21 | |
| 5 | 1 | 23,06 | 48,23 | |
| 6 | 7 | 23,13 | 48,44 | |
| 7 | 6 | 24,07 | 48,57 | |
| 8 | 2 | 23,10 | 48,60 |
Финал
01 августа 2012, в 20:20 по местному времени[1]
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22,64 | 47,52 | ||
| 4 | 22,83 | 47,53 | ||
| 7 | 22,61 | 47,80 | ||
| 4 | 1 | 22,78 | 47,84 | |
| 5 | 6 | 23,17 | 47,88 | |
| 6 | 2 | 22,60 | 47,92 | |
| 7 | 3 | 23,42 | 48,04 | |
| 8 | 8 | 23,03 | 48,44 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
