Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 50 метров вольным стилем (женщины)
Соревнования в плавании на 50 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 20 по 21 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 75 спортсменов из 67 стран.
| Плавание на летних Олимпийских играх 2004 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Нидерланды |
Франция |
Австралия |
Отборочные
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 30,72 | |
| 2 | 3 | 31,61 | |
| 3 | 4 | 34,67 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 4 | 31,00 | |
| 1-2 | 5 | 31,00 | |
| 3 | 6 | 31,26 | |
| 4 | 7 | 31,55 | |
| 5 | 3 | 31,62 | |
| 6 | 2 | 33,04 | |
| 7 | 1 | 34,62 | |
| 8 | 8 | 36,57 |
Заплыв 3
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29,34 | |
| 2 | 7 | 29,35 | |
| 3 | 5 | 29,47 | |
| 4 | 4 | 30,00 | |
| 5 | 3 | 30,10 | |
| 6 | 1 | 30,51 | |
| 7 | 2 | 30,83 | |
| 8 | 8 | 31,26 |
Заплыв 4
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27,44 | |
| 2 | 5 | 28,40 | |
| 3 | 3 | 28,43 | |
| 4 | 2 | 28,56 | |
| 5 | 6 | 28,73 | |
| 6 | 7 | 28,93 | |
| 7 | 8 | 29,23 | |
| 8 | 1 | 29,27 |
Заплыв 5
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 26,26 | |
| 2 | 5 | 26,56 | |
| 3 | 2 | 26,81 | |
| 4 | 3 | 27,09 | |
| 5 | 1 | 27,18 | |
| 6 | 7 | 27,21 | |
| 7 | 8 | 27,36 | |
| 8 | 4 | DNS |
Заплыв 6
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 26,35 | |
| 2 | 5 | 26,36 | |
| 3 | 6 | 26,72 | |
| 4 | 3 | 26,84 | |
| 5 | 1 | 27,04 | |
| 6 | 8 | 27,08 | |
| 7 | 7 | 27,09 | |
| 8 | 4 | 27,48 |
Заплыв 7
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 25,95 | |
| 2 | 2 | 26,18 | |
| 3 | 3 | 26,19 | |
| 4 | 5 | 26,20 | |
| 5 | 7 | 26,26 | |
| 6 | 8 | 26,45 | |
| 7 | 4 | 26,46 | |
| 8 | 1 | 26,86 |
Заплыв 8
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25,28 | |
| 2 | 5 | 25,50 | |
| 3 | 8 | 25,57 | |
| 4 | 1 | 25,62 | |
| 5 | 7 | 25,67 | |
| 6 | 6 | 25,69 | |
| 7 | 3 | 25,85 | |
| 8 | 2 | 25,96 |
Заплыв 9
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25,06 | |
| 2 | 4 | 25,31 | |
| 3 | 2 | 25,36 | |
| 4 | 5 | 25,42 | |
| 5 | 6 | 25,64 | |
| 6 | 1 | 25,68 | |
| 7 | 8 | 25,82 | |
| 8 | 7 | 26,01 |
Заплыв 10
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24,66 | |
| 2 | 3 | 25,21 | |
| 3 | 2 | 25,24 | |
| 4 | 5 | 25,28 | |
| 5 | 7 | 25,40 | |
| 6 | 6 | 25,74 | |
| 7 | 8 | 25,92 | |
| 8 | 1 | DNS |
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 25,06 | |
| 2 | 3 | 25,15 | |
| 3 | 2 | 25,27 | |
| 4 | 1 | 25,31 | |
| 5 | 6 | 25,36 | |
| 6-7 | 7 | 25,37 | |
| 6-7 | 8 | 25,37 | |
| 8 | 5 | 25,47 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24,56 | |
| 2 | 6 | 24,90 | |
| 3 | 5 | 24,99 | |
| 4 | 3 | 25,13 | |
| 5-6 | 2 | 25,17 | |
| 5-6 | 7 | 25,17 | |
| 7 | 1 | 25,27 | |
| 8 | 8 | 25,83 |
Финал
21 августе 2004, в 19:30 по местному времени
| Место | Дорожка | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 4 | 24,58 | ||
| 3 | 24,89 | ||
| 5 | 24,91 | ||
| 4 | 7 | 24,93 | |
| 5 | 6 | 25,00 | |
| 6 | 3 | 25,06 | |
| 7 | 1 | 25,11 | |
| 8 | 8 | 25,20 |
Ссылки
- Официальная книга результатов, см. стр. 24 (англ.) (PDF)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
