Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — 200 метров на спине (мужчины)
Соревнования в плавании на 200 метров на спине (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 18 по 19 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе.
| Плавание на летних Олимпийских играх 2004 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Американец Аарон Пирсол победил в финале с преимуществом 2,40 сек над серебряным призёром, установив новый олимпийский рекорд. После финиша выяснилось, что Пирсол совершил техническую ошибку при прохождении одного из поворотов и был дисквалифицирован. Однако американская делегация подала протест, который был удовлетворён, так как судья, заполнявший документы, некорректно указал нарушение Пирсола. Аарон остался со своей наградой.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
США |
Австрия |
Румыния |
Отборочные
Заплыв 1
| Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.06,29 | |
| 2 | 6 | 2.06,97 | |
| 3 | 2 | 2.07,26 | |
| 4 | 3 | 2.10,45 |
Заплыв 2
| Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2.02,67 | |
| 2 | 3 | 2.02,69 | |
| 3 | 7 | 2.02,84 | |
| 4 | 4 | 2.03,21 | |
| 5 | 2 | 2.03,54 | |
| 6 | 1 | 2.03,73 | |
| 7 | 6 | 2.04,82 | |
| 8 | 8 | 2.04,86 |
Заплыв 3
| Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.00,49 | |
| 2 | 4 | 2.00,94 | |
| 3 | 5 | 2.01,09 | |
| 4 | 6 | 2.01,19 | |
| 5 | 1 | 2.01,26 | |
| 6 | 3 | 2.01,73 | |
| 7 | 8 | 2.04,30 | |
| 8 | 7 | 2.04,33 |
Заплыв 4
| Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1.57,96 | |
| 2 | 4 | 1.59,35 | |
| 3 | 3 | 1.59,82 | |
| 4 | 2 | 2.00,97 | |
| 5 | 6 | 2.01,13 | |
| 6 | 7 | 2.01,25 | |
| 7 | 8 | 2.02,65 | |
| 8 | 1 | 2.03,16 |
Заплыв 5
| Место | Заплыв | Спортсмен | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.57,33 | |
| 2 | 5 | 1.58,06 | |
| 3 | 6 | 1.58,81 | |
| 4 | 3 | 1.59,52 | |
| 5-6 | 2 | 2.00,10 | |
| 5-6 | 7 | 2.00,10 | |
| 7 | 1 | 2.00,60 | |
| 8 | 8 | 2.04,51 |
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27,24 | 56,58 | 1.27,10 | 1.57,25 | |
| 2 | 5 | 27,58 | 57,43 | 1.28,07 | 1.58,20 | |
| 3 | 3 | 28,15 | 57,77 | 1.28,27 | 1.58,96 | |
| 4 | 8 | 28,10 | 57,89 | 1.29,11 | 1.59,52 | |
| 5 | 7 | 27,87 | 57,87 | 1.28,79 | 1.59,61 | |
| 6 | 1 | 28,35 | 57,95 | 1.28,38 | 1.59,80 | |
| 7 | 6 | 27,95 | 58,06 | 1.28,89 | 2.00,12 | |
| 8 | 2 | 28,86 | 59,33 | 1.30,20 | 2.00,13 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27,27 | 55,95 | 1.25,43 | 1.55,14 | |
| 2 | 5 | 27,64 | 57,03 | 1.27,20 | 1.57,50 | |
| 3 | 3 | 27,83 | 57,48 | 1.28,11 | 1.58,75 | |
| 4 | 8 | 28,22 | 58,12 | 1.29,00 | 1.59,37 | |
| 5 | 6 | 28,93 | 58,99 | 1.29,43 | 1.59,74 | |
| 6 | 1 | 28,80 | 59,14 | 1.29,38 | 1.59,98 | |
| 7 | 7 | 28,90 | 59,46 | 1.30,58 | 2.00,48 | |
| 8 | 2 | 28,91 | 59,43 | 1.30,23 | 2.00,83 |
Финал
| Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | 100 м | 150 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27,17 | 56,13 | 1.25,30 | 1.54,95 | ||
| 3 | 27,62 | 56,91 | 1.26,54 | 1.57,35 | ||
| 6 | 27,39 | 57,10 | 1.27,60 | 1.57,56 | ||
| 4 | 5 | 27,18 | 56,65 | 1.26,45 | 1.57,76 | |
| 5 | 8 | 27,89 | 57,64 | 1.28,30 | 1.58,40 | |
| 6 | 7 | 27,66 | 57,14 | 1.27,35 | 1.58,49 | |
| 7 | 2 | 27,50 | 57,12 | 1.27,73 | 1.59,28 | |
| 8 | 1 | 27,92 | 57,99 | 1.29,11 | 2.00,06 |
Ссылки
- Официальная книга результатов, см. стр. 126 (англ.) (PDF)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
