Плавание на летних Олимпийских играх 2004 — эстафета 4×200 метров вольным стилем (женщины)
Соревнования по плаванию в эстафете 4×200 метров вольным стилем среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 года прошли 18 августа. В соревнованиях приняли участие 16 сборных.
| Плавание на летних Олимпийских играх 2004 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вольный стиль | ||||
| 50 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 800 метров | Женщины | |||
| 1500 метров | Мужчины | |||
| Баттерфляй | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| На спине | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Брасс | ||||
| 100 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Комплексное плавание | ||||
| 200 метров | Мужчины | Женщины | ||
| 400 метров | Мужчины | Женщины | ||
| Эстафеты | ||||
| 4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
| 4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Полуфиналы
Заплыв 1
| Место | Дорожка | Страна | Пловчиха | 100 м | 200 м | 300 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Карен Пикеринг Джоанн Джексон Кейтлин Макклетчи Мелани Маршалл | 2.00,90 | 4.01,79 | 6.02,44 | 8.01,77 | |
| 2 | 4 | Шейн Риз Элка Грэм Линда Маккензи Джиан Руни | 2.00,13 | 3.58,96 | 5.59,51 | 8.01,85 | |
| 3 | 2 | Петра Далльман Янина Гёц Ханна Штокбауэр Сара Харстик | 2.00,78 | 4.01,65 | 6.02,00 | 8.03,22 | |
| 4 | 1 | Жоанна Мело Моник Феррейра Марианна Брошадо Паула Рибейро | 2.01,38 | 4.02,78 | 6.04,46 | 8.05,58 | |
| 5 | 3 | Ида Маттссон Юсефин Лилльхаге Лотта Ванберг Юханна Шёберг | 2.02,46 | 4.01,65 | 6.04,50 | 8.07,17 | |
| 6 | 6 | Селин Кудер Эльза Н’Гессан Катарен Келеннек Соленн Фигуэ | 2.02,50 | 4.05,76 | 6.09,36 | 8.09,42 | |
| 7 | 7 | Алессия Филиппи Сара Паризе Сесилия Вьянини Кристина Кьюзо | 2.04,09 | 4.07,78 | 6.11,30 | 8.15,30 | |
| 8 | 8 | Зои Димосхаки Марианна Лимперта Ивангелиа Цагка Джорджия Маноли | 2.02,33 | 4.05,04 | 6.11,03 | 8.16,69 |
Заплыв 2
| Место | Дорожка | Страна | 100 м | 200 м | 300 м | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Линдсей Бенко Ри Джеффри Карли Пайпер Рейчел Комисарж | 2.00,73 | 4.02,19 | 6.01,56 | 8.00,81 | |
| 2 | 3 | Татьяна Роуба Мелисса Кабальеро Эрика Вильяэсиха Гарсия Аранча Рамос | 2.00,80 | 4.01,44 | 6.01,78 | 8.03,67 | |
| 3 | 5 | Чжу Инвэнь Ли Цзи Ян Юй Пан Цзяин | 2.00,89 | 4.02,57 | 6.02,48 | 8.05,38 | |
| 4 | 6 | Селина Леммен Хайке ван Стрален Шанталь Грот Марлен Велдхёйс | 2.02,21 | 4.04,01 | 6.06,88 | 8.08,96 | |
| 5 | 2 | Симона Пэдурару Лариса Лэкуштэ Беатрис Кэшлару Камелия Потек | 2.02,46 | 4.01,65 | 6.04,50 | 8.07,17 | |
| 6 | 7 | Шанталь Страссер Ханна Милуска Николь Занд Флавия Ригамонти | 2.02,90 | 4.05,65 | 6.07,25 | 8.10,41 | |
| 7 | 1 | Хелен Норфолк Элисон Фитч Ребекка Линтон Наталий Бернард | 2.01,89 | 4.02,59 | 6.07,76 | 8.14,76 | |
| 8 | 8 | Сара Исакович Аня Клинар Аня Карман Лавра Бабич | 2.01,82 | 4.05,26 | 6.08,45 | 8.16,89 |
Финал
| Место | Дорожка | Страна | 100 м | 200 м | 300 м | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Натали Коглин Карли Пайпер Дана Воллмер Кейтлин Сандено | 1.57,74 | 3.57,13 | 5.55,25 | 7.53,42 | |
| 7 | Чжу Инвэнь Сюй Яньвэй Ян Юй Пан Цзяин | 1.59,75 | 3.58,20 | 5.57,70 | 7.55,97 | |
| 6 | Франциска ван Альмсик Петра Далльман Антье Бушшульте Ханна Штокбауэр | 1.59,61 | 3.59,67 | 5.58,13 | 7.57,35 | |
| 4 | 3 | Элис Миллс Элка Грэхем Шэйни Риис Петрия Томас | 2.00,38 | 3.59,56 | 6.00,20 | 7.57,40 |
| 5 | 5 | Мелани Маршалл Джеорджина Ли Кейтлин Макклетчи Карен Пикеринг | 1.59,39 | 3.59,89 | 6.00,37 | 7.59,11 |
| 6 | 2 | Татьяна Роуба Мелисса Кабальеро Аранца Рамос Эрика Вильяэсиха Гарсия | 2.00,18 | 4.00,75 | 6.03,07 | 8.02,11 |
| 7 | 1 | Джоанна Мело Моник Феррейра Марианна Брочадо Паула Рибейро | 2.01,20 | 4.02,62 | 6.03,77 | 8.05,29 |
| 8 | 8 | Юсефин Лилльхаге Ида Маттссон Малин Сванстрём Лотта Ванберг | 1.59,86 | 4.01,31 | 6.04,99 | 8.08,34 |
Ссылки
- Официальная книга результатов, см. стр. 87 (англ.) (PDF)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
