Мировой шоссейный рейтинг UCI 2003
20-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 2003 года.
Мировой шоссейный рейтинг UCI 2003 | |
|---|---|
| Информация | |
| Вид спорта | шоссейный велоспорт |
| Организатор | UCI |
| Порядковый номер | 20-й |
| Место проведения | Европа |
| Дата | 2003 |
| Победители | |
| Индивидуальный |
|
| Молодёжный |
|
| Командный |
|
| Национальный |
|
| Навигация | |
| Документация | |
Итоговый рейтинг
Индивидуальный
| № | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick Step-Davitamon | 2266,75 | |
| 2 | Team Telekom | 2087,75 | |
| 3 | Fassa Bortolo | 1989,00 | |
| 4 | Saeco Macchine per Caffé | 1715,00 | |
| 5 | Gerolsteiner | 1656,00 | |
| 6 | Team Telekom | 1640,50 | |
| 7 | Kelme-Costa Blanca | 1611,00 | |
| 8 | US Postal Service-Berry Floor | 1521,00 | |
| 9 | Rabobank | 1441,00 | |
| 10 | Euskaltel-Euskadi | 1425,00 |
Молодёжный
| № | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 224,00 | ||
| 2 | 219,00 | ||
| 3 | 212,00 | ||
| 4 | 197,00 | ||
| 4 | 197,00 | ||
| 6 | 150,66 | ||
| 7 | 149,00 | ||
| 8 | 130,00 | ||
| 9 | 126,00 | ||
| 9 | 126,00 |
Командный
|
|
|
Ссылки
- Мировой шоссейный рейтинг UCI 2003 на Memoire du cyclisme (англ.)
- Результаты индивидуального Архивная копия от 3 марта 2016 на Wayback Machine, молодёжного U-23 , командных (Groupe Sportif I, Groupe Sportif II, Groupe Sportif III), национального рейтингов на архивных страницах сайта UCI
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.