Мировой шоссейный рейтинг UCI 1995
12-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 1995 года.
Мировой шоссейный рейтинг UCI 1995 | |
|---|---|
| Информация | |
| Вид спорта | шоссейный велоспорт |
| Организатор | UCI |
| Порядковый номер | 12-й |
| Место проведения | Европа |
| Дата | 1995 |
| Победители | |
| Индивидуальный |
|
| Командный |
|
| Навигация | |
| Документация | |
Итоговый рейтинг
Индивидуальный
| № | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ONCE | 3162,40 | |
| 2 | Mapei-GB-Latexco | 2386,60 | |
| 3 | Banesto | 2338,40 | |
| 4 | Mapei-GB-Latexco | 1363,80 | |
| 5 | ONCE | 1357,80 | |
| 6 | Carrera Jeans–Tassoni | 1276,40 | |
| 7 | Gewiss–Ballan | 1261,20 | |
| 8 | Mapei-GB-Latexco | 1098,24 | |
| 9 | Mercatone Uno-Saeco | 1066,60 | |
| 10 | Lotto-Isoglass | 1020,84 |
Командный
| № | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 8336,64 | |
| 2 | 7115,44 | |
| 3 | 6260,54 | |
| 4 | 6204,88 | |
| 5 | 4063,44 | |
| 6 | 3408,80 | |
| 7 | 3251,40 | |
| 8 | 3141,20 | |
| 9 | 2963,48 | |
| 10 | 2897,20 |
Ссылки
- Мировой шоссейный рейтинг UCI 1995 на Memoire du cyclisme (англ.)
- Результаты индивидуального, командного Архивная копия от 3 марта 2016 на Wayback Machine рейтингов на архивных страницах сайта UCI
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.