Мировой шоссейный рейтинг UCI 1999
16-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 1999 года.
Мировой шоссейный рейтинг UCI 1999 | |
|---|---|
| Информация | |
| Вид спорта | шоссейный велоспорт |
| Организатор | UCI |
| Порядковый номер | 16-й |
| Место проведения | Европа |
| Дата | 1999 |
| Победители | |
| Индивидуальный |
|
| Молодёжный |
|
| Командный |
|
| Национальный |
|
| Навигация | |
| Документация | |
Итоговый рейтинг
Индивидуальный
| № | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | ONCE-Deutsche Bank | 2362,00 | |
| 2 | Rabobank | 1967,00 | |
| 3 | Cofidis | 1818,00 | |
| 4 | Lotto-Mobistar | 1623,00 | |
| 5 | Team Polti | 1590,00 | |
| 6 | Rabobank | 1507,00 | |
| 7 | US Postal Service | 1495,00 | |
| 8 | Saeco Macchine per Caffé-Cannondale | 1417,00 | |
| 9 | Deutsche Telekom | 1408,00 | |
| 10 | Kelme-Costa Blanca | 1373,00 |
Молодёжный
| № | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 150,00 | ||
| 2 | 110,00 | ||
| 3 | 106,00 | ||
| 4 | 102,00 | ||
| 5 | 100,00 | ||
| 6 | 90,00 | ||
| 7 | 89,00 | ||
| 8 | 84,00 | ||
| 9 | 84,00 | ||
| 10 | 76,00 |
Командный
|
|
|
Ссылки
- Мировой шоссейный рейтинг UCI 1999 на Memoire du cyclisme (англ.)
- Результаты индивидуального, молодёжного U-23 , командных (Groupe Sportif I, Groupe Sportif II, Groupe Sportif III), национального рейтингов на архивных страницах сайта UCI
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.