Мировой шоссейный рейтинг UCI 2000
17-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 2000 года.
Мировой шоссейный рейтинг UCI 2000 | |
|---|---|
| Информация | |
| Вид спорта | шоссейный велоспорт |
| Организатор | UCI |
| Порядковый номер | 17-й |
| Место проведения | Европа |
| Дата | 2000 |
| Победители | |
| Индивидуальный |
|
| Молодёжный |
|
| Командный |
|
| Национальный |
|
| Навигация | |
| Документация | |
Итоговый рейтинг
Индивидуальный
| № | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Vini Caldirola–Sidermec | 2467,00 | |
| 2 | Deutsche Telekom | 2231,00 | |
| 3 | Vini Caldirola–Sidermec | 2099,00 | |
| 4 | US Postal Service | 1895,00 | |
| 5 | Kelme-Costa Blanca | 1767,00 | |
| 6 | Deutsche Telekom | 1671,75 | |
| 7 | Liquigas | 1612,00 | |
| 8 | ONCE-Deutsche Bank | 1493,75 | |
| 9 | Lotto-Adecco | 1457,00 | |
| 10 | Mapei-Quick Step | 1437,00 |
Молодёжный
| № | Гонщик | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 188,00 | ||
| 2 | 150,00 | ||
| 3 | 137,00 | ||
| 4 | 134,00 | ||
| 5 | 123,00 | ||
| 6 | 105,00 | ||
| 7 | 100,00 | ||
| 8 | 99,00 | ||
| 9 | 98,00 | ||
| 10 | 85,00 |
Командный
|
|
|
Ссылки
- Мировой шоссейный рейтинг UCI 2000 на Memoire du cyclisme (англ.)
- Результаты индивидуального, молодёжного U-23 , командных (Groupe Sportif I, Groupe Sportif II, Groupe Sportif III), национального рейтингов на архивных страницах сайта UCI
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.