Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — 1000 метров (женщины)
Соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 14 февраля на Олимпийском Овале Каннына. В соревновании выступила 31 спортсменка из 14 стран. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018. Начало соревнований в 19:00 по местному времени (UTC+9).
| Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10 000 м | мужчины | |||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Командная гонка | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Действующей олимпийской чемпионкой являлась китайская конькобежка Чжан Хун.
Медалисты
Нидерланды |
Япония |
Япония |
Рекорды
До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
| Мировой рекорд | 1:12,09 | 10 декабря 2017 | ||
| Олимпийский рекорд | 1:13,83 | 17 февраля 2002 |
Результаты
| Место | Спортсменка | Страна | Пара | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| Йорин тер Морс | 12 | 1:13,56 OR TR | +0,00 | ||
| Нао Кодайра | 15 | 1:13,82 | +0,26 | ||
| Михо Такаги | 14 | 1:13,98 | +0,42 | ||
| 4 | Бриттани Боу | 12 | 1:14,36 | +0,80 | |
| 5 | Ванесса Херцог | 15 | 1:14,47 | +0,91 | |
| 6 | Маррит Ленстра | 16 | 1:14,85 | +1,29 | |
| 7 | Каролина Эрбанова | 14 | 1:14,95 | +1,39 | |
| 8 | Хизер Бергсма | 16 | 1:15,15 | +1,59 | |
| 9 | Ирен Вюст | 4 | 1:15,32 | +1,76 | |
| 10 | Ида Ньотун | 7 | 1:15,43 | +1,87 | |
| 11 | Чжан Хун | 11 | 1:15,67 | +2,11 | |
| 12 | Наталия Червонка | 11 | 1:15,77 | +2,21 | |
| 13 | Ариса Го | 10 | 1:15,84 | +2,28 | |
| 14 | Хеге Бёкко | 13 | 1:15,98 | +2,42 | |
| 15 | Габриэле Хиршбихлер | 9 | 1:16,03 | +2,47 | |
| 16 | Пак Сын Хи | 9 | 1:16,11 | +2,55 | |
| 17 | Юй Цзин | 5 | 1:16,361 | +2,80 | |
| 18 | Ким Хён Ён | 7 | 1:16.366 | +2,80 | |
| 19 | Никола Здрагалова | 2 | 1:16,43 | +2,87 | |
| 20 | Хуан Ю Тин | 13 | 1:16,44 | +2,88 | |
| 21 | Тянь Жуйнин | 6 | 1:16,69 | +3,13 | |
| 22 | Ангелина Голикова | 8 | 1:16,85 | +3,29 | |
| 23 | Кейлин Ирвайн | 8 | 1:16,90 | +3,34 | |
| 24 | Екатерина Айдова | 6 | 1:17,09 | +3,53 | |
| 25 | Хизер Маклин | 10 | 1:17,25 | +3,69 | |
| 26 | Юдит Даннауэр | 5 | 1:17,41 | +3,85 | |
| 27 | Франческа Беттроне | 3 | 1:17,83 | +4,27 | |
| 28 | Джерика Тандиман | 3 | 1:18,02 | +4,46 | |
| 29 | Каролина Босек | 2 | 1:18,53 | +4,97 | |
| 30 | Ивонне Дальдосси | 4 | 1:19,33 | +5,77 | |
| 31 | Михелле Уриг | 1 | 1:20,81 | +7,25 |
Примечания
Ссылки
- Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
