Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — 1500 метров (мужчины)
Соревнования по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 1500 метров на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 13 февраля на Олимпийском Овале Каннына. В соревновании выступили 35 спортсменов из 18 стран. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018. Начало соревнований в 20:00 по местному времени (UTC+9).
| Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10 000 м | мужчины | |||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Командная гонка | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Действующим олимпийским чемпионом является польский конькобежец Збигнев Брудка.
Медалисты
Нидерланды |
Нидерланды |
Южная Корея |
Рекорды
До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
| Мировой рекорд | 1:41,02 | 9 декабря 2017 | ||
| Олимпийский рекорд | 1:43,95 | 19 февраля 2002 |
Результаты
| Место | Спортсмен | Страна | Пара | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| Кьелд Нёйс | 14 | 1:44,01 | +0,00 | ||
| Патрик Руст | 4 | 1:44,86 | +0,85 | ||
| Ким Минсок | 15 | 1:44,93 | +0,92 | ||
| 4 | Харальдс Силовс | 15 | 1:45,25 | +1,24 | |
| 5 | Такуро Ода | 14 | 1:45,44 | +1,43 | |
| 6 | Барт Свингс | 10 | 1:45,49 | +1,48 | |
| 7 | Синдре Хенриксен | 17 | 1:45,64 | +1,63 | |
| 8 | Джой Мантиа | 18 | 1:45,86 | +1,85 | |
| 9 | Сверре Лунде Педерсен | 18 | 1:46,12 | +2,11 | |
| 10 | Шейн Уильямсон | 8 | 1:46,21 | +2,20 | |
| 11 | Кун Вервей | 16 | 1:46,26 | +2,25 | |
| 12 | Збигнев Брудка | 11 | 1:46,31 | +2,30 | |
| 13 | Денни Моррисон | 13 | 1:46,36 | +2,35 | |
| 14 | Питер Майкл | 9 | 1:46,39 | +2,38 | |
| 15 | Брайан Хансен | 11 | 1:46,44 | +2,43 | |
| 16 | Ян Шиманский | 12 | 1:46,48 | +2,47 | |
| 17 | Чу Хён Джун | 5 | 1:46,65 | +2,64 | |
| 18 | Сергей Трофимов | 7 | 1:46,69 | +2,68 | |
| 19 | Шани Дэвис | 10 | 1:46,74 | +2,73 | |
| 20 | Конрад Недзведзкий | 13 | 1:47,07 | +3,06 | |
| 21 | Венсан Де Этр | 17 | 1:47,32 | +3,31 | |
| 22 | Алексис Контен | 2 | 1:47,33 | +3,32 | |
| 23 | Матиас Восте | 5 | 1:47,34 | +3,33 | |
| 24 | Сёта Накамура | 3 | 1:47,38 | +3,37 | |
| 25 | Ливио Венгер | 9 | 1:47,76 | +3,75 | |
| 26 | Рейон Кей | 4 | 1:47,81 | +3,80 | |
| 27 | Андреа Джованнини | 12 | 1:47,82 | +3,81 | |
| 28 | Фёдор Мезенцев | 7 | 1:48,23 | +4,22 | |
| 29 | Конрад Надь | 6 | 1:49,01 | +5,00 | |
| 30 | Денис Кузин | 3 | 1:49,14 | +5,13 | |
| 31 | Бенджамин Доннелли | 8 | 1:49,68 | +5,67 | |
| 32 | Сякайни Аэрчэньхацзы | 6 | 1:50,16 | +6,15 | |
| 33 | Мартен Лийв | 1 | 1:50,23 | +6,22 | |
| 34 | Уильям Тай | 2 | 1:50,63 | +6,62 | |
| — | Аллан Даль Йоханссон | 16 | DNF | — |
Примечания
Ссылки
- Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
