Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — масс-старт (женщины)
Соревнования по конькобежному спорту среди женщин в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 24 февраля на Олимпийском Овале Каннына. В соревновании выступили 24 спортсменки из 16 стран. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018. Начало соревнований было намечено на 20:00 по местному времени (UTC+9). Соревнования в масс-старте дебютировали в программе Олимпийских игр.
| Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10 000 м | мужчины | |||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Командная гонка | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Медалисты
Япония |
Южная Корея |
Нидерланды |
Результаты
Во время соревнований спортсменкам необходимо было преодолеть 16 кругов с тремя промежуточными финишами. За первое место на промежуточном финише конькобежка получала 5 очков, за второе — 3 и за третье — 1. Полученные очки влияют на распределение мест, начиная с 4-го. Призёрами Игр становятся три спортсменки, первыми пересекшие финишную линию.
Забег 1
| Место | Спортсменки | Страна | Кругов | Очки | Всего | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1 | С2 | C3 | C4 | ||||||
| 1 | Франческа Лоллобриджида | 16 | 3 | 5 | 60 | 68 | 8:54,19 | ||
| 2 | Го Дань | 16 | 3 | 40 | 43 | 8:54,20 | |||
| 3 | Кэри Моррисон | 16 | 1 | 20 | 21 | 8:54,25 | |||
| 4 | Ирен Схаутен | 16 | 5 | 5 | 8:54,94 | ||||
| 5 | Нана Такаги | 16 | 5 | 5 | 8:55,14 | ||||
| 6 | Ким Бо Рым | 16 | 3 | 1 | 4 | 9:22,21 | |||
| 7 | Миа Манганелло | 16 | 1 | 1 | 8:54,52 | ||||
| 8 | Марина Зуева | 16 | 0 | 8:54,38 | |||||
| 9 | Элена Ригас | 16 | 0 | 8:54,39 | |||||
| 10 | Лаура Гомес | 16 | 0 | 8:54,99 | |||||
| 11 | Магдалена Чыщонь | 16 | 0 | 8:56,66 | |||||
| 12 | Рамона Херди | 4 | 0 | 2:49,59 | |||||
Забег 2
| Место | Спортсменки | Страна | Кругов | Очки | Всего | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1 | С2 | C3 | C4 | ||||||
| 1 | Никола Здрагалова | 16 | 60 | 60 | 8:32,22 | ||||
| 2 | Аннаук ван дер Вейден | 16 | 40 | 40 | 8:32,31 | ||||
| 3 | Ли Дань | 16 | 3 | 1 | 20 | 24 | 8:32,49 | ||
| 4 | Клаудия Пехштайн | 16 | 5 | 5 | 8:35,58 | ||||
| 5 | Хизер Бергсма | 16 | 5 | 5 | 8:38,19 | ||||
| 6 | Франческа Беттроне | 16 | 5 | 5 | 8:38,69 | ||||
| 7 | Саския Алусалу | 16 | 3 | 3 | 8:35,59 | ||||
| 8 | Луиза Злотковская | 16 | 3 | 3 | 9:08,41 | ||||
| 9 | Пак Чи У | 16 | 1 | 1 | 8:33,43 | ||||
| 10 | Ивани Блонден | 16 | 1 | 1 | 8:53,92 | ||||
| 11 | Татьяна Михайлова | 16 | 0 | 8:33,93 | |||||
| 12 | Аяно Сато | 8 | 0 | 4:49,19 | |||||
Финал
| Место | Спортсменки | Страна | Кругов | Очки | Всего | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1 | С2 | C3 | C4 | ||||||
| Нана Такаги | 16 | 60 | 60 | 8:32,87 | |||||
| Ким Бо Рым | 16 | 40 | 40 | 8:32,99 | |||||
| Ирен Схаутен | 16 | 20 | 20 | 8:33,02 | |||||
| 4 | Саския Алусалу | 16 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8:47,46 | ||
| 5 | Ли Дань | 16 | 3 | 3 | 6 | 8:50,48 | |||
| 6 | Марина Зуева | 16 | 3 | 3 | 8:41,73 | ||||
| 7 | Франческа Лоллобриджида | 16 | 1 | 1 | 8:33,30 | ||||
| 8 | Никола Здрагалова | 16 | 1 | 1 | 8:41,35 | ||||
| 9 | Луиза Злотковская | 16 | 1 | 1 | 8:47,34 | ||||
| 10 | Го Дань | 16 | 0 | 8:33,90 | |||||
| 11 | Хизер Бергсма | 16 | 0 | 8:35,80 | |||||
| 12 | Кэри Моррисон | 16 | 0 | 8:41,38 | |||||
| 13 | Клаудия Пехштайн | 16 | 0 | 8:41,45 | |||||
| 14 | Аннаук ван дер Вейден | 16 | 0 | 8:42,19 | |||||
| 15 | Миа Манганелло | 16 | 0 | 8:54,40 | |||||
| 16 | Франческа Беттроне | 16 | 0 | 9:04,82 | |||||
Ссылки
- Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
