Кодайра, Нао
Нао Кодайра (яп. 小平 奈緒 Кодайра Нао, род. 26 мая 1986, в городе Тино, префектура Нагано) — японская конькобежка, олимпийская чемпионка 2018 года на дистанции 500 метров, серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в командной гонке и Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1000 метров, двукратная чемпионка мира в спринтерском многоборье (2017, 2019), двукратная чемпионка мира на дистанции 500 метров (2017, 2020).
Нао Кодайра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平 奈緒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Boze Kat[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 26 мая 1986 (35 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специализация | 500, 1000 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 метров | 36,39 (16.03.2019, Калгари) NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 метров | 1.11,77 (9.03.2019, Солт-Лейк-Сити) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 метров | 1.52,82 (16.02.2020, Солт-Лейк-Сити) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 метров | 4.21,53 (22.10.2010, Нагано) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В октябре 2007 года Нао Кодайра стала чемпионкой Японии на дистанции 1000 м.
С ноября 2006 года участвует в соревнованиях Кубка мира. Лучшее достижение в этом турнире — второе место на одном из этапов в забеге на 1000 м.
На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стала серебряной медалисткой в командной гонке. В индивидуальных соревнованиях заняла 12 место на дистанции 500 м и 5 место на дистанциях 1000 и 1500 м.
На Зимних Азиатских играх 2011 года стала бронзовой призёркой на дистанции 1500 метров. Трёхкратная чемпионка Японии в спринтерском многоборье.
18 февраля 2018 года Нао выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане на дистанции 500 метров.[2]
Спортивные достижения
| Год | Чемпионат Азии Спринт |
Чемпионат Азии отдельные дистанции |
ЧМ спринт |
ЧM на отдельных дистанциях |
Олимпийские игры |
Кубок мира |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 23e | 18e 500 м 32e 1000 м | ||||
| 2003 | 18e | 11e 500 м 13e 1000 м | ||||
| 2004 | 31e | 12e 500 м 13e 1000 м | ||||
| 2005 | 15e | 11e 500 м 11e 1000 м | ||||
| 2006 | ||||||
| 2007 | 5e | 13e 1000 м | 12e 500 м 10e 1000 м | |||
| 2008 | NC1 500 м 12e 1000 м | 22e 500 м 23e 1000 м | ||||
| 2009 | 24e 500 м 30e 1000 м 5e 1500 | |||||
| 2010 | 4e | 12e 500 м 5e 1000 м 5e 1500 м | 6e 500 м 8e 1000 м 17e 1500 м | |||
| 2011 | 5e | 8e 500 м 16e 1000 м | 5e 500 м 4e 1000 м 30e 1500 м | |||
| 2012 | 13e | 18e 500 м 12e 1000 м | 6e 500 м 14e 1000 м 24e 1500 м | |||
| 2013 | 22e | 6e 500 м 16e 1000 м | 7e 500 м 14e 1000 м 40e 1500 м | |||
| 2014 | 5e | 5e 500 м 13e 1000 м | 5e 500 м 9e 1000 м 32e 1500 м | |||
| 2015 | NS2 | 11e 1000 м | 23e 1000 м 10e 1500 м | |||
| 2016 | 8e | 6e 500 м | 11e 500 м 19e 1000 м | |||
| 2017 | 4e 1000 м 27e 1500 м | |||||
| 2018 | NS4 | 6e 1500 м | 4e 500 м 6e 1000 м 27e 1500 м | |||
| 2019 | ||||||
| 2020 | 6e 1000 м 9e 1500 м | 15e 1500 м | ||||
| 2021 | ||||||
| 2022 |
Мировые рекорды
| Дистанция | Время | Место | Дата |
|---|---|---|---|
| 1000 метров | 1:12,09 | Солт-Лейк-Сити | 10 декабря 2017 |
