Итальянский этап FIA WTCC 2010
Итальянский этап FIA WTCC 2010 — третий этап сезона 2010. Гоночный день проведён на Autodromo Nazionale Monza в итальянском городе Монце 23 мая.
| Описание этапа | |
![]() 3 этап из 11 в сезоне 2010 WTCC на Autodromo Nazionale Monza (Монца, Италия) | |
| Дата | 23 мая 2010 года |
| Место | Монца, Италия |
| Трек |
Autodromo Nazionale Monza 5.793 км |
| Первый заезд | |
| Круги | 9 |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 2:00.672 |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 2:01.590 |
| Второй заезд | |
| Круги | 9 |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 2:01.860 |
После годичной паузы WTCC вернулась на Autodromo Nazionale Monza.
Победы на этапе разделили Энди Приоль (первая победа британца тут с 2006 года) и Иван Мюллер (француз побеждает на итальянском этапе четвёртый год подряд).
События уик-энда
Квалификация
Габриэле Тарквини быстрейший в первом сегменте квалификации, опередив пару заводских Chevrolet — Роба Хаффа и Ивана Мюллера.
Турбодизельные SEAT провалили второй сегмент — заняв места с 6-го по 10-е. Лидер первого сегмента совершал ошибки на своих быстрых кругах — сначала вылетев в гравий в повороте Lesmo 2, а затем ошибшись при обгоне при обгоне Хорди Жене. Лучше всех второй сегмент смогли провести пилоты BMW — Августо Фарфус и Энди Приоль проехали свои лучшие круги с разницей в 0,13 секунды и заняли первое и третье место. Лучшим из пилотов Chevrolet стал Роберт Хафф, занявший второе место.[1]
Первая гонка
Роберт Хафф возглавил первую гонку, опередив на старте обладателя поула Августо Фарфуса.
Множество гонщиков были вынуждены срезать первую шикану — Тарквини после этих манёвров смог взобраться на 2-ю позицию, Приолю именно этот манёвр помогает остаться третьим. Столкновение О`Янга и Поульсена стоило гонки обоим — доехав до боксов они выбывают из борьбы.
В начале второго круга Тарквини проходит Хаффа и возглавляет гонку. Дуэт лидеров начинает отрываться от едущего третьим Энди Приоля.
На первых кругах сталкиваются Ален Меню и Норберт Мицелис — оба теряют на этом много времени. Меню признают виновным в столкновении и условно дисквалифицируют на три гонки.
На последнем круге у дуэта лидеров происходят проблемы с резиной — Тарквини прокалывает переднюю левую покрышку перед Ascari; вырвавшийся было в лидеры Хафф также ощущает проблемы с передней левой покрышкой и сбрасывает ход, однако он успевает создать некоторый отрыв от итальянца и догоняющего их основного пелотона. Отрыва, однако, не хватает для победы — на финишной прямой Роберта догоняют и легко обходят два пилота BMW — Энди Приоль выигрывает гонку. Тарквини к финишу проваливается на седьмое место. Один из лидеров чемпионата — Иван Мюллер финиширует четвёртым. Боровшийся длительное время с французом Михел Нюкьер длительное время боролся за 5-е место, но на финише ошибся и потерял сразу 4 позиции.[2] Меди Беннани получил после финиша 30-секундный штраф за срез первой шиканы на стартовом круге, из-за чего потерял 10-е место на финише и победу в зачёте частников — победа перешла к Харри Волкхарду.[3]
Вторая гонка
Михел Нюкьер удерживает лидерство на старте. Иван Мюллер отыгрывает несколько позиций и становится 2-м уже перед первым поворотом.
Габриэле Тарквини среагировал на стартовый сигнал раньше положенного и, хоть по факту и не получив из-за этого преимущества, был наказан штрафным визитом в боксы. Однако до него он успел опередить и датчанина и француза и недолго полидировать. За фальстарт также был наказан Беннани.
После того, как итальянец выбыл из борьбы к победе уверенно ехал Нюкьер, но двукратный победитель DTC подвела резина — очередной прокол покрышки на машине лидера и понимая, что даже до очков он сегодня не доедет (проблема образовалась в начале круга), датчанин паркует свою машину на обочине. Победа во второй гонке досталась Ивану Мюллеру. Подиум дополнили Том Коронель и Роберт Хафф[2]
Результаты
Квалификация
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время в Q1 | Время в Q2 |
| 1 | 10 | BMW 320si | 2:01.126 | 2:00.672 | ||
| 2 | 7 | Chevrolet Cruze LT | 2:00.775 | 2:00.697 | ||
| 3 | 11 | BMW 320si | 1:46.675 | 1:46.375 | ||
| 4 | 8 | Chevrolet Cruze LT | 2:01.091 | 2:00.899 | ||
| 5 | 6 | Chevrolet Cruze LT | 2:00.834 | 2:01.078 | ||
| 6 | 4 | SEAT León 2.0 TDI | 2:01.629 | 2:01.400 | ||
| 7 | 1 | SEAT León 2.0 TDI | 2:00.690 | 2:01.544 | ||
| 8 | 5 | SEAT León 2.0 TDI | 2:01.006 | 2:01.431 | ||
| 9 | 18 | SEAT León 2.0 TDI | 2:01.581 | 2:01.926 | ||
| 10 | 3 | SEAT León 2.0 TDI | 2:00.862 | 2:01.927 | ||
| 11 | 17 | SEAT León 2.0 TDI | 2:01.765 | |||
| 12 | 20 | I | Chevrolet Lacetti | 2:02.186 | ||
| 13 | 2 | SEAT León 2.0 TDI | 2:02.235 | |||
| 14 | 19 | I | Chevrolet Lacetti | 2:02.384 | ||
| 15 | 34 | Chevrolet Cruze LT | 2:02.441 | |||
| 16 | 21 | I | BMW 320si | 2:02.829 | ||
| 17 | 24 | I | BMW 320si | 2:02.834 | ||
| 18 | 15 | I | BMW 320si | 2:02.983 | ||
| 19 | 26 | I | BMW 320si | 2:03.076 | ||
| 20 | 25 | I | BMW 320si | 2:04.260 | ||
| 21 | 16 | I | BMW 320si | 2:04.327 | ||
| 22 | 33 | I | BMW 320si | 2:08.144 | ||
Время отбора: 2:09.138
Гонка 1
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
| 1 | 11 | BMW 320si | 18:32.008 | 2:02.234 | ||
| 2 | 10 | BMW 320si | +0.248 | 2:02.100 | ||
| 3 | 7 | Chevrolet Cruze LT | +1.653 | 2:01.616 | ||
| 4 | 6 | Chevrolet Cruze LT | +1.820 | 2:01.699 | ||
| 5 | 2 | SEAT León 2.0 TDI | +2.271 | 2:02.041 | ||
| 6 | 18 | SEAT León 2.0 TDI | +2.308 | 2:02.001 | ||
| 7 | 1 | SEAT León 2.0 TDI | +2.375 | 2:01.590 | ||
| 8 | 17 | SEAT León 2.0 TDI | +2.726 | 2:01.102 | ||
| 9 | 3 | SEAT León 2.0 TDI | +3.243 | 2:02.104 | ||
| 10 | 19 | I | Chevrolet Lacetti | +9.032 | 2:02.386 | |
| 11 | 26 | I | BMW 320si | +10.000 | 2:02.812 | |
| 12 | 25 | I | BMW 320si | +11.575 | 2:02.909 | |
| 13 | 16 | I | BMW 320si | +30.320 | 2:04.086 | |
| 14 | 21 | I | BMW 320si | +33.972 | 2:02.249 | |
| 15 | 33 | I | BMW 320si | +59.155 | 2:08.547 | |
| 16 | 4 | SEAT León 2.0 TDI | +1 круг | 2:01.669 | ||
| 17 | 8 | Chevrolet Cruze LT | +1 круг | 2:02.730 | ||
| 18 | 34 | Chevrolet Cruze LT | +2 круга | 2:02.548 | ||
| 19 | 5 | SEAT León 2.0 TDI | +2 круга | 2:02.920 | ||
| НФ | 15 | I | BMW 320si | +6 кругов | 2:04.790 | |
| НФ | 20 | I | Chevrolet Lacetti | +8 кругов | ||
| НФ | 24 | I | BMW 320si | +8 кругов | ||
Стартовое поле гонки 2
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина |
| 1 | 17 | SEAT León 2.0 TDI | ||
| 2 | 1 | SEAT León 2.0 TDI | ||
| 3 | 18 | SEAT León 2.0 TDI | ||
| 4 | 2 | SEAT León 2.0 TDI | ||
| 5 | 6 | Chevrolet Cruze LT | ||
| 6 | 7 | Chevrolet Cruze LT | ||
| 7 | 10 | BMW 320si | ||
| 8 | 11 | BMW 320si | ||
| 9 | 3 | SEAT León 2.0 TDI | ||
| 10 | 21 | I | BMW 320si | |
| 11 | 19 | I | Chevrolet Lacetti | |
| 12 | 26 | I | BMW 320si | |
| 13 | 25 | I | BMW 320si | |
| 14 | 16 | I | BMW 320si | |
| 15 | 33 | I | BMW 320si | |
| 16 | 4 | SEAT León 2.0 TDI | ||
| 17 | 8 | Chevrolet Cruze LT | ||
| 18 | 5 | SEAT León 2.0 TDI | ||
| 19 | 20 | I | Chevrolet Lacetti | |
| 20 | 34 | Chevrolet Cruze LT | ||
| 21 | 24 | I | BMW 320si | |
| 22 | 15 | I | BMW 320si | |
Примечание:
Первая восьмёрка финишировавших в первой гонке зеркально развёрнута.
Мицелис, Энгстлер, О`Янг, Поульсен и Перния за различные нарушения в первой гонке сдвинуты стюардами в конец стартового протокола гонки 2.
Гонка 2
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
| 1 | 6 | Chevrolet Cruze LT | 18:29.805 | 2:02.510 | ||
| 2 | 2 | SEAT León 2.0 TDI | +0.512 | 2:02.191 | ||
| 3 | 7 | Chevrolet Cruze LT | +0.822 | 2:02.180 | ||
| 4 | 10 | BMW 320si | +1.001 | 2:02.153 | ||
| 5 | 11 | BMW 320si | +1.742 | 2:01.860 | ||
| 6 | 4 | SEAT León 2.0 TDI | +3.495 | 2:02.011 | ||
| 7 | 3 | SEAT León 2.0 TDI | +4.197 | 2:02.264 | ||
| 8 | 5 | SEAT León 2.0 TDI | +4.580 | 2:02.046 | ||
| 9 | 8 | Chevrolet Cruze LT | +5.099 | 2:02.226 | ||
| 10 | 34 | Chevrolet Cruze LT | +9.918 | 2:02.582 | ||
| 11 | 26 | I | BMW 320si | +11.856 | 2:03.078 | |
| 12 | 20 | I | Chevrolet Lacetti | +13.499 | 2:02.447 | |
| 13 | 19 | I | Chevrolet Lacetti | +14.368 | 2:02.652 | |
| 14 | 18 | SEAT León 2.0 TDI | +14.506 | 2:02.816 | ||
| 15 | 24 | I | BMW 320si | +14.836 | 2:01.882 | |
| 16 | 25 | I | BMW 320si | +15.266 | 2:02.961 | |
| 17 | 21 | I | BMW 320si | +33.557 | 2:03.005 | |
| 18 | 33 | I | BMW 320si | +49.454 | 2:07.267 | |
| 19 | 17 | SEAT León 2.0 TDI | +1 круг | 2:02.264 | ||
| 20 | 1 | SEAT León 2.0 TDI | +3 круга | 2:02.008 | ||
| НФ | 16 | I | BMW 320si | +7 кругов | 2:16.633 | |
| НС | 15 | I | BMW 320si | |||
Общий зачёт после этапа
Личный зачёт
|
Жирное выделение — Поул-позиция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Конструкторов
| Поз | Конструктор | БРА |
МАР |
ИТА |
Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 185 | |
| 2 | 4 | 6 | НФ | 4 | 3 | |||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 177 | |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||
| 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 158 | |
| 6 | 10 | 10 | НФ | 2 | 5 | |||
| Поз | Конструктор | БРА |
МАР |
ИТА |
Очки | |||
Личный трофей частников
| Поз | Пилот | БРА |
МАР |
ИТА |
Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 14 | НФ | 12 | 16 | 41 | |
| 2 | 17 | 15 | НФ | 11 | 11 | 11 | 36 | |
| 3 | 18 | 12 | 15 | 9 | 14 | 17 | 35 | |
| 4 | 14 | 11 | 12 | 12 | НФ | НС | 34 | |
| 5 | 16 | 13 | 16 | НФ | 10 | 13 | 32 | |
| 6 | 15 | 16 | 17 | 13 | НФ | 12 | 27 | |
| 7 | НФ | 15 | 6 | |||||
| 8 | НФ | НС | НФ | НС | 13 | НФ | 5 | |
| 9 | 15 | 18 | 5 | |||||
| Поз | Пилот | БРА |
МАР |
ИТА |
Очки | |||
Командный трофей частников
| Поз | Команда | БРА |
МАР |
ИТА |
Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 14 | 11 | 11 | 11 | 72 | |
| 17 | 15 | НФ | НФ | 12 | 16 | |||
| 2 | 15 | 13 | 16 | 13 | 10 | 12 | 57 | |
| 16 | 16 | 17 | НФ | НФ | 13 | |||
| 3 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | НФ | 37 | |
| НФ | НС | НФ | НС | НФ | НС | |||
| 4 | 18 | 12 | 15 | 9 | 14 | 17 | 32 | |
| 5 | НФ | 15 | 5 | |||||
| Поз | Команда | БРА |
МАР |
ИТА |
Очки | |||
Зачёт новичков
| Поз | Команда | БРА |
МАР |
ИТА |
Очки | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14 | 4 | 5 | 4 | 14 | 48 | |
| 2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 19 | 8 | 43 | |
| 3 | 12 | 8 | 11 | 7 | 8 | 19 | 41 | |
| 4 | 18 | 12 | 15 | 9 | 14 | 17 | 30 | |
| 5 | 15 | 16 | 16 | 13 | НФ | 12 | 24 | |
| 6 | 16 | 13 | 16 | НФ | 10 | 13 | 24 | |
| Поз | Команда | БРА |
МАР |
ИТА |
Очки | |||
Ссылки
| Предыдущая гонка: Марракеш |
FIA WTCC Чемпионат Мира, сезон 2010 года |
Следующая гонка: Зольдер |
|
| ||
| Предыдущая гонка: 2009 |
Итальянский этап FIA WTCC | Следующая гонка: 2011 |
