еПри Швейцарии 2019 года
еПри Швейцарии 2019 года (официально 2019 Julius Baer Swiss E-Prix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 22 июня 2019 года на городской трассе Берна. Это был одиннадцатый этап сезона 2018-19, и второй еПри, который проходил на территории Швейцарии. Пилот команды DS Techeetah Жан-Эрик Вернь стал победителем гонки[1], стартовав с поул-позиции[2]. Благодаря победе Жан-Эрик Вернь остался лидером личного зачета, имея перед финальным этапом преимущество в 32 очка над своим ближайшим соперником Лукасом ди Грасси, а команда DS Techeetah также сохранила лидерство в командном противостоянии, имея преимущество в 43 очка над командой Audi.
| 2019 Julius Baer Swiss E-Prix | |
| Дата | 22 июня 2019 года |
| Место | Берн, Швейцария |
| Трасса | Городская трасса Берна (2,750 м) |
| Дистанция | 31 круг, 85,800 км |
| Погода |
Облачно. Короткий дождь в конце Воздух +24...21 °C, трасса +21...22 °C |
| Поул | |
| 1:18.813 |
|
| Быстрый круг | |
| 1:21.240 |
|
| 27 круг |
|
| Подиум | |
| Победитель |
|
| 2 место |
|
| 3 место |
|
![]() |
|
| 11 из 13 еПри Сезона 2018/2019 / Гонка №56 | |
События перед еПри
Изначально планировалось, что гонка в Швейцарии состоится в Цюрихе 9 июня, но из-за того, что в начале июня в городе проходят различные фестивали, власти Цюриха посчитали гонку «серьезной нагрузкой на жителей» и отказались от неё[3]. В итоге столица Швейцарии город Берн принял данный этап[4].
Свободные заезды
| Сессия | № | Лидер | Команда | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | M | 1:19.281 | Облачно, сухо | +17…18 | +18…19 | ||
| 2 | 94 | M | 1:19.118 | Пасмурно, сухо | +18…19 | +19 |
Квалификация
Погода: Пасмурно. Сухо. Воздух +20…21 °C. Трасса +20…21 °C
| Место | № | Пилот | Команда | Ш | Группа | Время | Отрыв | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | M | 2 | 1:18.897 | - | СП | ||
| 2 | 25 | M | 1 | 1:19.232 | +0.335 | СП | ||
| 3 | 94 | M | 3 | 1:19.265 | +0.368 | СП | ||
| 4 | 23 | M | 2 | 1:19.310 | +0.413 | СП | ||
| 5 | 6 | M | 4 | 1:19.324 | +0.428 | СП | ||
| 6 | 2 | M | 3 | 1:19.435 | +0.538 | СП | ||
| 7 | 66 | M | 2 | 1:19.554 | +0.657 | 7 | ||
| 8 | 36 | M | 1 | 1:19.585 | +0.688 | 8 | ||
| 9 | 4 | M | 1 | 1:19.591 | +0.694 | 9 | ||
| 10 | 3 | M | 4 | 1:19.608 | +0.711 | 10 | ||
| 11 | 64 | M | 2 | 1:19.613 | +0.716 | 11 | ||
| 12 | 19 | M | 3 | 1:19.638 | +0.741 | 12 | ||
| 13 | 22 | M | 2 | 1:19.670 | +0.773 | 13 | ||
| 14 | 7 | M | 4 | 1:19.714 | +0.817 | 14 | ||
| 15 | 5 | M | 3 | 1:19.719 | +0.822 | 15 | ||
| 16 | 17 | M | 4 | 1:19.804 | +0.907 | 16 | ||
| 17 | 27 | M | 3 | 1:19.908 | +1.011 | 17 | ||
| 18 | 48 | M | 3 | 1:20.023 | +1.126 | 18 | ||
| 19 | 11 | M | 1 | 1:20.034 | +1.137 | 19 | ||
| 20 | 28 | M | 1 | 1:20.081 | +1.184 | 20 | ||
| 21 | 8 | M | 4 | 1:20.506 | +1.609 | 21 | ||
| 22 | 16 | M | 4 | 1:20.551 | +1.654 | 22 | ||
| Источник:[7] | ||||||||
Суперпоул
| Место | № | Пилот | Команда | Ш | Время | Отрыв | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | M | 1:18.813 | - | 1 | ||
| 2 | 20 | M | 1:19.120 | +0.307 | 2 | ||
| 3 | 23 | M | 1:19.164 | +0.351 | 3 | ||
| 4 | 94 | M | 1:19.168 | +0.355 | 4 | ||
| 5 | 6 | M | 1:19.371 | +0.558 | 5 | ||
| 6 | 2 | M | 1:19.536 | +0.723 | 6 |
Гонка
| Место | С | +/- | № | Пилот | Команда | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▬ | 25 | M | 31 | 1:25:26.873 | 281 | ||
| 2 | 2 | ▬ | 20 | M | 31 | +0.160 | 18 | ||
| 3 | 3 | ▬ | 23 | M | 31 | +0.720 | 15 | ||
| 4 | 6 | ▲2 | 2 | M | 31 | +2.996 | 132 | ||
| 5 | 5 | ▬ | 6 | M | 31 | +4.625 | 10 | ||
| 6 | 7 | ▬ | 66 | M | 31 | +6.930 | 8 | ||
| 7 | 10 | ▲3 | 3 | M | 31 | +9.972 | 6 | ||
| 8 | 12 | ▲4 | 19 | M | 31 | +12.310 | 4 | ||
| 9 | 19 | ▲10 | 11 | M | 31 | +13.073 | 2 | ||
| 10 | 15 | ▲5 | 5 | M | 31 | +13.386 | 1 | ||
| ДСК3 | 14 | ▼8 | 7 | M | 31 | +14.271 | |||
| 11 | 17 | ▲6 | 27 | M | 31 | +14.714 | |||
| 12 | 20 | ▲8 | 28 | M | 31 | +18.9174 | |||
| 13 | 11 | ▼2 | 64 | M | 31 | +21.872 | |||
| 14 | 8 | ▼6 | 36 | M | 31 | +23.1065 | |||
| 15 | 21 | ▲6 | 8 | M | 31 | +40.084 | |||
| 16 | 22 | ▲6 | 16 | M | 31 | +46.622 | |||
| 17 | 16 | ▼1 | 17 | M | 31 | +1:22.512 | |||
| Сход | 13 | ▼5 | 22 | M | 21 | Подвеска | |||
| Сход | 4 | ▼15 | 94 | M | 11 | Технические проблемы | |||
| Сход | 18 | ▲2 | 48 | M | 5 | Тормоза | |||
| Сход | 9 | ▼12 | 4 | M | 0 | Столкновение | |||
| Источник:[8] | |||||||||
Круги лидирования
| № | Пилот | Команда | Круги | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 — 31 | 31 | ||
| Источник:[9] | ||||
Примечания
- ↑ Три очка за поул-позицию.
- ↑ Одно очко за быстрый круг в первой десятке.
- ↑ Хосе Мария Лопес был дисквалифицирован за превышение мощности мотора[10].
- ↑ Антониу Феликс да Кошта получил штраф в 5 секунд за превышение скорости под желтыми флагами[11].
- ↑ Андре Лоттерер получил штраф в 22 секунды за выезд с пит-лейн на красный сигнал светофора[12].
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Примечания
- Вернь выиграл гонку Формулы Е, которая началась с большой аварии, а закончилась под дождем. ru.motorsport.com. Дата обращения: 20 августа 2019.
- Вернь выиграл квалификацию Формулы Е в Берне. ru.motorsport.com. Дата обращения: 20 августа 2019.
- Цюрих отказался принимать Формулу Е в 2019-м, Берн стал кандидатом на замену. ru.motorsport.com. Дата обращения: 21 августа 2019.
- Bern Formula E move rubber-stamped by FIA (англ.). www.motorsport.com. Дата обращения: 21 августа 2019.
- Free Practice 1
- Free Practice 2
- Qualifying
- Race
- Lap Chart
- Stewards Decision 9
- Stewards Decision 10
- Stewards Decision 8
Ссылки
| Предыдущий этап: еПри Берлина 2019 года |
Формула E сезон 2018/2019 |
Следующий этап: еПри Нью-Йорка 2019 года |
|
| ||
| Предыдущий этап: — |
еПри Швейцарии | Следующий этап: — |
